| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.057,01 | 1.057,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.057,01 | 1.057,01 |
| 2 | 559,21 | 1.118,42 |
| 3 | 379,54 | 1.138,61 |
| 4 | 289,60 | 1.158,38 |
| 5 | 235,61 | 1.178,04 |
| 6 | 199,74 | 1.198,44 |
| 7 | 174,03 | 1.218,20 |
| 8 | 154,75 | 1.237,97 |
| 9 | 139,77 | 1.257,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.057,01 | 1.057,01 |
| 2 | 559,21 | 1.118,42 |
| 3 | 379,54 | 1.138,61 |
| 4 | 289,60 | 1.158,38 |
| 5 | 235,61 | 1.178,04 |
| 6 | 199,74 | 1.198,44 |
| 7 | 174,03 | 1.218,20 |
| 8 | 154,75 | 1.237,97 |
| 9 | 139,77 | 1.257,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.057,01 | 1.057,01 |
| 2 | 559,21 | 1.118,42 |
| 3 | 379,54 | 1.138,61 |
| 4 | 289,60 | 1.158,38 |
| 5 | 235,61 | 1.178,04 |
| 6 | 199,74 | 1.198,44 |
| 7 | 174,03 | 1.218,20 |
| 8 | 154,75 | 1.237,97 |
| 9 | 139,77 | 1.257,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.057,01 | 1.057,01 |
| 2 | 559,21 | 1.118,42 |
| 3 | 379,54 | 1.138,61 |
| 4 | 289,60 | 1.158,38 |
| 5 | 235,61 | 1.178,04 |
| 6 | 199,74 | 1.198,44 |
| 7 | 174,03 | 1.218,20 |
| 8 | 154,75 | 1.237,97 |
| 9 | 139,77 | 1.257,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.057,01 | 1.057,01 |
| 2 | 559,21 | 1.118,42 |
| 3 | 379,54 | 1.138,61 |
| 4 | 289,60 | 1.158,38 |
| 5 | 235,61 | 1.178,04 |
| 6 | 199,74 | 1.198,44 |
| 7 | 174,03 | 1.218,20 |
| 8 | 154,75 | 1.237,97 |
| 9 | 139,77 | 1.257,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.057,01 | 1.057,01 |
| 2 | 559,21 | 1.118,42 |
| 3 | 379,54 | 1.138,61 |
| 4 | 289,60 | 1.158,38 |
| 5 | 235,61 | 1.178,04 |
| 6 | 199,74 | 1.198,44 |
| 7 | 174,03 | 1.218,20 |
| 8 | 154,75 | 1.237,97 |
| 9 | 139,77 | 1.257,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.057,01 | 1.057,01 |
| 2 | 559,21 | 1.118,42 |
| 3 | 379,54 | 1.138,61 |
| 4 | 289,60 | 1.158,38 |
| 5 | 235,61 | 1.178,04 |
| 6 | 199,74 | 1.198,44 |
| 7 | 174,03 | 1.218,20 |
| 8 | 154,75 | 1.237,97 |
| 9 | 139,77 | 1.257,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.057,01 | 1.057,01 |
| 2 | 559,21 | 1.118,42 |
| 3 | 379,54 | 1.138,61 |
| 4 | 289,60 | 1.158,38 |
| 5 | 235,61 | 1.178,04 |
| 6 | 199,74 | 1.198,44 |
| 7 | 174,03 | 1.218,20 |
| 8 | 154,75 | 1.237,97 |
| 9 | 139,77 | 1.257,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
Işık Borulu Korna 120dB
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna