| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.155,90 | 1.155,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.155,90 | 1.155,90 |
| 2 | 611,53 | 1.223,06 |
| 3 | 415,05 | 1.245,14 |
| 4 | 316,69 | 1.266,75 |
| 5 | 257,65 | 1.288,25 |
| 6 | 218,43 | 1.310,56 |
| 7 | 190,31 | 1.332,17 |
| 8 | 169,22 | 1.353,79 |
| 9 | 152,85 | 1.375,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.155,90 | 1.155,90 |
| 2 | 611,53 | 1.223,06 |
| 3 | 415,05 | 1.245,14 |
| 4 | 316,69 | 1.266,75 |
| 5 | 257,65 | 1.288,25 |
| 6 | 218,43 | 1.310,56 |
| 7 | 190,31 | 1.332,17 |
| 8 | 169,22 | 1.353,79 |
| 9 | 152,85 | 1.375,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.155,90 | 1.155,90 |
| 2 | 611,53 | 1.223,06 |
| 3 | 415,05 | 1.245,14 |
| 4 | 316,69 | 1.266,75 |
| 5 | 257,65 | 1.288,25 |
| 6 | 218,43 | 1.310,56 |
| 7 | 190,31 | 1.332,17 |
| 8 | 169,22 | 1.353,79 |
| 9 | 152,85 | 1.375,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.155,90 | 1.155,90 |
| 2 | 611,53 | 1.223,06 |
| 3 | 415,05 | 1.245,14 |
| 4 | 316,69 | 1.266,75 |
| 5 | 257,65 | 1.288,25 |
| 6 | 218,43 | 1.310,56 |
| 7 | 190,31 | 1.332,17 |
| 8 | 169,22 | 1.353,79 |
| 9 | 152,85 | 1.375,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.155,90 | 1.155,90 |
| 2 | 611,53 | 1.223,06 |
| 3 | 415,05 | 1.245,14 |
| 4 | 316,69 | 1.266,75 |
| 5 | 257,65 | 1.288,25 |
| 6 | 218,43 | 1.310,56 |
| 7 | 190,31 | 1.332,17 |
| 8 | 169,22 | 1.353,79 |
| 9 | 152,85 | 1.375,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.155,90 | 1.155,90 |
| 2 | 611,53 | 1.223,06 |
| 3 | 415,05 | 1.245,14 |
| 4 | 316,69 | 1.266,75 |
| 5 | 257,65 | 1.288,25 |
| 6 | 218,43 | 1.310,56 |
| 7 | 190,31 | 1.332,17 |
| 8 | 169,22 | 1.353,79 |
| 9 | 152,85 | 1.375,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.155,90 | 1.155,90 |
| 2 | 611,53 | 1.223,06 |
| 3 | 415,05 | 1.245,14 |
| 4 | 316,69 | 1.266,75 |
| 5 | 257,65 | 1.288,25 |
| 6 | 218,43 | 1.310,56 |
| 7 | 190,31 | 1.332,17 |
| 8 | 169,22 | 1.353,79 |
| 9 | 152,85 | 1.375,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.155,90 | 1.155,90 |
| 2 | 611,53 | 1.223,06 |
| 3 | 415,05 | 1.245,14 |
| 4 | 316,69 | 1.266,75 |
| 5 | 257,65 | 1.288,25 |
| 6 | 218,43 | 1.310,56 |
| 7 | 190,31 | 1.332,17 |
| 8 | 169,22 | 1.353,79 |
| 9 | 152,85 | 1.375,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren