| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.143,10 | 1.143,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.143,10 | 1.143,10 |
| 2 | 604,76 | 1.209,51 |
| 3 | 410,45 | 1.231,35 |
| 4 | 313,18 | 1.252,72 |
| 5 | 254,80 | 1.273,98 |
| 6 | 216,01 | 1.296,05 |
| 7 | 188,20 | 1.317,42 |
| 8 | 167,35 | 1.338,80 |
| 9 | 151,16 | 1.360,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.143,10 | 1.143,10 |
| 2 | 604,76 | 1.209,51 |
| 3 | 410,45 | 1.231,35 |
| 4 | 313,18 | 1.252,72 |
| 5 | 254,80 | 1.273,98 |
| 6 | 216,01 | 1.296,05 |
| 7 | 188,20 | 1.317,42 |
| 8 | 167,35 | 1.338,80 |
| 9 | 151,16 | 1.360,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.143,10 | 1.143,10 |
| 2 | 604,76 | 1.209,51 |
| 3 | 410,45 | 1.231,35 |
| 4 | 313,18 | 1.252,72 |
| 5 | 254,80 | 1.273,98 |
| 6 | 216,01 | 1.296,05 |
| 7 | 188,20 | 1.317,42 |
| 8 | 167,35 | 1.338,80 |
| 9 | 151,16 | 1.360,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.143,10 | 1.143,10 |
| 2 | 604,76 | 1.209,51 |
| 3 | 410,45 | 1.231,35 |
| 4 | 313,18 | 1.252,72 |
| 5 | 254,80 | 1.273,98 |
| 6 | 216,01 | 1.296,05 |
| 7 | 188,20 | 1.317,42 |
| 8 | 167,35 | 1.338,80 |
| 9 | 151,16 | 1.360,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.143,10 | 1.143,10 |
| 2 | 604,76 | 1.209,51 |
| 3 | 410,45 | 1.231,35 |
| 4 | 313,18 | 1.252,72 |
| 5 | 254,80 | 1.273,98 |
| 6 | 216,01 | 1.296,05 |
| 7 | 188,20 | 1.317,42 |
| 8 | 167,35 | 1.338,80 |
| 9 | 151,16 | 1.360,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.143,10 | 1.143,10 |
| 2 | 604,76 | 1.209,51 |
| 3 | 410,45 | 1.231,35 |
| 4 | 313,18 | 1.252,72 |
| 5 | 254,80 | 1.273,98 |
| 6 | 216,01 | 1.296,05 |
| 7 | 188,20 | 1.317,42 |
| 8 | 167,35 | 1.338,80 |
| 9 | 151,16 | 1.360,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.143,10 | 1.143,10 |
| 2 | 604,76 | 1.209,51 |
| 3 | 410,45 | 1.231,35 |
| 4 | 313,18 | 1.252,72 |
| 5 | 254,80 | 1.273,98 |
| 6 | 216,01 | 1.296,05 |
| 7 | 188,20 | 1.317,42 |
| 8 | 167,35 | 1.338,80 |
| 9 | 151,16 | 1.360,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.143,10 | 1.143,10 |
| 2 | 604,76 | 1.209,51 |
| 3 | 410,45 | 1.231,35 |
| 4 | 313,18 | 1.252,72 |
| 5 | 254,80 | 1.273,98 |
| 6 | 216,01 | 1.296,05 |
| 7 | 188,20 | 1.317,42 |
| 8 | 167,35 | 1.338,80 |
| 9 | 151,16 | 1.360,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren