| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.046,16 | 1.046,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.046,16 | 1.046,16 |
| 2 | 553,47 | 1.106,94 |
| 3 | 375,64 | 1.126,92 |
| 4 | 286,62 | 1.146,49 |
| 5 | 233,19 | 1.165,95 |
| 6 | 197,69 | 1.186,14 |
| 7 | 172,24 | 1.205,70 |
| 8 | 153,16 | 1.225,26 |
| 9 | 138,34 | 1.245,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.046,16 | 1.046,16 |
| 2 | 553,47 | 1.106,94 |
| 3 | 375,64 | 1.126,92 |
| 4 | 286,62 | 1.146,49 |
| 5 | 233,19 | 1.165,95 |
| 6 | 197,69 | 1.186,14 |
| 7 | 172,24 | 1.205,70 |
| 8 | 153,16 | 1.225,26 |
| 9 | 138,34 | 1.245,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.046,16 | 1.046,16 |
| 2 | 553,47 | 1.106,94 |
| 3 | 375,64 | 1.126,92 |
| 4 | 286,62 | 1.146,49 |
| 5 | 233,19 | 1.165,95 |
| 6 | 197,69 | 1.186,14 |
| 7 | 172,24 | 1.205,70 |
| 8 | 153,16 | 1.225,26 |
| 9 | 138,34 | 1.245,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.046,16 | 1.046,16 |
| 2 | 553,47 | 1.106,94 |
| 3 | 375,64 | 1.126,92 |
| 4 | 286,62 | 1.146,49 |
| 5 | 233,19 | 1.165,95 |
| 6 | 197,69 | 1.186,14 |
| 7 | 172,24 | 1.205,70 |
| 8 | 153,16 | 1.225,26 |
| 9 | 138,34 | 1.245,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.046,16 | 1.046,16 |
| 2 | 553,47 | 1.106,94 |
| 3 | 375,64 | 1.126,92 |
| 4 | 286,62 | 1.146,49 |
| 5 | 233,19 | 1.165,95 |
| 6 | 197,69 | 1.186,14 |
| 7 | 172,24 | 1.205,70 |
| 8 | 153,16 | 1.225,26 |
| 9 | 138,34 | 1.245,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.046,16 | 1.046,16 |
| 2 | 553,47 | 1.106,94 |
| 3 | 375,64 | 1.126,92 |
| 4 | 286,62 | 1.146,49 |
| 5 | 233,19 | 1.165,95 |
| 6 | 197,69 | 1.186,14 |
| 7 | 172,24 | 1.205,70 |
| 8 | 153,16 | 1.225,26 |
| 9 | 138,34 | 1.245,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.046,16 | 1.046,16 |
| 2 | 553,47 | 1.106,94 |
| 3 | 375,64 | 1.126,92 |
| 4 | 286,62 | 1.146,49 |
| 5 | 233,19 | 1.165,95 |
| 6 | 197,69 | 1.186,14 |
| 7 | 172,24 | 1.205,70 |
| 8 | 153,16 | 1.225,26 |
| 9 | 138,34 | 1.245,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.046,16 | 1.046,16 |
| 2 | 553,47 | 1.106,94 |
| 3 | 375,64 | 1.126,92 |
| 4 | 286,62 | 1.146,49 |
| 5 | 233,19 | 1.165,95 |
| 6 | 197,69 | 1.186,14 |
| 7 | 172,24 | 1.205,70 |
| 8 | 153,16 | 1.225,26 |
| 9 | 138,34 | 1.245,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
Işık Borulu Korna 120dB
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna