Renk Seçeneği
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz
Voltaj Seçeneği
12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC,
Sinyal Tipi
11 Multifonksiyon/11 Farklı Fonksiyon
Ampul Tipi
Smd Led
Kart Tipi
Pcb
Pcb Tipi
Fr4
Led Marka
Samsung
Led Üretim Tipi
Dikey Kule Led
Ses Ton Sayısı
58 Sesli
Ton Tipi
58 Multifonksiyon/58 Farklı Ses Fonksiyon
Ses Şiddeti
120DB
Koruma Sınıfı
IP65
Çalışma Ömrü
50.000h
Çektiği Akım
350mA
Çalışma Sıcaklığı
-30 55c
Gövde Yapısı
ABS
Cam Yapısı
Polikarbon
Çap
60MM
Montaj Çapı
75MM
Boy
215MM
Montaj Şekli
Duvar Montaj
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.590,20 | 1.590,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.590,20 | 1.590,20 |
| 2 | 841,30 | 1.682,59 |
| 3 | 570,99 | 1.712,96 |
| 4 | 435,68 | 1.742,70 |
| 5 | 354,46 | 1.772,28 |
| 6 | 300,50 | 1.802,97 |
| 7 | 261,82 | 1.832,71 |
| 8 | 232,81 | 1.862,44 |
| 9 | 210,28 | 1.892,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.590,20 | 1.590,20 |
| 2 | 841,30 | 1.682,59 |
| 3 | 570,99 | 1.712,96 |
| 4 | 435,68 | 1.742,70 |
| 5 | 354,46 | 1.772,28 |
| 6 | 300,50 | 1.802,97 |
| 7 | 261,82 | 1.832,71 |
| 8 | 232,81 | 1.862,44 |
| 9 | 210,28 | 1.892,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.590,20 | 1.590,20 |
| 2 | 841,30 | 1.682,59 |
| 3 | 570,99 | 1.712,96 |
| 4 | 435,68 | 1.742,70 |
| 5 | 354,46 | 1.772,28 |
| 6 | 300,50 | 1.802,97 |
| 7 | 261,82 | 1.832,71 |
| 8 | 232,81 | 1.862,44 |
| 9 | 210,28 | 1.892,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.590,20 | 1.590,20 |
| 2 | 841,30 | 1.682,59 |
| 3 | 570,99 | 1.712,96 |
| 4 | 435,68 | 1.742,70 |
| 5 | 354,46 | 1.772,28 |
| 6 | 300,50 | 1.802,97 |
| 7 | 261,82 | 1.832,71 |
| 8 | 232,81 | 1.862,44 |
| 9 | 210,28 | 1.892,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.590,20 | 1.590,20 |
| 2 | 841,30 | 1.682,59 |
| 3 | 570,99 | 1.712,96 |
| 4 | 435,68 | 1.742,70 |
| 5 | 354,46 | 1.772,28 |
| 6 | 300,50 | 1.802,97 |
| 7 | 261,82 | 1.832,71 |
| 8 | 232,81 | 1.862,44 |
| 9 | 210,28 | 1.892,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.590,20 | 1.590,20 |
| 2 | 841,30 | 1.682,59 |
| 3 | 570,99 | 1.712,96 |
| 4 | 435,68 | 1.742,70 |
| 5 | 354,46 | 1.772,28 |
| 6 | 300,50 | 1.802,97 |
| 7 | 261,82 | 1.832,71 |
| 8 | 232,81 | 1.862,44 |
| 9 | 210,28 | 1.892,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.590,20 | 1.590,20 |
| 2 | 841,30 | 1.682,59 |
| 3 | 570,99 | 1.712,96 |
| 4 | 435,68 | 1.742,70 |
| 5 | 354,46 | 1.772,28 |
| 6 | 300,50 | 1.802,97 |
| 7 | 261,82 | 1.832,71 |
| 8 | 232,81 | 1.862,44 |
| 9 | 210,28 | 1.892,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.590,20 | 1.590,20 |
| 2 | 841,30 | 1.682,59 |
| 3 | 570,99 | 1.712,96 |
| 4 | 435,68 | 1.742,70 |
| 5 | 354,46 | 1.772,28 |
| 6 | 300,50 | 1.802,97 |
| 7 | 261,82 | 1.832,71 |
| 8 | 232,81 | 1.862,44 |
| 9 | 210,28 | 1.892,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren