| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Yeşil |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
11 Multifonksiyon/11 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
58 Sesli |
| Ton Tipi |
58 Multifonksiyon/58 Farklı Ses Fonksiyon |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
510mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
310MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.484,01 | 2.484,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.484,01 | 2.484,01 |
| 2 | 1.314,17 | 2.628,33 |
| 3 | 891,93 | 2.675,78 |
| 4 | 680,56 | 2.722,23 |
| 5 | 553,69 | 2.768,43 |
| 6 | 469,40 | 2.816,37 |
| 7 | 408,97 | 2.862,82 |
| 8 | 363,66 | 2.909,27 |
| 9 | 328,47 | 2.956,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.484,01 | 2.484,01 |
| 2 | 1.314,17 | 2.628,33 |
| 3 | 891,93 | 2.675,78 |
| 4 | 680,56 | 2.722,23 |
| 5 | 553,69 | 2.768,43 |
| 6 | 469,40 | 2.816,37 |
| 7 | 408,97 | 2.862,82 |
| 8 | 363,66 | 2.909,27 |
| 9 | 328,47 | 2.956,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.484,01 | 2.484,01 |
| 2 | 1.314,17 | 2.628,33 |
| 3 | 891,93 | 2.675,78 |
| 4 | 680,56 | 2.722,23 |
| 5 | 553,69 | 2.768,43 |
| 6 | 469,40 | 2.816,37 |
| 7 | 408,97 | 2.862,82 |
| 8 | 363,66 | 2.909,27 |
| 9 | 328,47 | 2.956,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.484,01 | 2.484,01 |
| 2 | 1.314,17 | 2.628,33 |
| 3 | 891,93 | 2.675,78 |
| 4 | 680,56 | 2.722,23 |
| 5 | 553,69 | 2.768,43 |
| 6 | 469,40 | 2.816,37 |
| 7 | 408,97 | 2.862,82 |
| 8 | 363,66 | 2.909,27 |
| 9 | 328,47 | 2.956,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.484,01 | 2.484,01 |
| 2 | 1.314,17 | 2.628,33 |
| 3 | 891,93 | 2.675,78 |
| 4 | 680,56 | 2.722,23 |
| 5 | 553,69 | 2.768,43 |
| 6 | 469,40 | 2.816,37 |
| 7 | 408,97 | 2.862,82 |
| 8 | 363,66 | 2.909,27 |
| 9 | 328,47 | 2.956,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.484,01 | 2.484,01 |
| 2 | 1.314,17 | 2.628,33 |
| 3 | 891,93 | 2.675,78 |
| 4 | 680,56 | 2.722,23 |
| 5 | 553,69 | 2.768,43 |
| 6 | 469,40 | 2.816,37 |
| 7 | 408,97 | 2.862,82 |
| 8 | 363,66 | 2.909,27 |
| 9 | 328,47 | 2.956,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.484,01 | 2.484,01 |
| 2 | 1.314,17 | 2.628,33 |
| 3 | 891,93 | 2.675,78 |
| 4 | 680,56 | 2.722,23 |
| 5 | 553,69 | 2.768,43 |
| 6 | 469,40 | 2.816,37 |
| 7 | 408,97 | 2.862,82 |
| 8 | 363,66 | 2.909,27 |
| 9 | 328,47 | 2.956,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.484,01 | 2.484,01 |
| 2 | 1.314,17 | 2.628,33 |
| 3 | 891,93 | 2.675,78 |
| 4 | 680,56 | 2.722,23 |
| 5 | 553,69 | 2.768,43 |
| 6 | 469,40 | 2.816,37 |
| 7 | 408,97 | 2.862,82 |
| 8 | 363,66 | 2.909,27 |
| 9 | 328,47 | 2.956,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
Işık Borulu Korna 120dB
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna