| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Yeşil |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
11 Multifonksiyon/11 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
58 Sesli |
| Ton Tipi |
58 Multifonksiyon/58 Farklı Ses Fonksiyon |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
510mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
310MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.514,16 | 2.514,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.514,16 | 2.514,16 |
| 2 | 1.330,12 | 2.660,23 |
| 3 | 902,75 | 2.708,25 |
| 4 | 688,82 | 2.755,27 |
| 5 | 560,41 | 2.802,03 |
| 6 | 475,09 | 2.850,55 |
| 7 | 413,94 | 2.897,57 |
| 8 | 368,07 | 2.944,58 |
| 9 | 332,46 | 2.992,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.514,16 | 2.514,16 |
| 2 | 1.330,12 | 2.660,23 |
| 3 | 902,75 | 2.708,25 |
| 4 | 688,82 | 2.755,27 |
| 5 | 560,41 | 2.802,03 |
| 6 | 475,09 | 2.850,55 |
| 7 | 413,94 | 2.897,57 |
| 8 | 368,07 | 2.944,58 |
| 9 | 332,46 | 2.992,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.514,16 | 2.514,16 |
| 2 | 1.330,12 | 2.660,23 |
| 3 | 902,75 | 2.708,25 |
| 4 | 688,82 | 2.755,27 |
| 5 | 560,41 | 2.802,03 |
| 6 | 475,09 | 2.850,55 |
| 7 | 413,94 | 2.897,57 |
| 8 | 368,07 | 2.944,58 |
| 9 | 332,46 | 2.992,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.514,16 | 2.514,16 |
| 2 | 1.330,12 | 2.660,23 |
| 3 | 902,75 | 2.708,25 |
| 4 | 688,82 | 2.755,27 |
| 5 | 560,41 | 2.802,03 |
| 6 | 475,09 | 2.850,55 |
| 7 | 413,94 | 2.897,57 |
| 8 | 368,07 | 2.944,58 |
| 9 | 332,46 | 2.992,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.514,16 | 2.514,16 |
| 2 | 1.330,12 | 2.660,23 |
| 3 | 902,75 | 2.708,25 |
| 4 | 688,82 | 2.755,27 |
| 5 | 560,41 | 2.802,03 |
| 6 | 475,09 | 2.850,55 |
| 7 | 413,94 | 2.897,57 |
| 8 | 368,07 | 2.944,58 |
| 9 | 332,46 | 2.992,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.514,16 | 2.514,16 |
| 2 | 1.330,12 | 2.660,23 |
| 3 | 902,75 | 2.708,25 |
| 4 | 688,82 | 2.755,27 |
| 5 | 560,41 | 2.802,03 |
| 6 | 475,09 | 2.850,55 |
| 7 | 413,94 | 2.897,57 |
| 8 | 368,07 | 2.944,58 |
| 9 | 332,46 | 2.992,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.514,16 | 2.514,16 |
| 2 | 1.330,12 | 2.660,23 |
| 3 | 902,75 | 2.708,25 |
| 4 | 688,82 | 2.755,27 |
| 5 | 560,41 | 2.802,03 |
| 6 | 475,09 | 2.850,55 |
| 7 | 413,94 | 2.897,57 |
| 8 | 368,07 | 2.944,58 |
| 9 | 332,46 | 2.992,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.514,16 | 2.514,16 |
| 2 | 1.330,12 | 2.660,23 |
| 3 | 902,75 | 2.708,25 |
| 4 | 688,82 | 2.755,27 |
| 5 | 560,41 | 2.802,03 |
| 6 | 475,09 | 2.850,55 |
| 7 | 413,94 | 2.897,57 |
| 8 | 368,07 | 2.944,58 |
| 9 | 332,46 | 2.992,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren