3200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

İK-3305 5 Kat 58 Ses 11 Fonksiyon Borulu Işıklı Siren
Yeni
İKATLON
İKATLON

İK-3305 5 Kat 58 Ses 11 Fonksiyon Borulu Işıklı Siren

0 yorum

5 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna

VAR

4.164,90
Kdv Dahil 4.997,88

688,04 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

  • RENK SEÇİNİZKırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz
  • VOLTAJ SEÇİNİZ24VDC-AC
Adet

Siparişiniz 2 iş günü içinde kargoda

Renk Seçeneği

Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz

Voltaj Seçeneği

12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC

Sinyal Tipi

11 Multifonksiyon/11 Farklı Fonksiyon

Ampul Tipi

Smd Led

Kart Tipi

Pcb

Pcb Tipi

Fr4

Led Marka

Samsung

Led Üretim Tipi

Dikey Kule Led

Ses Ton Sayısı

58 Sesli

Ton Tipi

58 Multifonksiyon/58 Farklı Ses Fonksiyon

Ses Şiddeti

120DB

Koruma Sınıfı

IP65

Çalışma Ömrü

50.000h

Çektiği Akım

990MA

Çalışma Sıcaklığı

-30 55c

Gövde Yapısı

ABS

Cam Yapısı

Polikarbon

Çap

60MM

Montaj Çapı

75MM

Boy

535MM

Montaj Şekli

Duvar Montaj

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.997,88 4.997,88
2 2.664,37 5.328,74
3 1.812,40 5.437,19
4 1.387,54 5.550,15
5 1.133,42 5.667,10
6 965,01 5.790,04
7 845,43 5.917,99
8 745,68 5.965,47
9 688,04 6.192,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.997,88 4.997,88
2 2.664,37 5.328,74
3 1.812,40 5.437,19
4 1.387,54 5.550,15
5 1.133,42 5.667,10
6 965,01 5.790,04
7 845,43 5.917,99
8 745,68 5.965,47
9 688,04 6.192,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.997,88 4.997,88
2 2.664,37 5.328,74
3 1.812,40 5.437,19
4 1.387,54 5.550,15
5 1.133,42 5.667,10
6 965,01 5.790,04
7 845,43 5.917,99
8 745,68 5.965,47
9 688,04 6.192,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.997,88 4.997,88
2 2.664,37 5.328,74
3 1.812,40 5.437,19
4 1.387,54 5.550,15
5 1.133,42 5.667,10
6 965,01 5.790,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.997,88 4.997,88
2 2.664,37 5.328,74
3 1.812,40 5.437,19
4 1.387,54 5.550,15
5 1.133,42 5.667,10
6 965,01 5.790,04
7 845,43 5.917,99
8 745,68 5.965,47
9 688,04 6.192,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.997,88 4.997,88
2 2.664,37 5.328,74
3 1.812,40 5.437,19
4 1.387,54 5.550,15
5 1.133,42 5.667,10
6 965,01 5.790,04
7 845,43 5.917,99
8 745,68 5.965,47
9 688,04 6.192,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.997,88 4.997,88
2 2.664,37 5.328,74
3 1.812,40 5.437,19
4 1.387,54 5.550,15
5 1.133,42 5.667,10
6 965,01 5.790,04
7 845,43 5.917,99
8 745,68 5.965,47
9 688,04 6.192,37

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.

Size daha iyi hizmet verebilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerez Politikaları Aydınlatma Metni’ni okuyabilir ve dilerseniz tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

Gizlilik ve Çerez Politikası