Renk Seçeneği
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz
Voltaj Seçeneği
12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC
Sinyal Tipi
11 Multifonksiyon/11 Farklı Fonksiyon
Ampul Tipi
Smd Led
Kart Tipi
Pcb
Pcb Tipi
Fr4
Led Marka
Samsung
Led Üretim Tipi
Dikey Kule Led
Ses Ton Sayısı
58 Sesli
Ton Tipi
58 Multifonksiyon/58 Farklı Ses Fonksiyon
Ses Şiddeti
120DB
Koruma Sınıfı
IP65
Çalışma Ömrü
50.000h
Çektiği Akım
350mA
Çalışma Sıcaklığı
-30 55c
Gövde Yapısı
ABS
Cam Yapısı
Polikarbon
Çap
60MM
Montaj Çapı
75MM
Boy
130MM
Montaj Şekli
Duvar Montaj
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.450,26 | 1.450,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.450,26 | 1.450,26 |
| 2 | 767,26 | 1.534,52 |
| 3 | 520,74 | 1.562,22 |
| 4 | 397,34 | 1.589,34 |
| 5 | 323,26 | 1.616,31 |
| 6 | 274,05 | 1.644,30 |
| 7 | 238,77 | 1.671,42 |
| 8 | 212,32 | 1.698,54 |
| 9 | 191,77 | 1.725,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.450,26 | 1.450,26 |
| 2 | 767,26 | 1.534,52 |
| 3 | 520,74 | 1.562,22 |
| 4 | 397,34 | 1.589,34 |
| 5 | 323,26 | 1.616,31 |
| 6 | 274,05 | 1.644,30 |
| 7 | 238,77 | 1.671,42 |
| 8 | 212,32 | 1.698,54 |
| 9 | 191,77 | 1.725,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.450,26 | 1.450,26 |
| 2 | 767,26 | 1.534,52 |
| 3 | 520,74 | 1.562,22 |
| 4 | 397,34 | 1.589,34 |
| 5 | 323,26 | 1.616,31 |
| 6 | 274,05 | 1.644,30 |
| 7 | 238,77 | 1.671,42 |
| 8 | 212,32 | 1.698,54 |
| 9 | 191,77 | 1.725,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.450,26 | 1.450,26 |
| 2 | 767,26 | 1.534,52 |
| 3 | 520,74 | 1.562,22 |
| 4 | 397,34 | 1.589,34 |
| 5 | 323,26 | 1.616,31 |
| 6 | 274,05 | 1.644,30 |
| 7 | 238,77 | 1.671,42 |
| 8 | 212,32 | 1.698,54 |
| 9 | 191,77 | 1.725,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.450,26 | 1.450,26 |
| 2 | 767,26 | 1.534,52 |
| 3 | 520,74 | 1.562,22 |
| 4 | 397,34 | 1.589,34 |
| 5 | 323,26 | 1.616,31 |
| 6 | 274,05 | 1.644,30 |
| 7 | 238,77 | 1.671,42 |
| 8 | 212,32 | 1.698,54 |
| 9 | 191,77 | 1.725,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.450,26 | 1.450,26 |
| 2 | 767,26 | 1.534,52 |
| 3 | 520,74 | 1.562,22 |
| 4 | 397,34 | 1.589,34 |
| 5 | 323,26 | 1.616,31 |
| 6 | 274,05 | 1.644,30 |
| 7 | 238,77 | 1.671,42 |
| 8 | 212,32 | 1.698,54 |
| 9 | 191,77 | 1.725,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.450,26 | 1.450,26 |
| 2 | 767,26 | 1.534,52 |
| 3 | 520,74 | 1.562,22 |
| 4 | 397,34 | 1.589,34 |
| 5 | 323,26 | 1.616,31 |
| 6 | 274,05 | 1.644,30 |
| 7 | 238,77 | 1.671,42 |
| 8 | 212,32 | 1.698,54 |
| 9 | 191,77 | 1.725,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.450,26 | 1.450,26 |
| 2 | 767,26 | 1.534,52 |
| 3 | 520,74 | 1.562,22 |
| 4 | 397,34 | 1.589,34 |
| 5 | 323,26 | 1.616,31 |
| 6 | 274,05 | 1.644,30 |
| 7 | 238,77 | 1.671,42 |
| 8 | 212,32 | 1.698,54 |
| 9 | 191,77 | 1.725,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna