Renk Seçeneği
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz
Voltaj Seçeneği
12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC
Sinyal Tipi
11 Multifonksiyon/11 Farklı Fonksiyon
Ampul Tipi
Smd Led
Kart Tipi
Pcb
Pcb Tipi
Fr4
Led Marka
Samsung
Led Üretim Tipi
Dikey Kule Led
Ses Ton Sayısı
58 Sesli
Ton Tipi
58 Multifonksiyon/58 Farklı Ses Fonksiyon
Ses Şiddeti
120DB
Koruma Sınıfı
IP65
Çalışma Ömrü
50.000h
Çektiği Akım
350mA
Çalışma Sıcaklığı
-30 55c
Gövde Yapısı
ABS
Cam Yapısı
Polikarbon
Çap
60MM
Montaj Çapı
75MM
Boy
130MM
Montaj Şekli
Duvar Montaj
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,81 | 1.449,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,81 | 1.449,81 |
| 2 | 767,02 | 1.534,04 |
| 3 | 520,58 | 1.561,74 |
| 4 | 397,21 | 1.588,85 |
| 5 | 323,16 | 1.615,81 |
| 6 | 273,97 | 1.643,79 |
| 7 | 238,70 | 1.670,91 |
| 8 | 212,25 | 1.698,02 |
| 9 | 191,71 | 1.725,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,81 | 1.449,81 |
| 2 | 767,02 | 1.534,04 |
| 3 | 520,58 | 1.561,74 |
| 4 | 397,21 | 1.588,85 |
| 5 | 323,16 | 1.615,81 |
| 6 | 273,97 | 1.643,79 |
| 7 | 238,70 | 1.670,91 |
| 8 | 212,25 | 1.698,02 |
| 9 | 191,71 | 1.725,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,81 | 1.449,81 |
| 2 | 767,02 | 1.534,04 |
| 3 | 520,58 | 1.561,74 |
| 4 | 397,21 | 1.588,85 |
| 5 | 323,16 | 1.615,81 |
| 6 | 273,97 | 1.643,79 |
| 7 | 238,70 | 1.670,91 |
| 8 | 212,25 | 1.698,02 |
| 9 | 191,71 | 1.725,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,81 | 1.449,81 |
| 2 | 767,02 | 1.534,04 |
| 3 | 520,58 | 1.561,74 |
| 4 | 397,21 | 1.588,85 |
| 5 | 323,16 | 1.615,81 |
| 6 | 273,97 | 1.643,79 |
| 7 | 238,70 | 1.670,91 |
| 8 | 212,25 | 1.698,02 |
| 9 | 191,71 | 1.725,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,81 | 1.449,81 |
| 2 | 767,02 | 1.534,04 |
| 3 | 520,58 | 1.561,74 |
| 4 | 397,21 | 1.588,85 |
| 5 | 323,16 | 1.615,81 |
| 6 | 273,97 | 1.643,79 |
| 7 | 238,70 | 1.670,91 |
| 8 | 212,25 | 1.698,02 |
| 9 | 191,71 | 1.725,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,81 | 1.449,81 |
| 2 | 767,02 | 1.534,04 |
| 3 | 520,58 | 1.561,74 |
| 4 | 397,21 | 1.588,85 |
| 5 | 323,16 | 1.615,81 |
| 6 | 273,97 | 1.643,79 |
| 7 | 238,70 | 1.670,91 |
| 8 | 212,25 | 1.698,02 |
| 9 | 191,71 | 1.725,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,81 | 1.449,81 |
| 2 | 767,02 | 1.534,04 |
| 3 | 520,58 | 1.561,74 |
| 4 | 397,21 | 1.588,85 |
| 5 | 323,16 | 1.615,81 |
| 6 | 273,97 | 1.643,79 |
| 7 | 238,70 | 1.670,91 |
| 8 | 212,25 | 1.698,02 |
| 9 | 191,71 | 1.725,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.449,81 | 1.449,81 |
| 2 | 767,02 | 1.534,04 |
| 3 | 520,58 | 1.561,74 |
| 4 | 397,21 | 1.588,85 |
| 5 | 323,16 | 1.615,81 |
| 6 | 273,97 | 1.643,79 |
| 7 | 238,70 | 1.670,91 |
| 8 | 212,25 | 1.698,02 |
| 9 | 191,71 | 1.725,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna