Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
3 Çakar Ultraparlak |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
480Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
270MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.516,71 | 1.516,71 |
2 | 808,56 | 1.617,12 |
3 | 550,01 | 1.650,03 |
4 | 421,08 | 1.684,31 |
5 | 343,96 | 1.719,80 |
6 | 292,85 | 1.757,11 |
7 | 256,56 | 1.795,94 |
8 | 226,29 | 1.810,35 |
9 | 208,80 | 1.879,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.516,71 | 1.516,71 |
2 | 808,56 | 1.617,12 |
3 | 550,01 | 1.650,03 |
4 | 421,08 | 1.684,31 |
5 | 343,96 | 1.719,80 |
6 | 292,85 | 1.757,11 |
7 | 256,56 | 1.795,94 |
8 | 226,29 | 1.810,35 |
9 | 208,80 | 1.879,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.516,71 | 1.516,71 |
2 | 808,56 | 1.617,12 |
3 | 550,01 | 1.650,03 |
4 | 421,08 | 1.684,31 |
5 | 343,96 | 1.719,80 |
6 | 292,85 | 1.757,11 |
7 | 256,56 | 1.795,94 |
8 | 226,29 | 1.810,35 |
9 | 208,80 | 1.879,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.516,71 | 1.516,71 |
2 | 808,56 | 1.617,12 |
3 | 550,01 | 1.650,03 |
4 | 421,08 | 1.684,31 |
5 | 343,96 | 1.719,80 |
6 | 292,85 | 1.757,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.516,71 | 1.516,71 |
2 | 808,56 | 1.617,12 |
3 | 550,01 | 1.650,03 |
4 | 421,08 | 1.684,31 |
5 | 343,96 | 1.719,80 |
6 | 292,85 | 1.757,11 |
7 | 256,56 | 1.795,94 |
8 | 226,29 | 1.810,35 |
9 | 208,80 | 1.879,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.516,71 | 1.516,71 |
2 | 808,56 | 1.617,12 |
3 | 550,01 | 1.650,03 |
4 | 421,08 | 1.684,31 |
5 | 343,96 | 1.719,80 |
6 | 292,85 | 1.757,11 |
7 | 256,56 | 1.795,94 |
8 | 226,29 | 1.810,35 |
9 | 208,80 | 1.879,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.516,71 | 1.516,71 |
2 | 808,56 | 1.617,12 |
3 | 550,01 | 1.650,03 |
4 | 421,08 | 1.684,31 |
5 | 343,96 | 1.719,80 |
6 | 292,85 | 1.757,11 |
7 | 256,56 | 1.795,94 |
8 | 226,29 | 1.810,35 |
9 | 208,80 | 1.879,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.516,71 | 1.516,71 |
2 | 808,56 | 1.617,12 |
3 | 550,01 | 1.650,03 |
4 | 421,08 | 1.684,31 |
5 | 343,96 | 1.719,80 |
6 | 292,85 | 1.757,11 |
7 | 256,56 | 1.795,94 |
8 | 226,29 | 1.810,35 |
9 | 208,80 | 1.879,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna