| Renk Seçeneği | 
			 Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz  | 
		
|---|---|
| Voltaj Seçeneği | 
			 110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC  | 
		
| Sinyal Tipi | 
			 3 Çakar Ultraparlak  | 
		
| Ampul Tipi | 
			 Smd Led  | 
		
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Pcb Tipi | 
			 Fr4  | 
		
| Led Marka | 
			 Samsung  | 
		
| Led Üretim Tipi | 
			 Dikey Kule Led  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP54  | 
		
| Çalışma Ömrü | 
			 100.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 160Ma  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 55c  | 
		
| Gövde Yapısı | 
			 ABS  | 
		
| Cam Yapısı | 
			 Polikarbon  | 
		
| Çap | 
			 60MM  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 75MM  | 
		
| Boy | 
			 130MM  | 
		
| Montaj Şekli | 
			 Duvar Montaj  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 543,64 | 543,64 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 543,64 | 543,64 | 
| 2 | 287,62 | 575,23 | 
| 3 | 195,20 | 585,61 | 
| 4 | 148,95 | 595,78 | 
| 5 | 121,18 | 605,89 | 
| 6 | 102,73 | 616,38 | 
| 7 | 89,51 | 626,55 | 
| 8 | 79,59 | 636,71 | 
| 9 | 71,89 | 646,99 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 543,64 | 543,64 | 
| 2 | 287,62 | 575,23 | 
| 3 | 195,20 | 585,61 | 
| 4 | 148,95 | 595,78 | 
| 5 | 121,18 | 605,89 | 
| 6 | 102,73 | 616,38 | 
| 7 | 89,51 | 626,55 | 
| 8 | 79,59 | 636,71 | 
| 9 | 71,89 | 646,99 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 543,64 | 543,64 | 
| 2 | 287,62 | 575,23 | 
| 3 | 195,20 | 585,61 | 
| 4 | 148,95 | 595,78 | 
| 5 | 121,18 | 605,89 | 
| 6 | 102,73 | 616,38 | 
| 7 | 89,51 | 626,55 | 
| 8 | 79,59 | 636,71 | 
| 9 | 71,89 | 646,99 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 543,64 | 543,64 | 
| 2 | 287,62 | 575,23 | 
| 3 | 195,20 | 585,61 | 
| 4 | 148,95 | 595,78 | 
| 5 | 121,18 | 605,89 | 
| 6 | 102,73 | 616,38 | 
| 7 | 89,51 | 626,55 | 
| 8 | 79,59 | 636,71 | 
| 9 | 71,89 | 646,99 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 543,64 | 543,64 | 
| 2 | 287,62 | 575,23 | 
| 3 | 195,20 | 585,61 | 
| 4 | 148,95 | 595,78 | 
| 5 | 121,18 | 605,89 | 
| 6 | 102,73 | 616,38 | 
| 7 | 89,51 | 626,55 | 
| 8 | 79,59 | 636,71 | 
| 9 | 71,89 | 646,99 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 543,64 | 543,64 | 
| 2 | 287,62 | 575,23 | 
| 3 | 195,20 | 585,61 | 
| 4 | 148,95 | 595,78 | 
| 5 | 121,18 | 605,89 | 
| 6 | 102,73 | 616,38 | 
| 7 | 89,51 | 626,55 | 
| 8 | 79,59 | 636,71 | 
| 9 | 71,89 | 646,99 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 543,64 | 543,64 | 
| 2 | 287,62 | 575,23 | 
| 3 | 195,20 | 585,61 | 
| 4 | 148,95 | 595,78 | 
| 5 | 121,18 | 605,89 | 
| 6 | 102,73 | 616,38 | 
| 7 | 89,51 | 626,55 | 
| 8 | 79,59 | 636,71 | 
| 9 | 71,89 | 646,99 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 543,64 | 543,64 | 
| 2 | 287,62 | 575,23 | 
| 3 | 195,20 | 585,61 | 
| 4 | 148,95 | 595,78 | 
| 5 | 121,18 | 605,89 | 
| 6 | 102,73 | 616,38 | 
| 7 | 89,51 | 626,55 | 
| 8 | 79,59 | 636,71 | 
| 9 | 71,89 | 646,99 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna