Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
3 Çakar Ultraparlak |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
480Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
280MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.600,85 | 1.600,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.600,85 | 1.600,85 |
2 | 846,93 | 1.693,86 |
3 | 574,81 | 1.724,44 |
4 | 438,59 | 1.754,37 |
5 | 356,83 | 1.784,15 |
6 | 302,51 | 1.815,04 |
7 | 263,57 | 1.844,98 |
8 | 234,37 | 1.874,92 |
9 | 211,69 | 1.905,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.600,85 | 1.600,85 |
2 | 846,93 | 1.693,86 |
3 | 574,81 | 1.724,44 |
4 | 438,59 | 1.754,37 |
5 | 356,83 | 1.784,15 |
6 | 302,51 | 1.815,04 |
7 | 263,57 | 1.844,98 |
8 | 234,37 | 1.874,92 |
9 | 211,69 | 1.905,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.600,85 | 1.600,85 |
2 | 846,93 | 1.693,86 |
3 | 574,81 | 1.724,44 |
4 | 438,59 | 1.754,37 |
5 | 356,83 | 1.784,15 |
6 | 302,51 | 1.815,04 |
7 | 263,57 | 1.844,98 |
8 | 234,37 | 1.874,92 |
9 | 211,69 | 1.905,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.600,85 | 1.600,85 |
2 | 846,93 | 1.693,86 |
3 | 574,81 | 1.724,44 |
4 | 438,59 | 1.754,37 |
5 | 356,83 | 1.784,15 |
6 | 302,51 | 1.815,04 |
7 | 263,57 | 1.844,98 |
8 | 234,37 | 1.874,92 |
9 | 211,69 | 1.905,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.600,85 | 1.600,85 |
2 | 846,93 | 1.693,86 |
3 | 574,81 | 1.724,44 |
4 | 438,59 | 1.754,37 |
5 | 356,83 | 1.784,15 |
6 | 302,51 | 1.815,04 |
7 | 263,57 | 1.844,98 |
8 | 234,37 | 1.874,92 |
9 | 211,69 | 1.905,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.600,85 | 1.600,85 |
2 | 846,93 | 1.693,86 |
3 | 574,81 | 1.724,44 |
4 | 438,59 | 1.754,37 |
5 | 356,83 | 1.784,15 |
6 | 302,51 | 1.815,04 |
7 | 263,57 | 1.844,98 |
8 | 234,37 | 1.874,92 |
9 | 211,69 | 1.905,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.600,85 | 1.600,85 |
2 | 846,93 | 1.693,86 |
3 | 574,81 | 1.724,44 |
4 | 438,59 | 1.754,37 |
5 | 356,83 | 1.784,15 |
6 | 302,51 | 1.815,04 |
7 | 263,57 | 1.844,98 |
8 | 234,37 | 1.874,92 |
9 | 211,69 | 1.905,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.600,85 | 1.600,85 |
2 | 846,93 | 1.693,86 |
3 | 574,81 | 1.724,44 |
4 | 438,59 | 1.754,37 |
5 | 356,83 | 1.784,15 |
6 | 302,51 | 1.815,04 |
7 | 263,57 | 1.844,98 |
8 | 234,37 | 1.874,92 |
9 | 211,69 | 1.905,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna