| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Döner/Hız Ayarlı |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
115MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 679,16 | 679,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 679,16 | 679,16 |
| 2 | 359,31 | 718,62 |
| 3 | 243,86 | 731,59 |
| 4 | 186,07 | 744,29 |
| 5 | 151,38 | 756,92 |
| 6 | 128,34 | 770,03 |
| 7 | 111,82 | 782,73 |
| 8 | 99,43 | 795,43 |
| 9 | 89,81 | 808,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 679,16 | 679,16 |
| 2 | 359,31 | 718,62 |
| 3 | 243,86 | 731,59 |
| 4 | 186,07 | 744,29 |
| 5 | 151,38 | 756,92 |
| 6 | 128,34 | 770,03 |
| 7 | 111,82 | 782,73 |
| 8 | 99,43 | 795,43 |
| 9 | 89,81 | 808,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 679,16 | 679,16 |
| 2 | 359,31 | 718,62 |
| 3 | 243,86 | 731,59 |
| 4 | 186,07 | 744,29 |
| 5 | 151,38 | 756,92 |
| 6 | 128,34 | 770,03 |
| 7 | 111,82 | 782,73 |
| 8 | 99,43 | 795,43 |
| 9 | 89,81 | 808,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 679,16 | 679,16 |
| 2 | 359,31 | 718,62 |
| 3 | 243,86 | 731,59 |
| 4 | 186,07 | 744,29 |
| 5 | 151,38 | 756,92 |
| 6 | 128,34 | 770,03 |
| 7 | 111,82 | 782,73 |
| 8 | 99,43 | 795,43 |
| 9 | 89,81 | 808,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 679,16 | 679,16 |
| 2 | 359,31 | 718,62 |
| 3 | 243,86 | 731,59 |
| 4 | 186,07 | 744,29 |
| 5 | 151,38 | 756,92 |
| 6 | 128,34 | 770,03 |
| 7 | 111,82 | 782,73 |
| 8 | 99,43 | 795,43 |
| 9 | 89,81 | 808,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 679,16 | 679,16 |
| 2 | 359,31 | 718,62 |
| 3 | 243,86 | 731,59 |
| 4 | 186,07 | 744,29 |
| 5 | 151,38 | 756,92 |
| 6 | 128,34 | 770,03 |
| 7 | 111,82 | 782,73 |
| 8 | 99,43 | 795,43 |
| 9 | 89,81 | 808,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 679,16 | 679,16 |
| 2 | 359,31 | 718,62 |
| 3 | 243,86 | 731,59 |
| 4 | 186,07 | 744,29 |
| 5 | 151,38 | 756,92 |
| 6 | 128,34 | 770,03 |
| 7 | 111,82 | 782,73 |
| 8 | 99,43 | 795,43 |
| 9 | 89,81 | 808,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 679,16 | 679,16 |
| 2 | 359,31 | 718,62 |
| 3 | 243,86 | 731,59 |
| 4 | 186,07 | 744,29 |
| 5 | 151,38 | 756,92 |
| 6 | 128,34 | 770,03 |
| 7 | 111,82 | 782,73 |
| 8 | 99,43 | 795,43 |
| 9 | 89,81 | 808,27 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
Işık Borulu Korna 120dB
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna