3 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
| Renk Seçeneği | 
			 Kırmızı-Sarı-Yeşil  | 
		
|---|---|
| Voltaj Seçeneği | 
			 110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC  | 
		
| Sinyal Tipi | 
			 Döner/Hız Ayarlı  | 
		
| Ampul Tipi | 
			 Smd Led  | 
		
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Pcb Tipi | 
			 Fr4  | 
		
| Led Marka | 
			 Samsung  | 
		
| Led Üretim Tipi | 
			 Dikey Kule Led  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP54  | 
		
| Çalışma Ömrü | 
			 100.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 480Ma  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 55c  | 
		
| Gövde Yapısı | 
			 ABS  | 
		
| Cam Yapısı | 
			 Polikarbon  | 
		
| Çap | 
			 60MM  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 75MM  | 
		
| Boy | 
			 270MM  | 
		
| Montaj Şekli | 
			 Taban Montaj  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.629,80 | 1.629,80 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.629,80 | 1.629,80 | 
| 2 | 862,25 | 1.724,49 | 
| 3 | 585,21 | 1.755,62 | 
| 4 | 446,53 | 1.786,10 | 
| 5 | 363,28 | 1.816,41 | 
| 6 | 307,98 | 1.847,87 | 
| 7 | 268,33 | 1.878,34 | 
| 8 | 238,60 | 1.908,82 | 
| 9 | 215,51 | 1.939,62 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.629,80 | 1.629,80 | 
| 2 | 862,25 | 1.724,49 | 
| 3 | 585,21 | 1.755,62 | 
| 4 | 446,53 | 1.786,10 | 
| 5 | 363,28 | 1.816,41 | 
| 6 | 307,98 | 1.847,87 | 
| 7 | 268,33 | 1.878,34 | 
| 8 | 238,60 | 1.908,82 | 
| 9 | 215,51 | 1.939,62 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.629,80 | 1.629,80 | 
| 2 | 862,25 | 1.724,49 | 
| 3 | 585,21 | 1.755,62 | 
| 4 | 446,53 | 1.786,10 | 
| 5 | 363,28 | 1.816,41 | 
| 6 | 307,98 | 1.847,87 | 
| 7 | 268,33 | 1.878,34 | 
| 8 | 238,60 | 1.908,82 | 
| 9 | 215,51 | 1.939,62 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.629,80 | 1.629,80 | 
| 2 | 862,25 | 1.724,49 | 
| 3 | 585,21 | 1.755,62 | 
| 4 | 446,53 | 1.786,10 | 
| 5 | 363,28 | 1.816,41 | 
| 6 | 307,98 | 1.847,87 | 
| 7 | 268,33 | 1.878,34 | 
| 8 | 238,60 | 1.908,82 | 
| 9 | 215,51 | 1.939,62 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.629,80 | 1.629,80 | 
| 2 | 862,25 | 1.724,49 | 
| 3 | 585,21 | 1.755,62 | 
| 4 | 446,53 | 1.786,10 | 
| 5 | 363,28 | 1.816,41 | 
| 6 | 307,98 | 1.847,87 | 
| 7 | 268,33 | 1.878,34 | 
| 8 | 238,60 | 1.908,82 | 
| 9 | 215,51 | 1.939,62 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.629,80 | 1.629,80 | 
| 2 | 862,25 | 1.724,49 | 
| 3 | 585,21 | 1.755,62 | 
| 4 | 446,53 | 1.786,10 | 
| 5 | 363,28 | 1.816,41 | 
| 6 | 307,98 | 1.847,87 | 
| 7 | 268,33 | 1.878,34 | 
| 8 | 238,60 | 1.908,82 | 
| 9 | 215,51 | 1.939,62 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.629,80 | 1.629,80 | 
| 2 | 862,25 | 1.724,49 | 
| 3 | 585,21 | 1.755,62 | 
| 4 | 446,53 | 1.786,10 | 
| 5 | 363,28 | 1.816,41 | 
| 6 | 307,98 | 1.847,87 | 
| 7 | 268,33 | 1.878,34 | 
| 8 | 238,60 | 1.908,82 | 
| 9 | 215,51 | 1.939,62 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.629,80 | 1.629,80 | 
| 2 | 862,25 | 1.724,49 | 
| 3 | 585,21 | 1.755,62 | 
| 4 | 446,53 | 1.786,10 | 
| 5 | 363,28 | 1.816,41 | 
| 6 | 307,98 | 1.847,87 | 
| 7 | 268,33 | 1.878,34 | 
| 8 | 238,60 | 1.908,82 | 
| 9 | 215,51 | 1.939,62 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna