Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Döner/Hız Ayarlı |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
160Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
130MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 504,51 | 504,51 |
2 | 268,96 | 537,91 |
3 | 182,95 | 548,86 |
4 | 140,07 | 560,26 |
5 | 114,41 | 572,06 |
6 | 97,41 | 584,47 |
7 | 85,34 | 597,39 |
8 | 75,27 | 602,18 |
9 | 69,45 | 625,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 504,51 | 504,51 |
2 | 268,96 | 537,91 |
3 | 182,95 | 548,86 |
4 | 140,07 | 560,26 |
5 | 114,41 | 572,06 |
6 | 97,41 | 584,47 |
7 | 85,34 | 597,39 |
8 | 75,27 | 602,18 |
9 | 69,45 | 625,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 504,51 | 504,51 |
2 | 268,96 | 537,91 |
3 | 182,95 | 548,86 |
4 | 140,07 | 560,26 |
5 | 114,41 | 572,06 |
6 | 97,41 | 584,47 |
7 | 85,34 | 597,39 |
8 | 75,27 | 602,18 |
9 | 69,45 | 625,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 504,51 | 504,51 |
2 | 268,96 | 537,91 |
3 | 182,95 | 548,86 |
4 | 140,07 | 560,26 |
5 | 114,41 | 572,06 |
6 | 97,41 | 584,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 504,51 | 504,51 |
2 | 268,96 | 537,91 |
3 | 182,95 | 548,86 |
4 | 140,07 | 560,26 |
5 | 114,41 | 572,06 |
6 | 97,41 | 584,47 |
7 | 85,34 | 597,39 |
8 | 75,27 | 602,18 |
9 | 69,45 | 625,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 504,51 | 504,51 |
2 | 268,96 | 537,91 |
3 | 182,95 | 548,86 |
4 | 140,07 | 560,26 |
5 | 114,41 | 572,06 |
6 | 97,41 | 584,47 |
7 | 85,34 | 597,39 |
8 | 75,27 | 602,18 |
9 | 69,45 | 625,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 504,51 | 504,51 |
2 | 268,96 | 537,91 |
3 | 182,95 | 548,86 |
4 | 140,07 | 560,26 |
5 | 114,41 | 572,06 |
6 | 97,41 | 584,47 |
7 | 85,34 | 597,39 |
8 | 75,27 | 602,18 |
9 | 69,45 | 625,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 504,51 | 504,51 |
2 | 268,96 | 537,91 |
3 | 182,95 | 548,86 |
4 | 140,07 | 560,26 |
5 | 114,41 | 572,06 |
6 | 97,41 | 584,47 |
7 | 85,34 | 597,39 |
8 | 75,27 | 602,18 |
9 | 69,45 | 625,09 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna