| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Döner/Hız Ayarlı |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 712,73 | 712,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 712,73 | 712,73 |
| 2 | 377,07 | 754,14 |
| 3 | 255,92 | 767,75 |
| 4 | 195,27 | 781,08 |
| 5 | 158,87 | 794,34 |
| 6 | 134,68 | 808,09 |
| 7 | 117,35 | 821,42 |
| 8 | 104,34 | 834,75 |
| 9 | 94,25 | 848,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 712,73 | 712,73 |
| 2 | 377,07 | 754,14 |
| 3 | 255,92 | 767,75 |
| 4 | 195,27 | 781,08 |
| 5 | 158,87 | 794,34 |
| 6 | 134,68 | 808,09 |
| 7 | 117,35 | 821,42 |
| 8 | 104,34 | 834,75 |
| 9 | 94,25 | 848,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 712,73 | 712,73 |
| 2 | 377,07 | 754,14 |
| 3 | 255,92 | 767,75 |
| 4 | 195,27 | 781,08 |
| 5 | 158,87 | 794,34 |
| 6 | 134,68 | 808,09 |
| 7 | 117,35 | 821,42 |
| 8 | 104,34 | 834,75 |
| 9 | 94,25 | 848,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 712,73 | 712,73 |
| 2 | 377,07 | 754,14 |
| 3 | 255,92 | 767,75 |
| 4 | 195,27 | 781,08 |
| 5 | 158,87 | 794,34 |
| 6 | 134,68 | 808,09 |
| 7 | 117,35 | 821,42 |
| 8 | 104,34 | 834,75 |
| 9 | 94,25 | 848,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 712,73 | 712,73 |
| 2 | 377,07 | 754,14 |
| 3 | 255,92 | 767,75 |
| 4 | 195,27 | 781,08 |
| 5 | 158,87 | 794,34 |
| 6 | 134,68 | 808,09 |
| 7 | 117,35 | 821,42 |
| 8 | 104,34 | 834,75 |
| 9 | 94,25 | 848,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 712,73 | 712,73 |
| 2 | 377,07 | 754,14 |
| 3 | 255,92 | 767,75 |
| 4 | 195,27 | 781,08 |
| 5 | 158,87 | 794,34 |
| 6 | 134,68 | 808,09 |
| 7 | 117,35 | 821,42 |
| 8 | 104,34 | 834,75 |
| 9 | 94,25 | 848,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 712,73 | 712,73 |
| 2 | 377,07 | 754,14 |
| 3 | 255,92 | 767,75 |
| 4 | 195,27 | 781,08 |
| 5 | 158,87 | 794,34 |
| 6 | 134,68 | 808,09 |
| 7 | 117,35 | 821,42 |
| 8 | 104,34 | 834,75 |
| 9 | 94,25 | 848,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 712,73 | 712,73 |
| 2 | 377,07 | 754,14 |
| 3 | 255,92 | 767,75 |
| 4 | 195,27 | 781,08 |
| 5 | 158,87 | 794,34 |
| 6 | 134,68 | 808,09 |
| 7 | 117,35 | 821,42 |
| 8 | 104,34 | 834,75 |
| 9 | 94,25 | 848,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren