| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Döner/Hız Ayarlı |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 729,24 | 729,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 729,24 | 729,24 |
| 2 | 385,81 | 771,61 |
| 3 | 261,85 | 785,54 |
| 4 | 199,79 | 799,17 |
| 5 | 162,55 | 812,74 |
| 6 | 137,80 | 826,81 |
| 7 | 120,06 | 840,45 |
| 8 | 106,76 | 854,09 |
| 9 | 96,43 | 867,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 729,24 | 729,24 |
| 2 | 385,81 | 771,61 |
| 3 | 261,85 | 785,54 |
| 4 | 199,79 | 799,17 |
| 5 | 162,55 | 812,74 |
| 6 | 137,80 | 826,81 |
| 7 | 120,06 | 840,45 |
| 8 | 106,76 | 854,09 |
| 9 | 96,43 | 867,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 729,24 | 729,24 |
| 2 | 385,81 | 771,61 |
| 3 | 261,85 | 785,54 |
| 4 | 199,79 | 799,17 |
| 5 | 162,55 | 812,74 |
| 6 | 137,80 | 826,81 |
| 7 | 120,06 | 840,45 |
| 8 | 106,76 | 854,09 |
| 9 | 96,43 | 867,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 729,24 | 729,24 |
| 2 | 385,81 | 771,61 |
| 3 | 261,85 | 785,54 |
| 4 | 199,79 | 799,17 |
| 5 | 162,55 | 812,74 |
| 6 | 137,80 | 826,81 |
| 7 | 120,06 | 840,45 |
| 8 | 106,76 | 854,09 |
| 9 | 96,43 | 867,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 729,24 | 729,24 |
| 2 | 385,81 | 771,61 |
| 3 | 261,85 | 785,54 |
| 4 | 199,79 | 799,17 |
| 5 | 162,55 | 812,74 |
| 6 | 137,80 | 826,81 |
| 7 | 120,06 | 840,45 |
| 8 | 106,76 | 854,09 |
| 9 | 96,43 | 867,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 729,24 | 729,24 |
| 2 | 385,81 | 771,61 |
| 3 | 261,85 | 785,54 |
| 4 | 199,79 | 799,17 |
| 5 | 162,55 | 812,74 |
| 6 | 137,80 | 826,81 |
| 7 | 120,06 | 840,45 |
| 8 | 106,76 | 854,09 |
| 9 | 96,43 | 867,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 729,24 | 729,24 |
| 2 | 385,81 | 771,61 |
| 3 | 261,85 | 785,54 |
| 4 | 199,79 | 799,17 |
| 5 | 162,55 | 812,74 |
| 6 | 137,80 | 826,81 |
| 7 | 120,06 | 840,45 |
| 8 | 106,76 | 854,09 |
| 9 | 96,43 | 867,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 729,24 | 729,24 |
| 2 | 385,81 | 771,61 |
| 3 | 261,85 | 785,54 |
| 4 | 199,79 | 799,17 |
| 5 | 162,55 | 812,74 |
| 6 | 137,80 | 826,81 |
| 7 | 120,06 | 840,45 |
| 8 | 106,76 | 854,09 |
| 9 | 96,43 | 867,87 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren