| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Döner/Hız Ayarlı |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,26 | 740,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,26 | 740,26 |
| 2 | 391,64 | 783,27 |
| 3 | 265,80 | 797,41 |
| 4 | 202,81 | 811,25 |
| 5 | 165,00 | 825,02 |
| 6 | 139,89 | 839,31 |
| 7 | 121,88 | 853,15 |
| 8 | 108,37 | 866,99 |
| 9 | 97,89 | 880,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,26 | 740,26 |
| 2 | 391,64 | 783,27 |
| 3 | 265,80 | 797,41 |
| 4 | 202,81 | 811,25 |
| 5 | 165,00 | 825,02 |
| 6 | 139,89 | 839,31 |
| 7 | 121,88 | 853,15 |
| 8 | 108,37 | 866,99 |
| 9 | 97,89 | 880,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,26 | 740,26 |
| 2 | 391,64 | 783,27 |
| 3 | 265,80 | 797,41 |
| 4 | 202,81 | 811,25 |
| 5 | 165,00 | 825,02 |
| 6 | 139,89 | 839,31 |
| 7 | 121,88 | 853,15 |
| 8 | 108,37 | 866,99 |
| 9 | 97,89 | 880,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,26 | 740,26 |
| 2 | 391,64 | 783,27 |
| 3 | 265,80 | 797,41 |
| 4 | 202,81 | 811,25 |
| 5 | 165,00 | 825,02 |
| 6 | 139,89 | 839,31 |
| 7 | 121,88 | 853,15 |
| 8 | 108,37 | 866,99 |
| 9 | 97,89 | 880,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,26 | 740,26 |
| 2 | 391,64 | 783,27 |
| 3 | 265,80 | 797,41 |
| 4 | 202,81 | 811,25 |
| 5 | 165,00 | 825,02 |
| 6 | 139,89 | 839,31 |
| 7 | 121,88 | 853,15 |
| 8 | 108,37 | 866,99 |
| 9 | 97,89 | 880,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,26 | 740,26 |
| 2 | 391,64 | 783,27 |
| 3 | 265,80 | 797,41 |
| 4 | 202,81 | 811,25 |
| 5 | 165,00 | 825,02 |
| 6 | 139,89 | 839,31 |
| 7 | 121,88 | 853,15 |
| 8 | 108,37 | 866,99 |
| 9 | 97,89 | 880,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,26 | 740,26 |
| 2 | 391,64 | 783,27 |
| 3 | 265,80 | 797,41 |
| 4 | 202,81 | 811,25 |
| 5 | 165,00 | 825,02 |
| 6 | 139,89 | 839,31 |
| 7 | 121,88 | 853,15 |
| 8 | 108,37 | 866,99 |
| 9 | 97,89 | 880,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,26 | 740,26 |
| 2 | 391,64 | 783,27 |
| 3 | 265,80 | 797,41 |
| 4 | 202,81 | 811,25 |
| 5 | 165,00 | 825,02 |
| 6 | 139,89 | 839,31 |
| 7 | 121,88 | 853,15 |
| 8 | 108,37 | 866,99 |
| 9 | 97,89 | 880,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren