| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Döner/Hız Ayarlı |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,01 | 740,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,01 | 740,01 |
| 2 | 391,50 | 783,00 |
| 3 | 265,71 | 797,14 |
| 4 | 202,75 | 810,98 |
| 5 | 164,95 | 824,74 |
| 6 | 139,84 | 839,02 |
| 7 | 121,84 | 852,86 |
| 8 | 108,34 | 866,70 |
| 9 | 97,85 | 880,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,01 | 740,01 |
| 2 | 391,50 | 783,00 |
| 3 | 265,71 | 797,14 |
| 4 | 202,75 | 810,98 |
| 5 | 164,95 | 824,74 |
| 6 | 139,84 | 839,02 |
| 7 | 121,84 | 852,86 |
| 8 | 108,34 | 866,70 |
| 9 | 97,85 | 880,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,01 | 740,01 |
| 2 | 391,50 | 783,00 |
| 3 | 265,71 | 797,14 |
| 4 | 202,75 | 810,98 |
| 5 | 164,95 | 824,74 |
| 6 | 139,84 | 839,02 |
| 7 | 121,84 | 852,86 |
| 8 | 108,34 | 866,70 |
| 9 | 97,85 | 880,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,01 | 740,01 |
| 2 | 391,50 | 783,00 |
| 3 | 265,71 | 797,14 |
| 4 | 202,75 | 810,98 |
| 5 | 164,95 | 824,74 |
| 6 | 139,84 | 839,02 |
| 7 | 121,84 | 852,86 |
| 8 | 108,34 | 866,70 |
| 9 | 97,85 | 880,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,01 | 740,01 |
| 2 | 391,50 | 783,00 |
| 3 | 265,71 | 797,14 |
| 4 | 202,75 | 810,98 |
| 5 | 164,95 | 824,74 |
| 6 | 139,84 | 839,02 |
| 7 | 121,84 | 852,86 |
| 8 | 108,34 | 866,70 |
| 9 | 97,85 | 880,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,01 | 740,01 |
| 2 | 391,50 | 783,00 |
| 3 | 265,71 | 797,14 |
| 4 | 202,75 | 810,98 |
| 5 | 164,95 | 824,74 |
| 6 | 139,84 | 839,02 |
| 7 | 121,84 | 852,86 |
| 8 | 108,34 | 866,70 |
| 9 | 97,85 | 880,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,01 | 740,01 |
| 2 | 391,50 | 783,00 |
| 3 | 265,71 | 797,14 |
| 4 | 202,75 | 810,98 |
| 5 | 164,95 | 824,74 |
| 6 | 139,84 | 839,02 |
| 7 | 121,84 | 852,86 |
| 8 | 108,34 | 866,70 |
| 9 | 97,85 | 880,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 740,01 | 740,01 |
| 2 | 391,50 | 783,00 |
| 3 | 265,71 | 797,14 |
| 4 | 202,75 | 810,98 |
| 5 | 164,95 | 824,74 |
| 6 | 139,84 | 839,02 |
| 7 | 121,84 | 852,86 |
| 8 | 108,34 | 866,70 |
| 9 | 97,85 | 880,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren