| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Döner/Hız Ayarlı |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 743,07 | 743,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 743,07 | 743,07 |
| 2 | 393,12 | 786,24 |
| 3 | 266,81 | 800,44 |
| 4 | 203,58 | 814,33 |
| 5 | 165,63 | 828,15 |
| 6 | 140,42 | 842,49 |
| 7 | 122,34 | 856,39 |
| 8 | 108,79 | 870,28 |
| 9 | 98,26 | 884,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 743,07 | 743,07 |
| 2 | 393,12 | 786,24 |
| 3 | 266,81 | 800,44 |
| 4 | 203,58 | 814,33 |
| 5 | 165,63 | 828,15 |
| 6 | 140,42 | 842,49 |
| 7 | 122,34 | 856,39 |
| 8 | 108,79 | 870,28 |
| 9 | 98,26 | 884,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 743,07 | 743,07 |
| 2 | 393,12 | 786,24 |
| 3 | 266,81 | 800,44 |
| 4 | 203,58 | 814,33 |
| 5 | 165,63 | 828,15 |
| 6 | 140,42 | 842,49 |
| 7 | 122,34 | 856,39 |
| 8 | 108,79 | 870,28 |
| 9 | 98,26 | 884,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 743,07 | 743,07 |
| 2 | 393,12 | 786,24 |
| 3 | 266,81 | 800,44 |
| 4 | 203,58 | 814,33 |
| 5 | 165,63 | 828,15 |
| 6 | 140,42 | 842,49 |
| 7 | 122,34 | 856,39 |
| 8 | 108,79 | 870,28 |
| 9 | 98,26 | 884,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 743,07 | 743,07 |
| 2 | 393,12 | 786,24 |
| 3 | 266,81 | 800,44 |
| 4 | 203,58 | 814,33 |
| 5 | 165,63 | 828,15 |
| 6 | 140,42 | 842,49 |
| 7 | 122,34 | 856,39 |
| 8 | 108,79 | 870,28 |
| 9 | 98,26 | 884,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 743,07 | 743,07 |
| 2 | 393,12 | 786,24 |
| 3 | 266,81 | 800,44 |
| 4 | 203,58 | 814,33 |
| 5 | 165,63 | 828,15 |
| 6 | 140,42 | 842,49 |
| 7 | 122,34 | 856,39 |
| 8 | 108,79 | 870,28 |
| 9 | 98,26 | 884,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 743,07 | 743,07 |
| 2 | 393,12 | 786,24 |
| 3 | 266,81 | 800,44 |
| 4 | 203,58 | 814,33 |
| 5 | 165,63 | 828,15 |
| 6 | 140,42 | 842,49 |
| 7 | 122,34 | 856,39 |
| 8 | 108,79 | 870,28 |
| 9 | 98,26 | 884,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 743,07 | 743,07 |
| 2 | 393,12 | 786,24 |
| 3 | 266,81 | 800,44 |
| 4 | 203,58 | 814,33 |
| 5 | 165,63 | 828,15 |
| 6 | 140,42 | 842,49 |
| 7 | 122,34 | 856,39 |
| 8 | 108,79 | 870,28 |
| 9 | 98,26 | 884,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren