| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Döner/Hız Ayarlı |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 748,34 | 748,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 748,34 | 748,34 |
| 2 | 395,91 | 791,82 |
| 3 | 268,70 | 806,11 |
| 4 | 205,03 | 820,11 |
| 5 | 166,80 | 834,02 |
| 6 | 141,41 | 848,47 |
| 7 | 123,21 | 862,46 |
| 8 | 109,56 | 876,46 |
| 9 | 98,96 | 890,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 748,34 | 748,34 |
| 2 | 395,91 | 791,82 |
| 3 | 268,70 | 806,11 |
| 4 | 205,03 | 820,11 |
| 5 | 166,80 | 834,02 |
| 6 | 141,41 | 848,47 |
| 7 | 123,21 | 862,46 |
| 8 | 109,56 | 876,46 |
| 9 | 98,96 | 890,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 748,34 | 748,34 |
| 2 | 395,91 | 791,82 |
| 3 | 268,70 | 806,11 |
| 4 | 205,03 | 820,11 |
| 5 | 166,80 | 834,02 |
| 6 | 141,41 | 848,47 |
| 7 | 123,21 | 862,46 |
| 8 | 109,56 | 876,46 |
| 9 | 98,96 | 890,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 748,34 | 748,34 |
| 2 | 395,91 | 791,82 |
| 3 | 268,70 | 806,11 |
| 4 | 205,03 | 820,11 |
| 5 | 166,80 | 834,02 |
| 6 | 141,41 | 848,47 |
| 7 | 123,21 | 862,46 |
| 8 | 109,56 | 876,46 |
| 9 | 98,96 | 890,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 748,34 | 748,34 |
| 2 | 395,91 | 791,82 |
| 3 | 268,70 | 806,11 |
| 4 | 205,03 | 820,11 |
| 5 | 166,80 | 834,02 |
| 6 | 141,41 | 848,47 |
| 7 | 123,21 | 862,46 |
| 8 | 109,56 | 876,46 |
| 9 | 98,96 | 890,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 748,34 | 748,34 |
| 2 | 395,91 | 791,82 |
| 3 | 268,70 | 806,11 |
| 4 | 205,03 | 820,11 |
| 5 | 166,80 | 834,02 |
| 6 | 141,41 | 848,47 |
| 7 | 123,21 | 862,46 |
| 8 | 109,56 | 876,46 |
| 9 | 98,96 | 890,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 748,34 | 748,34 |
| 2 | 395,91 | 791,82 |
| 3 | 268,70 | 806,11 |
| 4 | 205,03 | 820,11 |
| 5 | 166,80 | 834,02 |
| 6 | 141,41 | 848,47 |
| 7 | 123,21 | 862,46 |
| 8 | 109,56 | 876,46 |
| 9 | 98,96 | 890,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 748,34 | 748,34 |
| 2 | 395,91 | 791,82 |
| 3 | 268,70 | 806,11 |
| 4 | 205,03 | 820,11 |
| 5 | 166,80 | 834,02 |
| 6 | 141,41 | 848,47 |
| 7 | 123,21 | 862,46 |
| 8 | 109,56 | 876,46 |
| 9 | 98,96 | 890,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren