| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Döner/Hız Ayarlı |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 704,40 | 704,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 704,40 | 704,40 |
| 2 | 372,67 | 745,33 |
| 3 | 252,93 | 758,78 |
| 4 | 192,99 | 771,95 |
| 5 | 157,01 | 785,05 |
| 6 | 133,11 | 798,65 |
| 7 | 115,97 | 811,82 |
| 8 | 103,12 | 824,99 |
| 9 | 93,15 | 838,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 704,40 | 704,40 |
| 2 | 372,67 | 745,33 |
| 3 | 252,93 | 758,78 |
| 4 | 192,99 | 771,95 |
| 5 | 157,01 | 785,05 |
| 6 | 133,11 | 798,65 |
| 7 | 115,97 | 811,82 |
| 8 | 103,12 | 824,99 |
| 9 | 93,15 | 838,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 704,40 | 704,40 |
| 2 | 372,67 | 745,33 |
| 3 | 252,93 | 758,78 |
| 4 | 192,99 | 771,95 |
| 5 | 157,01 | 785,05 |
| 6 | 133,11 | 798,65 |
| 7 | 115,97 | 811,82 |
| 8 | 103,12 | 824,99 |
| 9 | 93,15 | 838,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 704,40 | 704,40 |
| 2 | 372,67 | 745,33 |
| 3 | 252,93 | 758,78 |
| 4 | 192,99 | 771,95 |
| 5 | 157,01 | 785,05 |
| 6 | 133,11 | 798,65 |
| 7 | 115,97 | 811,82 |
| 8 | 103,12 | 824,99 |
| 9 | 93,15 | 838,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 704,40 | 704,40 |
| 2 | 372,67 | 745,33 |
| 3 | 252,93 | 758,78 |
| 4 | 192,99 | 771,95 |
| 5 | 157,01 | 785,05 |
| 6 | 133,11 | 798,65 |
| 7 | 115,97 | 811,82 |
| 8 | 103,12 | 824,99 |
| 9 | 93,15 | 838,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 704,40 | 704,40 |
| 2 | 372,67 | 745,33 |
| 3 | 252,93 | 758,78 |
| 4 | 192,99 | 771,95 |
| 5 | 157,01 | 785,05 |
| 6 | 133,11 | 798,65 |
| 7 | 115,97 | 811,82 |
| 8 | 103,12 | 824,99 |
| 9 | 93,15 | 838,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 704,40 | 704,40 |
| 2 | 372,67 | 745,33 |
| 3 | 252,93 | 758,78 |
| 4 | 192,99 | 771,95 |
| 5 | 157,01 | 785,05 |
| 6 | 133,11 | 798,65 |
| 7 | 115,97 | 811,82 |
| 8 | 103,12 | 824,99 |
| 9 | 93,15 | 838,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 704,40 | 704,40 |
| 2 | 372,67 | 745,33 |
| 3 | 252,93 | 758,78 |
| 4 | 192,99 | 771,95 |
| 5 | 157,01 | 785,05 |
| 6 | 133,11 | 798,65 |
| 7 | 115,97 | 811,82 |
| 8 | 103,12 | 824,99 |
| 9 | 93,15 | 838,31 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren