4 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
| Renk Seçeneği | 
			 Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi  | 
		
|---|---|
| Voltaj Seçeneği | 
			 110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC  | 
		
| Sinyal Tipi | 
			 Döner/Hız Ayarlı  | 
		
| Ampul Tipi | 
			 Smd Led  | 
		
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Pcb Tipi | 
			 Fr4  | 
		
| Led Marka | 
			 Samsung  | 
		
| Led Üretim Tipi | 
			 Dikey Kule Led  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP54  | 
		
| Çalışma Ömrü | 
			 100.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 640Ma  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 55c  | 
		
| Gövde Yapısı | 
			 ABS  | 
		
| Cam Yapısı | 
			 Polikarbon  | 
		
| Çap | 
			 60MM  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 75MM  | 
		
| Boy | 
			 355MM  | 
		
| Montaj Şekli | 
			 Duvar Montaj  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.173,07 | 2.173,07 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.173,07 | 2.173,07 | 
| 2 | 1.149,67 | 2.299,33 | 
| 3 | 780,28 | 2.340,83 | 
| 4 | 595,37 | 2.381,47 | 
| 5 | 484,38 | 2.421,89 | 
| 6 | 410,64 | 2.463,83 | 
| 7 | 357,78 | 2.504,46 | 
| 8 | 318,14 | 2.545,10 | 
| 9 | 287,35 | 2.586,17 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.173,07 | 2.173,07 | 
| 2 | 1.149,67 | 2.299,33 | 
| 3 | 780,28 | 2.340,83 | 
| 4 | 595,37 | 2.381,47 | 
| 5 | 484,38 | 2.421,89 | 
| 6 | 410,64 | 2.463,83 | 
| 7 | 357,78 | 2.504,46 | 
| 8 | 318,14 | 2.545,10 | 
| 9 | 287,35 | 2.586,17 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.173,07 | 2.173,07 | 
| 2 | 1.149,67 | 2.299,33 | 
| 3 | 780,28 | 2.340,83 | 
| 4 | 595,37 | 2.381,47 | 
| 5 | 484,38 | 2.421,89 | 
| 6 | 410,64 | 2.463,83 | 
| 7 | 357,78 | 2.504,46 | 
| 8 | 318,14 | 2.545,10 | 
| 9 | 287,35 | 2.586,17 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.173,07 | 2.173,07 | 
| 2 | 1.149,67 | 2.299,33 | 
| 3 | 780,28 | 2.340,83 | 
| 4 | 595,37 | 2.381,47 | 
| 5 | 484,38 | 2.421,89 | 
| 6 | 410,64 | 2.463,83 | 
| 7 | 357,78 | 2.504,46 | 
| 8 | 318,14 | 2.545,10 | 
| 9 | 287,35 | 2.586,17 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.173,07 | 2.173,07 | 
| 2 | 1.149,67 | 2.299,33 | 
| 3 | 780,28 | 2.340,83 | 
| 4 | 595,37 | 2.381,47 | 
| 5 | 484,38 | 2.421,89 | 
| 6 | 410,64 | 2.463,83 | 
| 7 | 357,78 | 2.504,46 | 
| 8 | 318,14 | 2.545,10 | 
| 9 | 287,35 | 2.586,17 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.173,07 | 2.173,07 | 
| 2 | 1.149,67 | 2.299,33 | 
| 3 | 780,28 | 2.340,83 | 
| 4 | 595,37 | 2.381,47 | 
| 5 | 484,38 | 2.421,89 | 
| 6 | 410,64 | 2.463,83 | 
| 7 | 357,78 | 2.504,46 | 
| 8 | 318,14 | 2.545,10 | 
| 9 | 287,35 | 2.586,17 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.173,07 | 2.173,07 | 
| 2 | 1.149,67 | 2.299,33 | 
| 3 | 780,28 | 2.340,83 | 
| 4 | 595,37 | 2.381,47 | 
| 5 | 484,38 | 2.421,89 | 
| 6 | 410,64 | 2.463,83 | 
| 7 | 357,78 | 2.504,46 | 
| 8 | 318,14 | 2.545,10 | 
| 9 | 287,35 | 2.586,17 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.173,07 | 2.173,07 | 
| 2 | 1.149,67 | 2.299,33 | 
| 3 | 780,28 | 2.340,83 | 
| 4 | 595,37 | 2.381,47 | 
| 5 | 484,38 | 2.421,89 | 
| 6 | 410,64 | 2.463,83 | 
| 7 | 357,78 | 2.504,46 | 
| 8 | 318,14 | 2.545,10 | 
| 9 | 287,35 | 2.586,17 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna
2 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj