2 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Yeşil |
|---|---|
| Voltaj |
110VAC-,12VAC-DC, 220VAC-, 24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen/Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
60-120db Ayarlanabilir |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
510mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
310MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.633,67 | 1.633,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.633,67 | 1.633,67 |
| 2 | 864,30 | 1.728,59 |
| 3 | 586,60 | 1.759,79 |
| 4 | 447,59 | 1.790,34 |
| 5 | 364,15 | 1.820,73 |
| 6 | 308,71 | 1.852,26 |
| 7 | 268,97 | 1.882,80 |
| 8 | 239,17 | 1.913,35 |
| 9 | 216,03 | 1.944,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.633,67 | 1.633,67 |
| 2 | 864,30 | 1.728,59 |
| 3 | 586,60 | 1.759,79 |
| 4 | 447,59 | 1.790,34 |
| 5 | 364,15 | 1.820,73 |
| 6 | 308,71 | 1.852,26 |
| 7 | 268,97 | 1.882,80 |
| 8 | 239,17 | 1.913,35 |
| 9 | 216,03 | 1.944,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.633,67 | 1.633,67 |
| 2 | 864,30 | 1.728,59 |
| 3 | 586,60 | 1.759,79 |
| 4 | 447,59 | 1.790,34 |
| 5 | 364,15 | 1.820,73 |
| 6 | 308,71 | 1.852,26 |
| 7 | 268,97 | 1.882,80 |
| 8 | 239,17 | 1.913,35 |
| 9 | 216,03 | 1.944,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.633,67 | 1.633,67 |
| 2 | 864,30 | 1.728,59 |
| 3 | 586,60 | 1.759,79 |
| 4 | 447,59 | 1.790,34 |
| 5 | 364,15 | 1.820,73 |
| 6 | 308,71 | 1.852,26 |
| 7 | 268,97 | 1.882,80 |
| 8 | 239,17 | 1.913,35 |
| 9 | 216,03 | 1.944,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.633,67 | 1.633,67 |
| 2 | 864,30 | 1.728,59 |
| 3 | 586,60 | 1.759,79 |
| 4 | 447,59 | 1.790,34 |
| 5 | 364,15 | 1.820,73 |
| 6 | 308,71 | 1.852,26 |
| 7 | 268,97 | 1.882,80 |
| 8 | 239,17 | 1.913,35 |
| 9 | 216,03 | 1.944,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.633,67 | 1.633,67 |
| 2 | 864,30 | 1.728,59 |
| 3 | 586,60 | 1.759,79 |
| 4 | 447,59 | 1.790,34 |
| 5 | 364,15 | 1.820,73 |
| 6 | 308,71 | 1.852,26 |
| 7 | 268,97 | 1.882,80 |
| 8 | 239,17 | 1.913,35 |
| 9 | 216,03 | 1.944,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.633,67 | 1.633,67 |
| 2 | 864,30 | 1.728,59 |
| 3 | 586,60 | 1.759,79 |
| 4 | 447,59 | 1.790,34 |
| 5 | 364,15 | 1.820,73 |
| 6 | 308,71 | 1.852,26 |
| 7 | 268,97 | 1.882,80 |
| 8 | 239,17 | 1.913,35 |
| 9 | 216,03 | 1.944,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.633,67 | 1.633,67 |
| 2 | 864,30 | 1.728,59 |
| 3 | 586,60 | 1.759,79 |
| 4 | 447,59 | 1.790,34 |
| 5 | 364,15 | 1.820,73 |
| 6 | 308,71 | 1.852,26 |
| 7 | 268,97 | 1.882,80 |
| 8 | 239,17 | 1.913,35 |
| 9 | 216,03 | 1.944,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna