2 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Yeşil |
|---|---|
| Voltaj |
110VAC-,12VAC-DC, 220VAC-, 24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen/Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
60-120db Ayarlanabilir |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
510mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
310MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.593,01 | 1.593,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.593,01 | 1.593,01 |
| 2 | 842,78 | 1.685,56 |
| 3 | 572,00 | 1.715,99 |
| 4 | 436,45 | 1.745,78 |
| 5 | 355,08 | 1.775,41 |
| 6 | 301,03 | 1.806,15 |
| 7 | 262,28 | 1.835,94 |
| 8 | 233,22 | 1.865,73 |
| 9 | 210,65 | 1.895,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.593,01 | 1.593,01 |
| 2 | 842,78 | 1.685,56 |
| 3 | 572,00 | 1.715,99 |
| 4 | 436,45 | 1.745,78 |
| 5 | 355,08 | 1.775,41 |
| 6 | 301,03 | 1.806,15 |
| 7 | 262,28 | 1.835,94 |
| 8 | 233,22 | 1.865,73 |
| 9 | 210,65 | 1.895,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.593,01 | 1.593,01 |
| 2 | 842,78 | 1.685,56 |
| 3 | 572,00 | 1.715,99 |
| 4 | 436,45 | 1.745,78 |
| 5 | 355,08 | 1.775,41 |
| 6 | 301,03 | 1.806,15 |
| 7 | 262,28 | 1.835,94 |
| 8 | 233,22 | 1.865,73 |
| 9 | 210,65 | 1.895,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.593,01 | 1.593,01 |
| 2 | 842,78 | 1.685,56 |
| 3 | 572,00 | 1.715,99 |
| 4 | 436,45 | 1.745,78 |
| 5 | 355,08 | 1.775,41 |
| 6 | 301,03 | 1.806,15 |
| 7 | 262,28 | 1.835,94 |
| 8 | 233,22 | 1.865,73 |
| 9 | 210,65 | 1.895,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.593,01 | 1.593,01 |
| 2 | 842,78 | 1.685,56 |
| 3 | 572,00 | 1.715,99 |
| 4 | 436,45 | 1.745,78 |
| 5 | 355,08 | 1.775,41 |
| 6 | 301,03 | 1.806,15 |
| 7 | 262,28 | 1.835,94 |
| 8 | 233,22 | 1.865,73 |
| 9 | 210,65 | 1.895,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.593,01 | 1.593,01 |
| 2 | 842,78 | 1.685,56 |
| 3 | 572,00 | 1.715,99 |
| 4 | 436,45 | 1.745,78 |
| 5 | 355,08 | 1.775,41 |
| 6 | 301,03 | 1.806,15 |
| 7 | 262,28 | 1.835,94 |
| 8 | 233,22 | 1.865,73 |
| 9 | 210,65 | 1.895,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.593,01 | 1.593,01 |
| 2 | 842,78 | 1.685,56 |
| 3 | 572,00 | 1.715,99 |
| 4 | 436,45 | 1.745,78 |
| 5 | 355,08 | 1.775,41 |
| 6 | 301,03 | 1.806,15 |
| 7 | 262,28 | 1.835,94 |
| 8 | 233,22 | 1.865,73 |
| 9 | 210,65 | 1.895,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.593,01 | 1.593,01 |
| 2 | 842,78 | 1.685,56 |
| 3 | 572,00 | 1.715,99 |
| 4 | 436,45 | 1.745,78 |
| 5 | 355,08 | 1.775,41 |
| 6 | 301,03 | 1.806,15 |
| 7 | 262,28 | 1.835,94 |
| 8 | 233,22 | 1.865,73 |
| 9 | 210,65 | 1.895,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna