3200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

İKATLON SESLİ IŞIKLI İKAZ SİSTEMLERİ
Yeni
İKATLON
İKATLON

İK-62202 2 Kat Ayarlanabilir Flaşörlü Borulu Korna 60-120db

0 yorum

2 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna

VAR

1.234,53
Kdv Dahil 1.481,44

203,94 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Adet

Siparişiniz 2 iş günü içinde kargoda

Renk Seçeneği

Kırmızı-Yeşil

Voltaj

110VAC-,12VAC-DC, 220VAC-, 24VAC-DC

Sinyal Tipi

Yanıp Sönen/Sabit Yanan

Ampul Tipi

Smd Led

Kart Tipi

Pcb

Pcb Tipi

Fr4

Led Marka

Samsung

Led Üretim Tipi

Dikey Kule Led

Ses Ton Sayısı

2 Ses

Ton Tipi

Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses

Ses Şiddeti

60-120db Ayarlanabilir

Koruma Sınıfı

IP65

Çalışma Ömrü

50.000h

Çektiği Akım

510mA

Çalışma Sıcaklığı

-30 55c

Gövde Yapısı

ABS

Cam Yapısı

Polikarbon

Çap

60MM

Montaj Çapı

75MM

Boy

310MM

Montaj Şekli

Duvar Montaj

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.481,44 1.481,44
2 789,76 1.579,51
3 537,22 1.611,66
4 411,29 1.645,14
5 335,96 1.679,80
6 286,04 1.716,25
7 250,60 1.754,17
8 221,03 1.768,25
9 203,94 1.835,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.481,44 1.481,44
2 789,76 1.579,51
3 537,22 1.611,66
4 411,29 1.645,14
5 335,96 1.679,80
6 286,04 1.716,25
7 250,60 1.754,17
8 221,03 1.768,25
9 203,94 1.835,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.481,44 1.481,44
2 789,76 1.579,51
3 537,22 1.611,66
4 411,29 1.645,14
5 335,96 1.679,80
6 286,04 1.716,25
7 250,60 1.754,17
8 221,03 1.768,25
9 203,94 1.835,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.481,44 1.481,44
2 789,76 1.579,51
3 537,22 1.611,66
4 411,29 1.645,14
5 335,96 1.679,80
6 286,04 1.716,25
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.481,44 1.481,44
2 789,76 1.579,51
3 537,22 1.611,66
4 411,29 1.645,14
5 335,96 1.679,80
6 286,04 1.716,25
7 250,60 1.754,17
8 221,03 1.768,25
9 203,94 1.835,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.481,44 1.481,44
2 789,76 1.579,51
3 537,22 1.611,66
4 411,29 1.645,14
5 335,96 1.679,80
6 286,04 1.716,25
7 250,60 1.754,17
8 221,03 1.768,25
9 203,94 1.835,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.481,44 1.481,44
2 789,76 1.579,51
3 537,22 1.611,66
4 411,29 1.645,14
5 335,96 1.679,80
6 286,04 1.716,25
7 250,60 1.754,17
8 221,03 1.768,25
9 203,94 1.835,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.481,44 1.481,44
2 789,76 1.579,51
3 537,22 1.611,66
4 411,29 1.645,14
5 335,96 1.679,80
6 286,04 1.716,25
7 250,60 1.754,17
8 221,03 1.768,25
9 203,94 1.835,50

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Son Gezilen Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.