2 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
| Renk Seçeneği | 
			 Kırmızı-Yeşil  | 
		
|---|---|
| Voltaj | 
			 110VAC-,12VAC-DC, 220VAC-, 24VAC-DC  | 
		
| Sinyal Tipi | 
			 Yanıp Sönen/Sabit Yanan  | 
		
| Ampul Tipi | 
			 Smd Led  | 
		
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Pcb Tipi | 
			 Fr4  | 
		
| Led Marka | 
			 Samsung  | 
		
| Led Üretim Tipi | 
			 Dikey Kule Led  | 
		
| Ses Ton Sayısı | 
			 2 Ses  | 
		
| Ton Tipi | 
			 Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses  | 
		
| Ses Şiddeti | 
			 60-120db Ayarlanabilir  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP65  | 
		
| Çalışma Ömrü | 
			 50.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 510mA  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 55c  | 
		
| Gövde Yapısı | 
			 ABS  | 
		
| Cam Yapısı | 
			 Polikarbon  | 
		
| Çap | 
			 60MM  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 75MM  | 
		
| Boy | 
			 310MM  | 
		
| Montaj Şekli | 
			 Duvar Montaj  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.591,90 | 1.591,90 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.591,90 | 1.591,90 | 
| 2 | 842,20 | 1.684,39 | 
| 3 | 571,60 | 1.714,79 | 
| 4 | 436,14 | 1.744,56 | 
| 5 | 354,83 | 1.774,17 | 
| 6 | 300,82 | 1.804,90 | 
| 7 | 262,09 | 1.834,66 | 
| 8 | 233,05 | 1.864,43 | 
| 9 | 210,50 | 1.894,52 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.591,90 | 1.591,90 | 
| 2 | 842,20 | 1.684,39 | 
| 3 | 571,60 | 1.714,79 | 
| 4 | 436,14 | 1.744,56 | 
| 5 | 354,83 | 1.774,17 | 
| 6 | 300,82 | 1.804,90 | 
| 7 | 262,09 | 1.834,66 | 
| 8 | 233,05 | 1.864,43 | 
| 9 | 210,50 | 1.894,52 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.591,90 | 1.591,90 | 
| 2 | 842,20 | 1.684,39 | 
| 3 | 571,60 | 1.714,79 | 
| 4 | 436,14 | 1.744,56 | 
| 5 | 354,83 | 1.774,17 | 
| 6 | 300,82 | 1.804,90 | 
| 7 | 262,09 | 1.834,66 | 
| 8 | 233,05 | 1.864,43 | 
| 9 | 210,50 | 1.894,52 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.591,90 | 1.591,90 | 
| 2 | 842,20 | 1.684,39 | 
| 3 | 571,60 | 1.714,79 | 
| 4 | 436,14 | 1.744,56 | 
| 5 | 354,83 | 1.774,17 | 
| 6 | 300,82 | 1.804,90 | 
| 7 | 262,09 | 1.834,66 | 
| 8 | 233,05 | 1.864,43 | 
| 9 | 210,50 | 1.894,52 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.591,90 | 1.591,90 | 
| 2 | 842,20 | 1.684,39 | 
| 3 | 571,60 | 1.714,79 | 
| 4 | 436,14 | 1.744,56 | 
| 5 | 354,83 | 1.774,17 | 
| 6 | 300,82 | 1.804,90 | 
| 7 | 262,09 | 1.834,66 | 
| 8 | 233,05 | 1.864,43 | 
| 9 | 210,50 | 1.894,52 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.591,90 | 1.591,90 | 
| 2 | 842,20 | 1.684,39 | 
| 3 | 571,60 | 1.714,79 | 
| 4 | 436,14 | 1.744,56 | 
| 5 | 354,83 | 1.774,17 | 
| 6 | 300,82 | 1.804,90 | 
| 7 | 262,09 | 1.834,66 | 
| 8 | 233,05 | 1.864,43 | 
| 9 | 210,50 | 1.894,52 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.591,90 | 1.591,90 | 
| 2 | 842,20 | 1.684,39 | 
| 3 | 571,60 | 1.714,79 | 
| 4 | 436,14 | 1.744,56 | 
| 5 | 354,83 | 1.774,17 | 
| 6 | 300,82 | 1.804,90 | 
| 7 | 262,09 | 1.834,66 | 
| 8 | 233,05 | 1.864,43 | 
| 9 | 210,50 | 1.894,52 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.591,90 | 1.591,90 | 
| 2 | 842,20 | 1.684,39 | 
| 3 | 571,60 | 1.714,79 | 
| 4 | 436,14 | 1.744,56 | 
| 5 | 354,83 | 1.774,17 | 
| 6 | 300,82 | 1.804,90 | 
| 7 | 262,09 | 1.834,66 | 
| 8 | 233,05 | 1.864,43 | 
| 9 | 210,50 | 1.894,52 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna