| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC, 24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen/Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
60-120db Ayarlanabilir |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
350mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
215MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.138,73 | 1.138,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.138,73 | 1.138,73 |
| 2 | 602,45 | 1.204,89 |
| 3 | 408,88 | 1.226,64 |
| 4 | 311,98 | 1.247,93 |
| 5 | 253,82 | 1.269,11 |
| 6 | 215,18 | 1.291,09 |
| 7 | 187,48 | 1.312,39 |
| 8 | 166,71 | 1.333,68 |
| 9 | 150,58 | 1.355,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.138,73 | 1.138,73 |
| 2 | 602,45 | 1.204,89 |
| 3 | 408,88 | 1.226,64 |
| 4 | 311,98 | 1.247,93 |
| 5 | 253,82 | 1.269,11 |
| 6 | 215,18 | 1.291,09 |
| 7 | 187,48 | 1.312,39 |
| 8 | 166,71 | 1.333,68 |
| 9 | 150,58 | 1.355,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.138,73 | 1.138,73 |
| 2 | 602,45 | 1.204,89 |
| 3 | 408,88 | 1.226,64 |
| 4 | 311,98 | 1.247,93 |
| 5 | 253,82 | 1.269,11 |
| 6 | 215,18 | 1.291,09 |
| 7 | 187,48 | 1.312,39 |
| 8 | 166,71 | 1.333,68 |
| 9 | 150,58 | 1.355,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.138,73 | 1.138,73 |
| 2 | 602,45 | 1.204,89 |
| 3 | 408,88 | 1.226,64 |
| 4 | 311,98 | 1.247,93 |
| 5 | 253,82 | 1.269,11 |
| 6 | 215,18 | 1.291,09 |
| 7 | 187,48 | 1.312,39 |
| 8 | 166,71 | 1.333,68 |
| 9 | 150,58 | 1.355,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.138,73 | 1.138,73 |
| 2 | 602,45 | 1.204,89 |
| 3 | 408,88 | 1.226,64 |
| 4 | 311,98 | 1.247,93 |
| 5 | 253,82 | 1.269,11 |
| 6 | 215,18 | 1.291,09 |
| 7 | 187,48 | 1.312,39 |
| 8 | 166,71 | 1.333,68 |
| 9 | 150,58 | 1.355,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.138,73 | 1.138,73 |
| 2 | 602,45 | 1.204,89 |
| 3 | 408,88 | 1.226,64 |
| 4 | 311,98 | 1.247,93 |
| 5 | 253,82 | 1.269,11 |
| 6 | 215,18 | 1.291,09 |
| 7 | 187,48 | 1.312,39 |
| 8 | 166,71 | 1.333,68 |
| 9 | 150,58 | 1.355,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.138,73 | 1.138,73 |
| 2 | 602,45 | 1.204,89 |
| 3 | 408,88 | 1.226,64 |
| 4 | 311,98 | 1.247,93 |
| 5 | 253,82 | 1.269,11 |
| 6 | 215,18 | 1.291,09 |
| 7 | 187,48 | 1.312,39 |
| 8 | 166,71 | 1.333,68 |
| 9 | 150,58 | 1.355,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.138,73 | 1.138,73 |
| 2 | 602,45 | 1.204,89 |
| 3 | 408,88 | 1.226,64 |
| 4 | 311,98 | 1.247,93 |
| 5 | 253,82 | 1.269,11 |
| 6 | 215,18 | 1.291,09 |
| 7 | 187,48 | 1.312,39 |
| 8 | 166,71 | 1.333,68 |
| 9 | 150,58 | 1.355,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna