| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC, 24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen/Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
60-120db Ayarlanabilir |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
350mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
215MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.555,37 | 1.555,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.555,37 | 1.555,37 |
| 2 | 822,87 | 1.645,74 |
| 3 | 558,48 | 1.675,44 |
| 4 | 426,13 | 1.704,53 |
| 5 | 346,69 | 1.733,46 |
| 6 | 293,91 | 1.763,48 |
| 7 | 256,08 | 1.792,56 |
| 8 | 227,71 | 1.821,65 |
| 9 | 205,67 | 1.851,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.555,37 | 1.555,37 |
| 2 | 822,87 | 1.645,74 |
| 3 | 558,48 | 1.675,44 |
| 4 | 426,13 | 1.704,53 |
| 5 | 346,69 | 1.733,46 |
| 6 | 293,91 | 1.763,48 |
| 7 | 256,08 | 1.792,56 |
| 8 | 227,71 | 1.821,65 |
| 9 | 205,67 | 1.851,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.555,37 | 1.555,37 |
| 2 | 822,87 | 1.645,74 |
| 3 | 558,48 | 1.675,44 |
| 4 | 426,13 | 1.704,53 |
| 5 | 346,69 | 1.733,46 |
| 6 | 293,91 | 1.763,48 |
| 7 | 256,08 | 1.792,56 |
| 8 | 227,71 | 1.821,65 |
| 9 | 205,67 | 1.851,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.555,37 | 1.555,37 |
| 2 | 822,87 | 1.645,74 |
| 3 | 558,48 | 1.675,44 |
| 4 | 426,13 | 1.704,53 |
| 5 | 346,69 | 1.733,46 |
| 6 | 293,91 | 1.763,48 |
| 7 | 256,08 | 1.792,56 |
| 8 | 227,71 | 1.821,65 |
| 9 | 205,67 | 1.851,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.555,37 | 1.555,37 |
| 2 | 822,87 | 1.645,74 |
| 3 | 558,48 | 1.675,44 |
| 4 | 426,13 | 1.704,53 |
| 5 | 346,69 | 1.733,46 |
| 6 | 293,91 | 1.763,48 |
| 7 | 256,08 | 1.792,56 |
| 8 | 227,71 | 1.821,65 |
| 9 | 205,67 | 1.851,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.555,37 | 1.555,37 |
| 2 | 822,87 | 1.645,74 |
| 3 | 558,48 | 1.675,44 |
| 4 | 426,13 | 1.704,53 |
| 5 | 346,69 | 1.733,46 |
| 6 | 293,91 | 1.763,48 |
| 7 | 256,08 | 1.792,56 |
| 8 | 227,71 | 1.821,65 |
| 9 | 205,67 | 1.851,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.555,37 | 1.555,37 |
| 2 | 822,87 | 1.645,74 |
| 3 | 558,48 | 1.675,44 |
| 4 | 426,13 | 1.704,53 |
| 5 | 346,69 | 1.733,46 |
| 6 | 293,91 | 1.763,48 |
| 7 | 256,08 | 1.792,56 |
| 8 | 227,71 | 1.821,65 |
| 9 | 205,67 | 1.851,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.555,37 | 1.555,37 |
| 2 | 822,87 | 1.645,74 |
| 3 | 558,48 | 1.675,44 |
| 4 | 426,13 | 1.704,53 |
| 5 | 346,69 | 1.733,46 |
| 6 | 293,91 | 1.763,48 |
| 7 | 256,08 | 1.792,56 |
| 8 | 227,71 | 1.821,65 |
| 9 | 205,67 | 1.851,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren