| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC, 24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen/Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
60-120db Ayarlanabilir |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
350mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
215MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.160,66 | 1.160,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.160,66 | 1.160,66 |
| 2 | 614,05 | 1.228,09 |
| 3 | 416,75 | 1.250,26 |
| 4 | 317,99 | 1.271,97 |
| 5 | 258,71 | 1.293,56 |
| 6 | 219,33 | 1.315,96 |
| 7 | 191,09 | 1.337,66 |
| 8 | 169,92 | 1.359,36 |
| 9 | 153,48 | 1.381,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.160,66 | 1.160,66 |
| 2 | 614,05 | 1.228,09 |
| 3 | 416,75 | 1.250,26 |
| 4 | 317,99 | 1.271,97 |
| 5 | 258,71 | 1.293,56 |
| 6 | 219,33 | 1.315,96 |
| 7 | 191,09 | 1.337,66 |
| 8 | 169,92 | 1.359,36 |
| 9 | 153,48 | 1.381,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.160,66 | 1.160,66 |
| 2 | 614,05 | 1.228,09 |
| 3 | 416,75 | 1.250,26 |
| 4 | 317,99 | 1.271,97 |
| 5 | 258,71 | 1.293,56 |
| 6 | 219,33 | 1.315,96 |
| 7 | 191,09 | 1.337,66 |
| 8 | 169,92 | 1.359,36 |
| 9 | 153,48 | 1.381,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.160,66 | 1.160,66 |
| 2 | 614,05 | 1.228,09 |
| 3 | 416,75 | 1.250,26 |
| 4 | 317,99 | 1.271,97 |
| 5 | 258,71 | 1.293,56 |
| 6 | 219,33 | 1.315,96 |
| 7 | 191,09 | 1.337,66 |
| 8 | 169,92 | 1.359,36 |
| 9 | 153,48 | 1.381,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.160,66 | 1.160,66 |
| 2 | 614,05 | 1.228,09 |
| 3 | 416,75 | 1.250,26 |
| 4 | 317,99 | 1.271,97 |
| 5 | 258,71 | 1.293,56 |
| 6 | 219,33 | 1.315,96 |
| 7 | 191,09 | 1.337,66 |
| 8 | 169,92 | 1.359,36 |
| 9 | 153,48 | 1.381,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.160,66 | 1.160,66 |
| 2 | 614,05 | 1.228,09 |
| 3 | 416,75 | 1.250,26 |
| 4 | 317,99 | 1.271,97 |
| 5 | 258,71 | 1.293,56 |
| 6 | 219,33 | 1.315,96 |
| 7 | 191,09 | 1.337,66 |
| 8 | 169,92 | 1.359,36 |
| 9 | 153,48 | 1.381,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.160,66 | 1.160,66 |
| 2 | 614,05 | 1.228,09 |
| 3 | 416,75 | 1.250,26 |
| 4 | 317,99 | 1.271,97 |
| 5 | 258,71 | 1.293,56 |
| 6 | 219,33 | 1.315,96 |
| 7 | 191,09 | 1.337,66 |
| 8 | 169,92 | 1.359,36 |
| 9 | 153,48 | 1.381,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.160,66 | 1.160,66 |
| 2 | 614,05 | 1.228,09 |
| 3 | 416,75 | 1.250,26 |
| 4 | 317,99 | 1.271,97 |
| 5 | 258,71 | 1.293,56 |
| 6 | 219,33 | 1.315,96 |
| 7 | 191,09 | 1.337,66 |
| 8 | 169,92 | 1.359,36 |
| 9 | 153,48 | 1.381,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna