4 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
Renk Seçeneği
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi
Voltaj Seçeneği
110VAC,12VAC-DC, 220VAC, 24VAC-DC
Sinyal Tipi
Yanıp Sönen/Sabit Yanan
Ampul Tipi
Smd Led
Kart Tipi
Pcb
Pcb Tipi
Fr4
Led Marka
Samsung
Led Üretim Tipi
Dikey Kule Led
Ses Ton Sayısı
2 Ses
Ton Tipi
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses
Ses Şiddeti
60-120db Ayarlanabilir
Koruma Sınıfı
IP65
Çalışma Ömrü
50.000h
Çektiği Akım
830mA
Çalışma Sıcaklığı
-30 55c
Gövde Yapısı
ABS
Cam Yapısı
Polikarbon
Çap
60MM
Montaj Çapı
75MM
Boy
460MM
Montaj Şekli
Duvar Montaj
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.501,56 | 2.501,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.501,56 | 2.501,56 |
| 2 | 1.323,45 | 2.646,90 |
| 3 | 898,23 | 2.694,68 |
| 4 | 685,37 | 2.741,46 |
| 5 | 557,60 | 2.787,99 |
| 6 | 472,71 | 2.836,27 |
| 7 | 411,86 | 2.883,05 |
| 8 | 366,23 | 2.929,83 |
| 9 | 330,79 | 2.977,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.501,56 | 2.501,56 |
| 2 | 1.323,45 | 2.646,90 |
| 3 | 898,23 | 2.694,68 |
| 4 | 685,37 | 2.741,46 |
| 5 | 557,60 | 2.787,99 |
| 6 | 472,71 | 2.836,27 |
| 7 | 411,86 | 2.883,05 |
| 8 | 366,23 | 2.929,83 |
| 9 | 330,79 | 2.977,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.501,56 | 2.501,56 |
| 2 | 1.323,45 | 2.646,90 |
| 3 | 898,23 | 2.694,68 |
| 4 | 685,37 | 2.741,46 |
| 5 | 557,60 | 2.787,99 |
| 6 | 472,71 | 2.836,27 |
| 7 | 411,86 | 2.883,05 |
| 8 | 366,23 | 2.929,83 |
| 9 | 330,79 | 2.977,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.501,56 | 2.501,56 |
| 2 | 1.323,45 | 2.646,90 |
| 3 | 898,23 | 2.694,68 |
| 4 | 685,37 | 2.741,46 |
| 5 | 557,60 | 2.787,99 |
| 6 | 472,71 | 2.836,27 |
| 7 | 411,86 | 2.883,05 |
| 8 | 366,23 | 2.929,83 |
| 9 | 330,79 | 2.977,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.501,56 | 2.501,56 |
| 2 | 1.323,45 | 2.646,90 |
| 3 | 898,23 | 2.694,68 |
| 4 | 685,37 | 2.741,46 |
| 5 | 557,60 | 2.787,99 |
| 6 | 472,71 | 2.836,27 |
| 7 | 411,86 | 2.883,05 |
| 8 | 366,23 | 2.929,83 |
| 9 | 330,79 | 2.977,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.501,56 | 2.501,56 |
| 2 | 1.323,45 | 2.646,90 |
| 3 | 898,23 | 2.694,68 |
| 4 | 685,37 | 2.741,46 |
| 5 | 557,60 | 2.787,99 |
| 6 | 472,71 | 2.836,27 |
| 7 | 411,86 | 2.883,05 |
| 8 | 366,23 | 2.929,83 |
| 9 | 330,79 | 2.977,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.501,56 | 2.501,56 |
| 2 | 1.323,45 | 2.646,90 |
| 3 | 898,23 | 2.694,68 |
| 4 | 685,37 | 2.741,46 |
| 5 | 557,60 | 2.787,99 |
| 6 | 472,71 | 2.836,27 |
| 7 | 411,86 | 2.883,05 |
| 8 | 366,23 | 2.929,83 |
| 9 | 330,79 | 2.977,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.501,56 | 2.501,56 |
| 2 | 1.323,45 | 2.646,90 |
| 3 | 898,23 | 2.694,68 |
| 4 | 685,37 | 2.741,46 |
| 5 | 557,60 | 2.787,99 |
| 6 | 472,71 | 2.836,27 |
| 7 | 411,86 | 2.883,05 |
| 8 | 366,23 | 2.929,83 |
| 9 | 330,79 | 2.977,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna