4 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
Renk Seçeneği
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi
Voltaj Seçeneği
110VAC,12VAC-DC, 220VAC, 24VAC-DC
Sinyal Tipi
Yanıp Sönen/Sabit Yanan
Ampul Tipi
Smd Led
Kart Tipi
Pcb
Pcb Tipi
Fr4
Led Marka
Samsung
Led Üretim Tipi
Dikey Kule Led
Ses Ton Sayısı
2 Ses
Ton Tipi
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses
Ses Şiddeti
60-120db Ayarlanabilir
Koruma Sınıfı
IP65
Çalışma Ömrü
50.000h
Çektiği Akım
830mA
Çalışma Sıcaklığı
-30 55c
Gövde Yapısı
ABS
Cam Yapısı
Polikarbon
Çap
60MM
Montaj Çapı
75MM
Boy
460MM
Montaj Şekli
Duvar Montaj
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.076,55 | 3.076,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.076,55 | 3.076,55 |
| 2 | 1.627,65 | 3.255,30 |
| 3 | 1.104,69 | 3.314,06 |
| 4 | 842,90 | 3.371,59 |
| 5 | 685,76 | 3.428,81 |
| 6 | 581,37 | 3.488,19 |
| 7 | 506,53 | 3.545,72 |
| 8 | 450,41 | 3.603,26 |
| 9 | 406,82 | 3.661,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.076,55 | 3.076,55 |
| 2 | 1.627,65 | 3.255,30 |
| 3 | 1.104,69 | 3.314,06 |
| 4 | 842,90 | 3.371,59 |
| 5 | 685,76 | 3.428,81 |
| 6 | 581,37 | 3.488,19 |
| 7 | 506,53 | 3.545,72 |
| 8 | 450,41 | 3.603,26 |
| 9 | 406,82 | 3.661,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.076,55 | 3.076,55 |
| 2 | 1.627,65 | 3.255,30 |
| 3 | 1.104,69 | 3.314,06 |
| 4 | 842,90 | 3.371,59 |
| 5 | 685,76 | 3.428,81 |
| 6 | 581,37 | 3.488,19 |
| 7 | 506,53 | 3.545,72 |
| 8 | 450,41 | 3.603,26 |
| 9 | 406,82 | 3.661,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.076,55 | 3.076,55 |
| 2 | 1.627,65 | 3.255,30 |
| 3 | 1.104,69 | 3.314,06 |
| 4 | 842,90 | 3.371,59 |
| 5 | 685,76 | 3.428,81 |
| 6 | 581,37 | 3.488,19 |
| 7 | 506,53 | 3.545,72 |
| 8 | 450,41 | 3.603,26 |
| 9 | 406,82 | 3.661,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.076,55 | 3.076,55 |
| 2 | 1.627,65 | 3.255,30 |
| 3 | 1.104,69 | 3.314,06 |
| 4 | 842,90 | 3.371,59 |
| 5 | 685,76 | 3.428,81 |
| 6 | 581,37 | 3.488,19 |
| 7 | 506,53 | 3.545,72 |
| 8 | 450,41 | 3.603,26 |
| 9 | 406,82 | 3.661,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.076,55 | 3.076,55 |
| 2 | 1.627,65 | 3.255,30 |
| 3 | 1.104,69 | 3.314,06 |
| 4 | 842,90 | 3.371,59 |
| 5 | 685,76 | 3.428,81 |
| 6 | 581,37 | 3.488,19 |
| 7 | 506,53 | 3.545,72 |
| 8 | 450,41 | 3.603,26 |
| 9 | 406,82 | 3.661,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.076,55 | 3.076,55 |
| 2 | 1.627,65 | 3.255,30 |
| 3 | 1.104,69 | 3.314,06 |
| 4 | 842,90 | 3.371,59 |
| 5 | 685,76 | 3.428,81 |
| 6 | 581,37 | 3.488,19 |
| 7 | 506,53 | 3.545,72 |
| 8 | 450,41 | 3.603,26 |
| 9 | 406,82 | 3.661,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.076,55 | 3.076,55 |
| 2 | 1.627,65 | 3.255,30 |
| 3 | 1.104,69 | 3.314,06 |
| 4 | 842,90 | 3.371,59 |
| 5 | 685,76 | 3.428,81 |
| 6 | 581,37 | 3.488,19 |
| 7 | 506,53 | 3.545,72 |
| 8 | 450,41 | 3.603,26 |
| 9 | 406,82 | 3.661,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren