4 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
Renk Seçeneği
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi
Voltaj Seçeneği
110VAC,12VAC-DC, 220VAC, 24VAC-DC
Sinyal Tipi
Yanıp Sönen/Sabit Yanan
Ampul Tipi
Smd Led
Kart Tipi
Pcb
Pcb Tipi
Fr4
Led Marka
Samsung
Led Üretim Tipi
Dikey Kule Led
Ses Ton Sayısı
2 Ses
Ton Tipi
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses
Ses Şiddeti
60-120db Ayarlanabilir
Koruma Sınıfı
IP65
Çalışma Ömrü
50.000h
Çektiği Akım
830mA
Çalışma Sıcaklığı
-30 55c
Gövde Yapısı
ABS
Cam Yapısı
Polikarbon
Çap
60MM
Montaj Çapı
75MM
Boy
460MM
Montaj Şekli
Duvar Montaj
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.001,34 | 3.001,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.001,34 | 3.001,34 |
| 2 | 1.587,86 | 3.175,72 |
| 3 | 1.077,68 | 3.233,04 |
| 4 | 822,29 | 3.289,17 |
| 5 | 669,00 | 3.344,99 |
| 6 | 567,15 | 3.402,92 |
| 7 | 494,15 | 3.459,04 |
| 8 | 439,40 | 3.515,17 |
| 9 | 396,88 | 3.571,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.001,34 | 3.001,34 |
| 2 | 1.587,86 | 3.175,72 |
| 3 | 1.077,68 | 3.233,04 |
| 4 | 822,29 | 3.289,17 |
| 5 | 669,00 | 3.344,99 |
| 6 | 567,15 | 3.402,92 |
| 7 | 494,15 | 3.459,04 |
| 8 | 439,40 | 3.515,17 |
| 9 | 396,88 | 3.571,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.001,34 | 3.001,34 |
| 2 | 1.587,86 | 3.175,72 |
| 3 | 1.077,68 | 3.233,04 |
| 4 | 822,29 | 3.289,17 |
| 5 | 669,00 | 3.344,99 |
| 6 | 567,15 | 3.402,92 |
| 7 | 494,15 | 3.459,04 |
| 8 | 439,40 | 3.515,17 |
| 9 | 396,88 | 3.571,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.001,34 | 3.001,34 |
| 2 | 1.587,86 | 3.175,72 |
| 3 | 1.077,68 | 3.233,04 |
| 4 | 822,29 | 3.289,17 |
| 5 | 669,00 | 3.344,99 |
| 6 | 567,15 | 3.402,92 |
| 7 | 494,15 | 3.459,04 |
| 8 | 439,40 | 3.515,17 |
| 9 | 396,88 | 3.571,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.001,34 | 3.001,34 |
| 2 | 1.587,86 | 3.175,72 |
| 3 | 1.077,68 | 3.233,04 |
| 4 | 822,29 | 3.289,17 |
| 5 | 669,00 | 3.344,99 |
| 6 | 567,15 | 3.402,92 |
| 7 | 494,15 | 3.459,04 |
| 8 | 439,40 | 3.515,17 |
| 9 | 396,88 | 3.571,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.001,34 | 3.001,34 |
| 2 | 1.587,86 | 3.175,72 |
| 3 | 1.077,68 | 3.233,04 |
| 4 | 822,29 | 3.289,17 |
| 5 | 669,00 | 3.344,99 |
| 6 | 567,15 | 3.402,92 |
| 7 | 494,15 | 3.459,04 |
| 8 | 439,40 | 3.515,17 |
| 9 | 396,88 | 3.571,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.001,34 | 3.001,34 |
| 2 | 1.587,86 | 3.175,72 |
| 3 | 1.077,68 | 3.233,04 |
| 4 | 822,29 | 3.289,17 |
| 5 | 669,00 | 3.344,99 |
| 6 | 567,15 | 3.402,92 |
| 7 | 494,15 | 3.459,04 |
| 8 | 439,40 | 3.515,17 |
| 9 | 396,88 | 3.571,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.001,34 | 3.001,34 |
| 2 | 1.587,86 | 3.175,72 |
| 3 | 1.077,68 | 3.233,04 |
| 4 | 822,29 | 3.289,17 |
| 5 | 669,00 | 3.344,99 |
| 6 | 567,15 | 3.402,92 |
| 7 | 494,15 | 3.459,04 |
| 8 | 439,40 | 3.515,17 |
| 9 | 396,88 | 3.571,89 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren