4 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
Renk Seçeneği
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi
Voltaj Seçeneği
110VAC,12VAC-DC, 220VAC, 24VAC-DC
Sinyal Tipi
Yanıp Sönen/Sabit Yanan
Ampul Tipi
Smd Led
Kart Tipi
Pcb
Pcb Tipi
Fr4
Led Marka
Samsung
Led Üretim Tipi
Dikey Kule Led
Ses Ton Sayısı
2 Ses
Ton Tipi
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses
Ses Şiddeti
60-120db Ayarlanabilir
Koruma Sınıfı
IP65
Çalışma Ömrü
50.000h
Çektiği Akım
830mA
Çalışma Sıcaklığı
-30 55c
Gövde Yapısı
ABS
Cam Yapısı
Polikarbon
Çap
60MM
Montaj Çapı
75MM
Boy
460MM
Montaj Şekli
Duvar Montaj
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.952,33 | 2.952,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.952,33 | 2.952,33 |
| 2 | 1.561,93 | 3.123,86 |
| 3 | 1.060,08 | 3.180,25 |
| 4 | 808,87 | 3.235,46 |
| 5 | 658,07 | 3.290,37 |
| 6 | 557,89 | 3.347,35 |
| 7 | 486,08 | 3.402,56 |
| 8 | 432,22 | 3.457,77 |
| 9 | 390,40 | 3.513,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.952,33 | 2.952,33 |
| 2 | 1.561,93 | 3.123,86 |
| 3 | 1.060,08 | 3.180,25 |
| 4 | 808,87 | 3.235,46 |
| 5 | 658,07 | 3.290,37 |
| 6 | 557,89 | 3.347,35 |
| 7 | 486,08 | 3.402,56 |
| 8 | 432,22 | 3.457,77 |
| 9 | 390,40 | 3.513,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.952,33 | 2.952,33 |
| 2 | 1.561,93 | 3.123,86 |
| 3 | 1.060,08 | 3.180,25 |
| 4 | 808,87 | 3.235,46 |
| 5 | 658,07 | 3.290,37 |
| 6 | 557,89 | 3.347,35 |
| 7 | 486,08 | 3.402,56 |
| 8 | 432,22 | 3.457,77 |
| 9 | 390,40 | 3.513,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.952,33 | 2.952,33 |
| 2 | 1.561,93 | 3.123,86 |
| 3 | 1.060,08 | 3.180,25 |
| 4 | 808,87 | 3.235,46 |
| 5 | 658,07 | 3.290,37 |
| 6 | 557,89 | 3.347,35 |
| 7 | 486,08 | 3.402,56 |
| 8 | 432,22 | 3.457,77 |
| 9 | 390,40 | 3.513,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.952,33 | 2.952,33 |
| 2 | 1.561,93 | 3.123,86 |
| 3 | 1.060,08 | 3.180,25 |
| 4 | 808,87 | 3.235,46 |
| 5 | 658,07 | 3.290,37 |
| 6 | 557,89 | 3.347,35 |
| 7 | 486,08 | 3.402,56 |
| 8 | 432,22 | 3.457,77 |
| 9 | 390,40 | 3.513,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.952,33 | 2.952,33 |
| 2 | 1.561,93 | 3.123,86 |
| 3 | 1.060,08 | 3.180,25 |
| 4 | 808,87 | 3.235,46 |
| 5 | 658,07 | 3.290,37 |
| 6 | 557,89 | 3.347,35 |
| 7 | 486,08 | 3.402,56 |
| 8 | 432,22 | 3.457,77 |
| 9 | 390,40 | 3.513,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.952,33 | 2.952,33 |
| 2 | 1.561,93 | 3.123,86 |
| 3 | 1.060,08 | 3.180,25 |
| 4 | 808,87 | 3.235,46 |
| 5 | 658,07 | 3.290,37 |
| 6 | 557,89 | 3.347,35 |
| 7 | 486,08 | 3.402,56 |
| 8 | 432,22 | 3.457,77 |
| 9 | 390,40 | 3.513,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.952,33 | 2.952,33 |
| 2 | 1.561,93 | 3.123,86 |
| 3 | 1.060,08 | 3.180,25 |
| 4 | 808,87 | 3.235,46 |
| 5 | 658,07 | 3.290,37 |
| 6 | 557,89 | 3.347,35 |
| 7 | 486,08 | 3.402,56 |
| 8 | 432,22 | 3.457,77 |
| 9 | 390,40 | 3.513,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna