4 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
Renk Seçeneği
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi
Voltaj Seçeneği
110VAC,12VAC-DC, 220VAC, 24VAC-DC
Sinyal Tipi
Yanıp Sönen/Sabit Yanan
Ampul Tipi
Smd Led
Kart Tipi
Pcb
Pcb Tipi
Fr4
Led Marka
Samsung
Led Üretim Tipi
Dikey Kule Led
Ses Ton Sayısı
2 Ses
Ton Tipi
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses
Ses Şiddeti
60-120db Ayarlanabilir
Koruma Sınıfı
IP65
Çalışma Ömrü
50.000h
Çektiği Akım
830mA
Çalışma Sıcaklığı
-30 55c
Gövde Yapısı
ABS
Cam Yapısı
Polikarbon
Çap
60MM
Montaj Çapı
75MM
Boy
460MM
Montaj Şekli
Duvar Montaj
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.541,98 | 2.541,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.541,98 | 2.541,98 |
| 2 | 1.344,84 | 2.689,67 |
| 3 | 912,74 | 2.738,22 |
| 4 | 696,44 | 2.785,76 |
| 5 | 566,61 | 2.833,04 |
| 6 | 480,35 | 2.882,10 |
| 7 | 418,52 | 2.929,63 |
| 8 | 372,15 | 2.977,17 |
| 9 | 336,13 | 3.025,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.541,98 | 2.541,98 |
| 2 | 1.344,84 | 2.689,67 |
| 3 | 912,74 | 2.738,22 |
| 4 | 696,44 | 2.785,76 |
| 5 | 566,61 | 2.833,04 |
| 6 | 480,35 | 2.882,10 |
| 7 | 418,52 | 2.929,63 |
| 8 | 372,15 | 2.977,17 |
| 9 | 336,13 | 3.025,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.541,98 | 2.541,98 |
| 2 | 1.344,84 | 2.689,67 |
| 3 | 912,74 | 2.738,22 |
| 4 | 696,44 | 2.785,76 |
| 5 | 566,61 | 2.833,04 |
| 6 | 480,35 | 2.882,10 |
| 7 | 418,52 | 2.929,63 |
| 8 | 372,15 | 2.977,17 |
| 9 | 336,13 | 3.025,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.541,98 | 2.541,98 |
| 2 | 1.344,84 | 2.689,67 |
| 3 | 912,74 | 2.738,22 |
| 4 | 696,44 | 2.785,76 |
| 5 | 566,61 | 2.833,04 |
| 6 | 480,35 | 2.882,10 |
| 7 | 418,52 | 2.929,63 |
| 8 | 372,15 | 2.977,17 |
| 9 | 336,13 | 3.025,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.541,98 | 2.541,98 |
| 2 | 1.344,84 | 2.689,67 |
| 3 | 912,74 | 2.738,22 |
| 4 | 696,44 | 2.785,76 |
| 5 | 566,61 | 2.833,04 |
| 6 | 480,35 | 2.882,10 |
| 7 | 418,52 | 2.929,63 |
| 8 | 372,15 | 2.977,17 |
| 9 | 336,13 | 3.025,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.541,98 | 2.541,98 |
| 2 | 1.344,84 | 2.689,67 |
| 3 | 912,74 | 2.738,22 |
| 4 | 696,44 | 2.785,76 |
| 5 | 566,61 | 2.833,04 |
| 6 | 480,35 | 2.882,10 |
| 7 | 418,52 | 2.929,63 |
| 8 | 372,15 | 2.977,17 |
| 9 | 336,13 | 3.025,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.541,98 | 2.541,98 |
| 2 | 1.344,84 | 2.689,67 |
| 3 | 912,74 | 2.738,22 |
| 4 | 696,44 | 2.785,76 |
| 5 | 566,61 | 2.833,04 |
| 6 | 480,35 | 2.882,10 |
| 7 | 418,52 | 2.929,63 |
| 8 | 372,15 | 2.977,17 |
| 9 | 336,13 | 3.025,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.541,98 | 2.541,98 |
| 2 | 1.344,84 | 2.689,67 |
| 3 | 912,74 | 2.738,22 |
| 4 | 696,44 | 2.785,76 |
| 5 | 566,61 | 2.833,04 |
| 6 | 480,35 | 2.882,10 |
| 7 | 418,52 | 2.929,63 |
| 8 | 372,15 | 2.977,17 |
| 9 | 336,13 | 3.025,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna