4 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
Renk Seçeneği
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi
Voltaj Seçeneği
110VAC,12VAC-DC, 220VAC, 24VAC-DC
Sinyal Tipi
Yanıp Sönen/Sabit Yanan
Ampul Tipi
Smd Led
Kart Tipi
Pcb
Pcb Tipi
Fr4
Led Marka
Samsung
Led Üretim Tipi
Dikey Kule Led
Ses Ton Sayısı
2 Ses
Ton Tipi
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses
Ses Şiddeti
60-120db Ayarlanabilir
Koruma Sınıfı
IP65
Çalışma Ömrü
50.000h
Çektiği Akım
830mA
Çalışma Sıcaklığı
-30 55c
Gövde Yapısı
ABS
Cam Yapısı
Polikarbon
Çap
60MM
Montaj Çapı
75MM
Boy
460MM
Montaj Şekli
Duvar Montaj
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.155,91 | 3.155,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.155,91 | 3.155,91 |
| 2 | 1.669,64 | 3.339,27 |
| 3 | 1.133,18 | 3.399,55 |
| 4 | 864,64 | 3.458,56 |
| 5 | 703,45 | 3.517,26 |
| 6 | 596,36 | 3.578,17 |
| 7 | 519,60 | 3.637,19 |
| 8 | 462,03 | 3.696,20 |
| 9 | 417,32 | 3.755,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.155,91 | 3.155,91 |
| 2 | 1.669,64 | 3.339,27 |
| 3 | 1.133,18 | 3.399,55 |
| 4 | 864,64 | 3.458,56 |
| 5 | 703,45 | 3.517,26 |
| 6 | 596,36 | 3.578,17 |
| 7 | 519,60 | 3.637,19 |
| 8 | 462,03 | 3.696,20 |
| 9 | 417,32 | 3.755,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.155,91 | 3.155,91 |
| 2 | 1.669,64 | 3.339,27 |
| 3 | 1.133,18 | 3.399,55 |
| 4 | 864,64 | 3.458,56 |
| 5 | 703,45 | 3.517,26 |
| 6 | 596,36 | 3.578,17 |
| 7 | 519,60 | 3.637,19 |
| 8 | 462,03 | 3.696,20 |
| 9 | 417,32 | 3.755,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.155,91 | 3.155,91 |
| 2 | 1.669,64 | 3.339,27 |
| 3 | 1.133,18 | 3.399,55 |
| 4 | 864,64 | 3.458,56 |
| 5 | 703,45 | 3.517,26 |
| 6 | 596,36 | 3.578,17 |
| 7 | 519,60 | 3.637,19 |
| 8 | 462,03 | 3.696,20 |
| 9 | 417,32 | 3.755,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.155,91 | 3.155,91 |
| 2 | 1.669,64 | 3.339,27 |
| 3 | 1.133,18 | 3.399,55 |
| 4 | 864,64 | 3.458,56 |
| 5 | 703,45 | 3.517,26 |
| 6 | 596,36 | 3.578,17 |
| 7 | 519,60 | 3.637,19 |
| 8 | 462,03 | 3.696,20 |
| 9 | 417,32 | 3.755,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.155,91 | 3.155,91 |
| 2 | 1.669,64 | 3.339,27 |
| 3 | 1.133,18 | 3.399,55 |
| 4 | 864,64 | 3.458,56 |
| 5 | 703,45 | 3.517,26 |
| 6 | 596,36 | 3.578,17 |
| 7 | 519,60 | 3.637,19 |
| 8 | 462,03 | 3.696,20 |
| 9 | 417,32 | 3.755,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.155,91 | 3.155,91 |
| 2 | 1.669,64 | 3.339,27 |
| 3 | 1.133,18 | 3.399,55 |
| 4 | 864,64 | 3.458,56 |
| 5 | 703,45 | 3.517,26 |
| 6 | 596,36 | 3.578,17 |
| 7 | 519,60 | 3.637,19 |
| 8 | 462,03 | 3.696,20 |
| 9 | 417,32 | 3.755,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.155,91 | 3.155,91 |
| 2 | 1.669,64 | 3.339,27 |
| 3 | 1.133,18 | 3.399,55 |
| 4 | 864,64 | 3.458,56 |
| 5 | 703,45 | 3.517,26 |
| 6 | 596,36 | 3.578,17 |
| 7 | 519,60 | 3.637,19 |
| 8 | 462,03 | 3.696,20 |
| 9 | 417,32 | 3.755,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren