| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
|---|---|
| Voltaj |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC, |
| Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen/Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
60-120db Ayarlanabilir |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
670mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
280MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.527,34 | 2.527,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.527,34 | 2.527,34 |
| 2 | 1.337,09 | 2.674,18 |
| 3 | 907,48 | 2.722,45 |
| 4 | 692,43 | 2.769,71 |
| 5 | 563,34 | 2.816,72 |
| 6 | 477,58 | 2.865,50 |
| 7 | 416,11 | 2.912,76 |
| 8 | 370,00 | 2.960,02 |
| 9 | 334,20 | 3.007,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.527,34 | 2.527,34 |
| 2 | 1.337,09 | 2.674,18 |
| 3 | 907,48 | 2.722,45 |
| 4 | 692,43 | 2.769,71 |
| 5 | 563,34 | 2.816,72 |
| 6 | 477,58 | 2.865,50 |
| 7 | 416,11 | 2.912,76 |
| 8 | 370,00 | 2.960,02 |
| 9 | 334,20 | 3.007,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.527,34 | 2.527,34 |
| 2 | 1.337,09 | 2.674,18 |
| 3 | 907,48 | 2.722,45 |
| 4 | 692,43 | 2.769,71 |
| 5 | 563,34 | 2.816,72 |
| 6 | 477,58 | 2.865,50 |
| 7 | 416,11 | 2.912,76 |
| 8 | 370,00 | 2.960,02 |
| 9 | 334,20 | 3.007,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.527,34 | 2.527,34 |
| 2 | 1.337,09 | 2.674,18 |
| 3 | 907,48 | 2.722,45 |
| 4 | 692,43 | 2.769,71 |
| 5 | 563,34 | 2.816,72 |
| 6 | 477,58 | 2.865,50 |
| 7 | 416,11 | 2.912,76 |
| 8 | 370,00 | 2.960,02 |
| 9 | 334,20 | 3.007,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.527,34 | 2.527,34 |
| 2 | 1.337,09 | 2.674,18 |
| 3 | 907,48 | 2.722,45 |
| 4 | 692,43 | 2.769,71 |
| 5 | 563,34 | 2.816,72 |
| 6 | 477,58 | 2.865,50 |
| 7 | 416,11 | 2.912,76 |
| 8 | 370,00 | 2.960,02 |
| 9 | 334,20 | 3.007,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.527,34 | 2.527,34 |
| 2 | 1.337,09 | 2.674,18 |
| 3 | 907,48 | 2.722,45 |
| 4 | 692,43 | 2.769,71 |
| 5 | 563,34 | 2.816,72 |
| 6 | 477,58 | 2.865,50 |
| 7 | 416,11 | 2.912,76 |
| 8 | 370,00 | 2.960,02 |
| 9 | 334,20 | 3.007,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.527,34 | 2.527,34 |
| 2 | 1.337,09 | 2.674,18 |
| 3 | 907,48 | 2.722,45 |
| 4 | 692,43 | 2.769,71 |
| 5 | 563,34 | 2.816,72 |
| 6 | 477,58 | 2.865,50 |
| 7 | 416,11 | 2.912,76 |
| 8 | 370,00 | 2.960,02 |
| 9 | 334,20 | 3.007,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.527,34 | 2.527,34 |
| 2 | 1.337,09 | 2.674,18 |
| 3 | 907,48 | 2.722,45 |
| 4 | 692,43 | 2.769,71 |
| 5 | 563,34 | 2.816,72 |
| 6 | 477,58 | 2.865,50 |
| 7 | 416,11 | 2.912,76 |
| 8 | 370,00 | 2.960,02 |
| 9 | 334,20 | 3.007,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren