| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC, |
| Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen/Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
60-120db Ayarlanabilir |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
830mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
355MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.211,04 | 3.211,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.211,04 | 3.211,04 |
| 2 | 1.698,80 | 3.397,60 |
| 3 | 1.152,98 | 3.458,93 |
| 4 | 879,75 | 3.518,98 |
| 5 | 715,74 | 3.578,70 |
| 6 | 606,78 | 3.640,68 |
| 7 | 528,67 | 3.700,72 |
| 8 | 470,10 | 3.760,77 |
| 9 | 424,61 | 3.821,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.211,04 | 3.211,04 |
| 2 | 1.698,80 | 3.397,60 |
| 3 | 1.152,98 | 3.458,93 |
| 4 | 879,75 | 3.518,98 |
| 5 | 715,74 | 3.578,70 |
| 6 | 606,78 | 3.640,68 |
| 7 | 528,67 | 3.700,72 |
| 8 | 470,10 | 3.760,77 |
| 9 | 424,61 | 3.821,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.211,04 | 3.211,04 |
| 2 | 1.698,80 | 3.397,60 |
| 3 | 1.152,98 | 3.458,93 |
| 4 | 879,75 | 3.518,98 |
| 5 | 715,74 | 3.578,70 |
| 6 | 606,78 | 3.640,68 |
| 7 | 528,67 | 3.700,72 |
| 8 | 470,10 | 3.760,77 |
| 9 | 424,61 | 3.821,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.211,04 | 3.211,04 |
| 2 | 1.698,80 | 3.397,60 |
| 3 | 1.152,98 | 3.458,93 |
| 4 | 879,75 | 3.518,98 |
| 5 | 715,74 | 3.578,70 |
| 6 | 606,78 | 3.640,68 |
| 7 | 528,67 | 3.700,72 |
| 8 | 470,10 | 3.760,77 |
| 9 | 424,61 | 3.821,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.211,04 | 3.211,04 |
| 2 | 1.698,80 | 3.397,60 |
| 3 | 1.152,98 | 3.458,93 |
| 4 | 879,75 | 3.518,98 |
| 5 | 715,74 | 3.578,70 |
| 6 | 606,78 | 3.640,68 |
| 7 | 528,67 | 3.700,72 |
| 8 | 470,10 | 3.760,77 |
| 9 | 424,61 | 3.821,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.211,04 | 3.211,04 |
| 2 | 1.698,80 | 3.397,60 |
| 3 | 1.152,98 | 3.458,93 |
| 4 | 879,75 | 3.518,98 |
| 5 | 715,74 | 3.578,70 |
| 6 | 606,78 | 3.640,68 |
| 7 | 528,67 | 3.700,72 |
| 8 | 470,10 | 3.760,77 |
| 9 | 424,61 | 3.821,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.211,04 | 3.211,04 |
| 2 | 1.698,80 | 3.397,60 |
| 3 | 1.152,98 | 3.458,93 |
| 4 | 879,75 | 3.518,98 |
| 5 | 715,74 | 3.578,70 |
| 6 | 606,78 | 3.640,68 |
| 7 | 528,67 | 3.700,72 |
| 8 | 470,10 | 3.760,77 |
| 9 | 424,61 | 3.821,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.211,04 | 3.211,04 |
| 2 | 1.698,80 | 3.397,60 |
| 3 | 1.152,98 | 3.458,93 |
| 4 | 879,75 | 3.518,98 |
| 5 | 715,74 | 3.578,70 |
| 6 | 606,78 | 3.640,68 |
| 7 | 528,67 | 3.700,72 |
| 8 | 470,10 | 3.760,77 |
| 9 | 424,61 | 3.821,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren