Voltaj Seçeneği |
220VAC,24VDC |
---|---|
Montaj şekli |
Taban Montaj |
Koruma sınıfı |
IP 44 |
Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ses Çıkışı |
160DB |
Çalışma Sıcaklığı |
-30°C… 55°C |
Çektiği Akım |
400Watt |
Gövde Yapısı |
Döküm |
Montaj Çapı |
364MM |
Çap |
362MM |
Boy |
435MM |
Ağırlık |
12,800Kg |
Çalışma Süresi |
5DK |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.498,64 | 13.498,64 |
2 | 7.196,13 | 14.392,25 |
3 | 4.895,06 | 14.685,17 |
4 | 3.747,56 | 14.990,24 |
5 | 3.061,22 | 15.306,11 |
6 | 2.606,36 | 15.638,17 |
7 | 2.283,39 | 15.983,74 |
8 | 2.014,00 | 16.111,98 |
9 | 1.858,31 | 16.724,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.498,64 | 13.498,64 |
2 | 7.196,13 | 14.392,25 |
3 | 4.895,06 | 14.685,17 |
4 | 3.747,56 | 14.990,24 |
5 | 3.061,22 | 15.306,11 |
6 | 2.606,36 | 15.638,17 |
7 | 2.283,39 | 15.983,74 |
8 | 2.014,00 | 16.111,98 |
9 | 1.858,31 | 16.724,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.498,64 | 13.498,64 |
2 | 7.196,13 | 14.392,25 |
3 | 4.895,06 | 14.685,17 |
4 | 3.747,56 | 14.990,24 |
5 | 3.061,22 | 15.306,11 |
6 | 2.606,36 | 15.638,17 |
7 | 2.283,39 | 15.983,74 |
8 | 2.014,00 | 16.111,98 |
9 | 1.858,31 | 16.724,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.498,64 | 13.498,64 |
2 | 7.196,13 | 14.392,25 |
3 | 4.895,06 | 14.685,17 |
4 | 3.747,56 | 14.990,24 |
5 | 3.061,22 | 15.306,11 |
6 | 2.606,36 | 15.638,17 |
7 | 2.283,39 | 15.983,74 |
8 | 2.014,00 | 16.111,98 |
9 | 1.858,31 | 16.724,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.498,64 | 13.498,64 |
2 | 7.196,13 | 14.392,25 |
3 | 4.895,06 | 14.685,17 |
4 | 3.747,56 | 14.990,24 |
5 | 3.061,22 | 15.306,11 |
6 | 2.606,36 | 15.638,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.498,64 | 13.498,64 |
2 | 7.196,13 | 14.392,25 |
3 | 4.895,06 | 14.685,17 |
4 | 3.747,56 | 14.990,24 |
5 | 3.061,22 | 15.306,11 |
6 | 2.606,36 | 15.638,17 |
7 | 2.283,39 | 15.983,74 |
8 | 2.014,00 | 16.111,98 |
9 | 1.858,31 | 16.724,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.498,64 | 13.498,64 |
2 | 7.196,13 | 14.392,25 |
3 | 4.895,06 | 14.685,17 |
4 | 3.747,56 | 14.990,24 |
5 | 3.061,22 | 15.306,11 |
6 | 2.606,36 | 15.638,17 |
7 | 2.283,39 | 15.983,74 |
8 | 2.014,00 | 16.111,98 |
9 | 1.858,31 | 16.724,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.498,64 | 13.498,64 |
2 | 7.196,13 | 14.392,25 |
3 | 4.895,06 | 14.685,17 |
4 | 3.747,56 | 14.990,24 |
5 | 3.061,22 | 15.306,11 |
6 | 2.606,36 | 15.638,17 |
7 | 2.283,39 | 15.983,74 |
8 | 2.014,00 | 16.111,98 |
9 | 1.858,31 | 16.724,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.498,64 | 13.498,64 |
2 | 7.196,13 | 14.392,25 |
3 | 4.895,06 | 14.685,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna