Çalışma Voltajı ve Akımı DC 12/24V tam güçte max 3A ters voltaj korumalı
Çalışma Sıcaklığı -40°C ila +80°C
Lens Lineer line lens yatay 25°, dikey 25°
Kontrol DC 12/24V
8 Farklı Çalışma Modu (Strob 4’lü flash dakikada 70-77 çakış )
(F/F), (döner),(4 çakışlı flaşlı döner)
(heart beat) (sadece ön strop)
(sadece arka strop)
(4’lü flash yanlar ve ön arka komple )
LED Renk Spektrumu MAVİ: 460-490nm - KIRMIZI: 620-645nm
AMBER: 595- 600nm
YEŞİL: 515-535nm/SOĞUK BEYAZ: 5000-7000K
Alt şase Aluminyum kutu profil
Yan ve Ön Plastik Polikarbonat
Vida ve Bağlantı Ekipmanları Kataforez kaplama sac
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.609,69 | 10.609,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.609,69 | 10.609,69 |
| 2 | 5.613,06 | 11.226,11 |
| 3 | 3.809,59 | 11.428,76 |
| 4 | 2.906,79 | 11.627,16 |
| 5 | 2.364,90 | 11.824,50 |
| 6 | 2.004,88 | 12.029,27 |
| 7 | 1.746,81 | 12.227,67 |
| 8 | 1.553,26 | 12.426,07 |
| 9 | 1.402,95 | 12.626,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.609,69 | 10.609,69 |
| 2 | 5.613,06 | 11.226,11 |
| 3 | 3.809,59 | 11.428,76 |
| 4 | 2.906,79 | 11.627,16 |
| 5 | 2.364,90 | 11.824,50 |
| 6 | 2.004,88 | 12.029,27 |
| 7 | 1.746,81 | 12.227,67 |
| 8 | 1.553,26 | 12.426,07 |
| 9 | 1.402,95 | 12.626,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.609,69 | 10.609,69 |
| 2 | 5.613,06 | 11.226,11 |
| 3 | 3.809,59 | 11.428,76 |
| 4 | 2.906,79 | 11.627,16 |
| 5 | 2.364,90 | 11.824,50 |
| 6 | 2.004,88 | 12.029,27 |
| 7 | 1.746,81 | 12.227,67 |
| 8 | 1.553,26 | 12.426,07 |
| 9 | 1.402,95 | 12.626,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.609,69 | 10.609,69 |
| 2 | 5.613,06 | 11.226,11 |
| 3 | 3.809,59 | 11.428,76 |
| 4 | 2.906,79 | 11.627,16 |
| 5 | 2.364,90 | 11.824,50 |
| 6 | 2.004,88 | 12.029,27 |
| 7 | 1.746,81 | 12.227,67 |
| 8 | 1.553,26 | 12.426,07 |
| 9 | 1.402,95 | 12.626,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.609,69 | 10.609,69 |
| 2 | 5.613,06 | 11.226,11 |
| 3 | 3.809,59 | 11.428,76 |
| 4 | 2.906,79 | 11.627,16 |
| 5 | 2.364,90 | 11.824,50 |
| 6 | 2.004,88 | 12.029,27 |
| 7 | 1.746,81 | 12.227,67 |
| 8 | 1.553,26 | 12.426,07 |
| 9 | 1.402,95 | 12.626,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.609,69 | 10.609,69 |
| 2 | 5.613,06 | 11.226,11 |
| 3 | 3.809,59 | 11.428,76 |
| 4 | 2.906,79 | 11.627,16 |
| 5 | 2.364,90 | 11.824,50 |
| 6 | 2.004,88 | 12.029,27 |
| 7 | 1.746,81 | 12.227,67 |
| 8 | 1.553,26 | 12.426,07 |
| 9 | 1.402,95 | 12.626,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.609,69 | 10.609,69 |
| 2 | 5.613,06 | 11.226,11 |
| 3 | 3.809,59 | 11.428,76 |
| 4 | 2.906,79 | 11.627,16 |
| 5 | 2.364,90 | 11.824,50 |
| 6 | 2.004,88 | 12.029,27 |
| 7 | 1.746,81 | 12.227,67 |
| 8 | 1.553,26 | 12.426,07 |
| 9 | 1.402,95 | 12.626,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.609,69 | 10.609,69 |
| 2 | 5.613,06 | 11.226,11 |
| 3 | 3.809,59 | 11.428,76 |
| 4 | 2.906,79 | 11.627,16 |
| 5 | 2.364,90 | 11.824,50 |
| 6 | 2.004,88 | 12.029,27 |
| 7 | 1.746,81 | 12.227,67 |
| 8 | 1.553,26 | 12.426,07 |
| 9 | 1.402,95 | 12.626,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren