| Renk Seçeneği | 
			 Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz  | 
		
|---|---|
| Voltaj Seçeneği | 
			 110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC,  | 
		
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Ampül Tipi | 
			 Smd Led  | 
		
| Sinayl Modu | 
			 Sabit Yanan  | 
		
| Çalışma Süresi | 
			 50.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 100ma  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 +60 Derece  | 
		
| Cam Gövde Yapısı | 
			 Polikarbon  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 130mm  | 
		
| Cam Çapı | 
			 90mm  | 
		
| Yükseklik Toplam | 
			 120mm  | 
		
| Montaj Tipi | 
			 Taban+Duvar  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP65  | 
		
| Garanti Süresi | 
			 2 Yıl  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 682,24 | 682,24 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 682,24 | 682,24 | 
| 2 | 360,94 | 721,88 | 
| 3 | 244,97 | 734,91 | 
| 4 | 186,92 | 747,67 | 
| 5 | 152,07 | 760,36 | 
| 6 | 128,92 | 773,52 | 
| 7 | 112,33 | 786,28 | 
| 8 | 99,88 | 799,04 | 
| 9 | 90,21 | 811,93 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 682,24 | 682,24 | 
| 2 | 360,94 | 721,88 | 
| 3 | 244,97 | 734,91 | 
| 4 | 186,92 | 747,67 | 
| 5 | 152,07 | 760,36 | 
| 6 | 128,92 | 773,52 | 
| 7 | 112,33 | 786,28 | 
| 8 | 99,88 | 799,04 | 
| 9 | 90,21 | 811,93 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 682,24 | 682,24 | 
| 2 | 360,94 | 721,88 | 
| 3 | 244,97 | 734,91 | 
| 4 | 186,92 | 747,67 | 
| 5 | 152,07 | 760,36 | 
| 6 | 128,92 | 773,52 | 
| 7 | 112,33 | 786,28 | 
| 8 | 99,88 | 799,04 | 
| 9 | 90,21 | 811,93 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 682,24 | 682,24 | 
| 2 | 360,94 | 721,88 | 
| 3 | 244,97 | 734,91 | 
| 4 | 186,92 | 747,67 | 
| 5 | 152,07 | 760,36 | 
| 6 | 128,92 | 773,52 | 
| 7 | 112,33 | 786,28 | 
| 8 | 99,88 | 799,04 | 
| 9 | 90,21 | 811,93 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 682,24 | 682,24 | 
| 2 | 360,94 | 721,88 | 
| 3 | 244,97 | 734,91 | 
| 4 | 186,92 | 747,67 | 
| 5 | 152,07 | 760,36 | 
| 6 | 128,92 | 773,52 | 
| 7 | 112,33 | 786,28 | 
| 8 | 99,88 | 799,04 | 
| 9 | 90,21 | 811,93 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 682,24 | 682,24 | 
| 2 | 360,94 | 721,88 | 
| 3 | 244,97 | 734,91 | 
| 4 | 186,92 | 747,67 | 
| 5 | 152,07 | 760,36 | 
| 6 | 128,92 | 773,52 | 
| 7 | 112,33 | 786,28 | 
| 8 | 99,88 | 799,04 | 
| 9 | 90,21 | 811,93 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 682,24 | 682,24 | 
| 2 | 360,94 | 721,88 | 
| 3 | 244,97 | 734,91 | 
| 4 | 186,92 | 747,67 | 
| 5 | 152,07 | 760,36 | 
| 6 | 128,92 | 773,52 | 
| 7 | 112,33 | 786,28 | 
| 8 | 99,88 | 799,04 | 
| 9 | 90,21 | 811,93 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 682,24 | 682,24 | 
| 2 | 360,94 | 721,88 | 
| 3 | 244,97 | 734,91 | 
| 4 | 186,92 | 747,67 | 
| 5 | 152,07 | 760,36 | 
| 6 | 128,92 | 773,52 | 
| 7 | 112,33 | 786,28 | 
| 8 | 99,88 | 799,04 | 
| 9 | 90,21 | 811,93 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna