| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC, |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Ampül Tipi |
Smd Led |
| Sinayl Modu |
Sabit Yanan |
| Çalışma Süresi |
50.000h |
| Çektiği Akım |
100ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 +60 Derece |
| Cam Gövde Yapısı |
Polikarbon |
| Montaj Çapı |
130mm |
| Cam Çapı |
90mm |
| Yükseklik Toplam |
120mm |
| Montaj Tipi |
Taban+Duvar |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Garanti Süresi |
2 Yıl |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 891,37 | 891,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 891,37 | 891,37 |
| 2 | 471,58 | 943,16 |
| 3 | 320,06 | 960,18 |
| 4 | 244,21 | 976,85 |
| 5 | 198,69 | 993,43 |
| 6 | 168,44 | 1.010,64 |
| 7 | 146,76 | 1.027,30 |
| 8 | 130,50 | 1.043,97 |
| 9 | 117,87 | 1.060,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 891,37 | 891,37 |
| 2 | 471,58 | 943,16 |
| 3 | 320,06 | 960,18 |
| 4 | 244,21 | 976,85 |
| 5 | 198,69 | 993,43 |
| 6 | 168,44 | 1.010,64 |
| 7 | 146,76 | 1.027,30 |
| 8 | 130,50 | 1.043,97 |
| 9 | 117,87 | 1.060,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 891,37 | 891,37 |
| 2 | 471,58 | 943,16 |
| 3 | 320,06 | 960,18 |
| 4 | 244,21 | 976,85 |
| 5 | 198,69 | 993,43 |
| 6 | 168,44 | 1.010,64 |
| 7 | 146,76 | 1.027,30 |
| 8 | 130,50 | 1.043,97 |
| 9 | 117,87 | 1.060,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 891,37 | 891,37 |
| 2 | 471,58 | 943,16 |
| 3 | 320,06 | 960,18 |
| 4 | 244,21 | 976,85 |
| 5 | 198,69 | 993,43 |
| 6 | 168,44 | 1.010,64 |
| 7 | 146,76 | 1.027,30 |
| 8 | 130,50 | 1.043,97 |
| 9 | 117,87 | 1.060,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 891,37 | 891,37 |
| 2 | 471,58 | 943,16 |
| 3 | 320,06 | 960,18 |
| 4 | 244,21 | 976,85 |
| 5 | 198,69 | 993,43 |
| 6 | 168,44 | 1.010,64 |
| 7 | 146,76 | 1.027,30 |
| 8 | 130,50 | 1.043,97 |
| 9 | 117,87 | 1.060,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 891,37 | 891,37 |
| 2 | 471,58 | 943,16 |
| 3 | 320,06 | 960,18 |
| 4 | 244,21 | 976,85 |
| 5 | 198,69 | 993,43 |
| 6 | 168,44 | 1.010,64 |
| 7 | 146,76 | 1.027,30 |
| 8 | 130,50 | 1.043,97 |
| 9 | 117,87 | 1.060,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 891,37 | 891,37 |
| 2 | 471,58 | 943,16 |
| 3 | 320,06 | 960,18 |
| 4 | 244,21 | 976,85 |
| 5 | 198,69 | 993,43 |
| 6 | 168,44 | 1.010,64 |
| 7 | 146,76 | 1.027,30 |
| 8 | 130,50 | 1.043,97 |
| 9 | 117,87 | 1.060,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 891,37 | 891,37 |
| 2 | 471,58 | 943,16 |
| 3 | 320,06 | 960,18 |
| 4 | 244,21 | 976,85 |
| 5 | 198,69 | 993,43 |
| 6 | 168,44 | 1.010,64 |
| 7 | 146,76 | 1.027,30 |
| 8 | 130,50 | 1.043,97 |
| 9 | 117,87 | 1.060,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren