| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC, |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Ampül Tipi |
Smd Led |
| Sinayl Modu |
Sabit Yanan |
| Çalışma Süresi |
50.000h |
| Çektiği Akım |
100ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 +60 Derece |
| Cam Gövde Yapısı |
Polikarbon |
| Montaj Çapı |
130mm |
| Cam Çapı |
90mm |
| Yükseklik Toplam |
120mm |
| Montaj Tipi |
Taban+Duvar |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Garanti Süresi |
2 Yıl |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 960,91 | 960,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 960,91 | 960,91 |
| 2 | 508,37 | 1.016,74 |
| 3 | 345,03 | 1.035,09 |
| 4 | 263,27 | 1.053,06 |
| 5 | 214,19 | 1.070,93 |
| 6 | 181,58 | 1.089,48 |
| 7 | 158,21 | 1.107,45 |
| 8 | 140,68 | 1.125,42 |
| 9 | 127,06 | 1.143,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 960,91 | 960,91 |
| 2 | 508,37 | 1.016,74 |
| 3 | 345,03 | 1.035,09 |
| 4 | 263,27 | 1.053,06 |
| 5 | 214,19 | 1.070,93 |
| 6 | 181,58 | 1.089,48 |
| 7 | 158,21 | 1.107,45 |
| 8 | 140,68 | 1.125,42 |
| 9 | 127,06 | 1.143,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 960,91 | 960,91 |
| 2 | 508,37 | 1.016,74 |
| 3 | 345,03 | 1.035,09 |
| 4 | 263,27 | 1.053,06 |
| 5 | 214,19 | 1.070,93 |
| 6 | 181,58 | 1.089,48 |
| 7 | 158,21 | 1.107,45 |
| 8 | 140,68 | 1.125,42 |
| 9 | 127,06 | 1.143,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 960,91 | 960,91 |
| 2 | 508,37 | 1.016,74 |
| 3 | 345,03 | 1.035,09 |
| 4 | 263,27 | 1.053,06 |
| 5 | 214,19 | 1.070,93 |
| 6 | 181,58 | 1.089,48 |
| 7 | 158,21 | 1.107,45 |
| 8 | 140,68 | 1.125,42 |
| 9 | 127,06 | 1.143,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 960,91 | 960,91 |
| 2 | 508,37 | 1.016,74 |
| 3 | 345,03 | 1.035,09 |
| 4 | 263,27 | 1.053,06 |
| 5 | 214,19 | 1.070,93 |
| 6 | 181,58 | 1.089,48 |
| 7 | 158,21 | 1.107,45 |
| 8 | 140,68 | 1.125,42 |
| 9 | 127,06 | 1.143,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 960,91 | 960,91 |
| 2 | 508,37 | 1.016,74 |
| 3 | 345,03 | 1.035,09 |
| 4 | 263,27 | 1.053,06 |
| 5 | 214,19 | 1.070,93 |
| 6 | 181,58 | 1.089,48 |
| 7 | 158,21 | 1.107,45 |
| 8 | 140,68 | 1.125,42 |
| 9 | 127,06 | 1.143,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 960,91 | 960,91 |
| 2 | 508,37 | 1.016,74 |
| 3 | 345,03 | 1.035,09 |
| 4 | 263,27 | 1.053,06 |
| 5 | 214,19 | 1.070,93 |
| 6 | 181,58 | 1.089,48 |
| 7 | 158,21 | 1.107,45 |
| 8 | 140,68 | 1.125,42 |
| 9 | 127,06 | 1.143,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 960,91 | 960,91 |
| 2 | 508,37 | 1.016,74 |
| 3 | 345,03 | 1.035,09 |
| 4 | 263,27 | 1.053,06 |
| 5 | 214,19 | 1.070,93 |
| 6 | 181,58 | 1.089,48 |
| 7 | 158,21 | 1.107,45 |
| 8 | 140,68 | 1.125,42 |
| 9 | 127,06 | 1.143,58 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren