Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC, |
Kart Tipi |
Pcb |
Ampül Tipi |
Smd Led |
Sinayl Modu |
Sabit Yanan |
Çalışma Süresi |
50.000h |
Çektiği Akım |
100ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 +60 Derece |
Cam Gövde Yapısı |
Polikarbon |
Montaj Çapı |
130mm |
Cam Çapı |
90mm |
Yükseklik Toplam |
120mm |
Montaj Tipi |
Taban+Duvar |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Garanti Süresi |
2 Yıl |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 678,09 | 678,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 678,09 | 678,09 |
2 | 358,75 | 717,49 |
3 | 243,48 | 730,44 |
4 | 185,78 | 743,12 |
5 | 151,15 | 755,73 |
6 | 128,14 | 768,82 |
7 | 111,64 | 781,50 |
8 | 99,27 | 794,18 |
9 | 89,67 | 806,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 678,09 | 678,09 |
2 | 358,75 | 717,49 |
3 | 243,48 | 730,44 |
4 | 185,78 | 743,12 |
5 | 151,15 | 755,73 |
6 | 128,14 | 768,82 |
7 | 111,64 | 781,50 |
8 | 99,27 | 794,18 |
9 | 89,67 | 806,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 678,09 | 678,09 |
2 | 358,75 | 717,49 |
3 | 243,48 | 730,44 |
4 | 185,78 | 743,12 |
5 | 151,15 | 755,73 |
6 | 128,14 | 768,82 |
7 | 111,64 | 781,50 |
8 | 99,27 | 794,18 |
9 | 89,67 | 806,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 678,09 | 678,09 |
2 | 358,75 | 717,49 |
3 | 243,48 | 730,44 |
4 | 185,78 | 743,12 |
5 | 151,15 | 755,73 |
6 | 128,14 | 768,82 |
7 | 111,64 | 781,50 |
8 | 99,27 | 794,18 |
9 | 89,67 | 806,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 678,09 | 678,09 |
2 | 358,75 | 717,49 |
3 | 243,48 | 730,44 |
4 | 185,78 | 743,12 |
5 | 151,15 | 755,73 |
6 | 128,14 | 768,82 |
7 | 111,64 | 781,50 |
8 | 99,27 | 794,18 |
9 | 89,67 | 806,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 678,09 | 678,09 |
2 | 358,75 | 717,49 |
3 | 243,48 | 730,44 |
4 | 185,78 | 743,12 |
5 | 151,15 | 755,73 |
6 | 128,14 | 768,82 |
7 | 111,64 | 781,50 |
8 | 99,27 | 794,18 |
9 | 89,67 | 806,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 678,09 | 678,09 |
2 | 358,75 | 717,49 |
3 | 243,48 | 730,44 |
4 | 185,78 | 743,12 |
5 | 151,15 | 755,73 |
6 | 128,14 | 768,82 |
7 | 111,64 | 781,50 |
8 | 99,27 | 794,18 |
9 | 89,67 | 806,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 678,09 | 678,09 |
2 | 358,75 | 717,49 |
3 | 243,48 | 730,44 |
4 | 185,78 | 743,12 |
5 | 151,15 | 755,73 |
6 | 128,14 | 768,82 |
7 | 111,64 | 781,50 |
8 | 99,27 | 794,18 |
9 | 89,67 | 806,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna