| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC, |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Ampül Tipi |
Smd Led |
| Sinayl Modu |
Sabit Yanan |
| Çalışma Süresi |
50.000h |
| Çektiği Akım |
100ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 +60 Derece |
| Cam Gövde Yapısı |
Polikarbon |
| Montaj Çapı |
130mm |
| Cam Çapı |
90mm |
| Yükseklik Toplam |
120mm |
| Montaj Tipi |
Taban+Duvar |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Garanti Süresi |
2 Yıl |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 874,32 | 874,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 874,32 | 874,32 |
| 2 | 462,56 | 925,12 |
| 3 | 313,94 | 941,82 |
| 4 | 239,54 | 958,17 |
| 5 | 194,89 | 974,43 |
| 6 | 165,22 | 991,30 |
| 7 | 143,95 | 1.007,65 |
| 8 | 128,00 | 1.024,00 |
| 9 | 115,61 | 1.040,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 874,32 | 874,32 |
| 2 | 462,56 | 925,12 |
| 3 | 313,94 | 941,82 |
| 4 | 239,54 | 958,17 |
| 5 | 194,89 | 974,43 |
| 6 | 165,22 | 991,30 |
| 7 | 143,95 | 1.007,65 |
| 8 | 128,00 | 1.024,00 |
| 9 | 115,61 | 1.040,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 874,32 | 874,32 |
| 2 | 462,56 | 925,12 |
| 3 | 313,94 | 941,82 |
| 4 | 239,54 | 958,17 |
| 5 | 194,89 | 974,43 |
| 6 | 165,22 | 991,30 |
| 7 | 143,95 | 1.007,65 |
| 8 | 128,00 | 1.024,00 |
| 9 | 115,61 | 1.040,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 874,32 | 874,32 |
| 2 | 462,56 | 925,12 |
| 3 | 313,94 | 941,82 |
| 4 | 239,54 | 958,17 |
| 5 | 194,89 | 974,43 |
| 6 | 165,22 | 991,30 |
| 7 | 143,95 | 1.007,65 |
| 8 | 128,00 | 1.024,00 |
| 9 | 115,61 | 1.040,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 874,32 | 874,32 |
| 2 | 462,56 | 925,12 |
| 3 | 313,94 | 941,82 |
| 4 | 239,54 | 958,17 |
| 5 | 194,89 | 974,43 |
| 6 | 165,22 | 991,30 |
| 7 | 143,95 | 1.007,65 |
| 8 | 128,00 | 1.024,00 |
| 9 | 115,61 | 1.040,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 874,32 | 874,32 |
| 2 | 462,56 | 925,12 |
| 3 | 313,94 | 941,82 |
| 4 | 239,54 | 958,17 |
| 5 | 194,89 | 974,43 |
| 6 | 165,22 | 991,30 |
| 7 | 143,95 | 1.007,65 |
| 8 | 128,00 | 1.024,00 |
| 9 | 115,61 | 1.040,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 874,32 | 874,32 |
| 2 | 462,56 | 925,12 |
| 3 | 313,94 | 941,82 |
| 4 | 239,54 | 958,17 |
| 5 | 194,89 | 974,43 |
| 6 | 165,22 | 991,30 |
| 7 | 143,95 | 1.007,65 |
| 8 | 128,00 | 1.024,00 |
| 9 | 115,61 | 1.040,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 874,32 | 874,32 |
| 2 | 462,56 | 925,12 |
| 3 | 313,94 | 941,82 |
| 4 | 239,54 | 958,17 |
| 5 | 194,89 | 974,43 |
| 6 | 165,22 | 991,30 |
| 7 | 143,95 | 1.007,65 |
| 8 | 128,00 | 1.024,00 |
| 9 | 115,61 | 1.040,53 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren