| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC, |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Ampül Tipi |
Smd Led |
| Sinayl Modu |
Sabit Yanan |
| Çalışma Süresi |
50.000h |
| Çektiği Akım |
100ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 +60 Derece |
| Cam Gövde Yapısı |
Polikarbon |
| Montaj Çapı |
130mm |
| Cam Çapı |
90mm |
| Yükseklik Toplam |
120mm |
| Montaj Tipi |
Taban+Duvar |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Garanti Süresi |
2 Yıl |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 966,43 | 966,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 966,43 | 966,43 |
| 2 | 511,29 | 1.022,58 |
| 3 | 347,01 | 1.041,04 |
| 4 | 264,78 | 1.059,11 |
| 5 | 215,42 | 1.077,09 |
| 6 | 182,62 | 1.095,74 |
| 7 | 159,12 | 1.113,81 |
| 8 | 141,49 | 1.131,88 |
| 9 | 127,79 | 1.150,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 966,43 | 966,43 |
| 2 | 511,29 | 1.022,58 |
| 3 | 347,01 | 1.041,04 |
| 4 | 264,78 | 1.059,11 |
| 5 | 215,42 | 1.077,09 |
| 6 | 182,62 | 1.095,74 |
| 7 | 159,12 | 1.113,81 |
| 8 | 141,49 | 1.131,88 |
| 9 | 127,79 | 1.150,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 966,43 | 966,43 |
| 2 | 511,29 | 1.022,58 |
| 3 | 347,01 | 1.041,04 |
| 4 | 264,78 | 1.059,11 |
| 5 | 215,42 | 1.077,09 |
| 6 | 182,62 | 1.095,74 |
| 7 | 159,12 | 1.113,81 |
| 8 | 141,49 | 1.131,88 |
| 9 | 127,79 | 1.150,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 966,43 | 966,43 |
| 2 | 511,29 | 1.022,58 |
| 3 | 347,01 | 1.041,04 |
| 4 | 264,78 | 1.059,11 |
| 5 | 215,42 | 1.077,09 |
| 6 | 182,62 | 1.095,74 |
| 7 | 159,12 | 1.113,81 |
| 8 | 141,49 | 1.131,88 |
| 9 | 127,79 | 1.150,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 966,43 | 966,43 |
| 2 | 511,29 | 1.022,58 |
| 3 | 347,01 | 1.041,04 |
| 4 | 264,78 | 1.059,11 |
| 5 | 215,42 | 1.077,09 |
| 6 | 182,62 | 1.095,74 |
| 7 | 159,12 | 1.113,81 |
| 8 | 141,49 | 1.131,88 |
| 9 | 127,79 | 1.150,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 966,43 | 966,43 |
| 2 | 511,29 | 1.022,58 |
| 3 | 347,01 | 1.041,04 |
| 4 | 264,78 | 1.059,11 |
| 5 | 215,42 | 1.077,09 |
| 6 | 182,62 | 1.095,74 |
| 7 | 159,12 | 1.113,81 |
| 8 | 141,49 | 1.131,88 |
| 9 | 127,79 | 1.150,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 966,43 | 966,43 |
| 2 | 511,29 | 1.022,58 |
| 3 | 347,01 | 1.041,04 |
| 4 | 264,78 | 1.059,11 |
| 5 | 215,42 | 1.077,09 |
| 6 | 182,62 | 1.095,74 |
| 7 | 159,12 | 1.113,81 |
| 8 | 141,49 | 1.131,88 |
| 9 | 127,79 | 1.150,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 966,43 | 966,43 |
| 2 | 511,29 | 1.022,58 |
| 3 | 347,01 | 1.041,04 |
| 4 | 264,78 | 1.059,11 |
| 5 | 215,42 | 1.077,09 |
| 6 | 182,62 | 1.095,74 |
| 7 | 159,12 | 1.113,81 |
| 8 | 141,49 | 1.131,88 |
| 9 | 127,79 | 1.150,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren