| Renk Seçeneği | 
			 Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz  | 
		
|---|---|
| Voltaj Seçeneği | 
			 110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC,  | 
		
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Ampül Tipi | 
			 Smd Led  | 
		
| Sinyal Modu | 
			 Flaşör Yanıp Sönen  | 
		
| Çalışma Süresi | 
			 50.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 100ma  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 +60 Derece  | 
		
| Cam Gövde Yapısı | 
			 Polikarbon  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 130mm  | 
		
| Cam Çapı | 
			 90mm  | 
		
| Yükseklik Toplam | 
			 120mm  | 
		
| Montaj Tipi | 
			 Taban+Duvar  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP65  | 
		
| Garanti Süresi | 
			 2 Yıl  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 732,78 | 732,78 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 732,78 | 732,78 | 
| 2 | 387,68 | 775,35 | 
| 3 | 263,12 | 789,35 | 
| 4 | 200,76 | 803,05 | 
| 5 | 163,34 | 816,68 | 
| 6 | 138,47 | 830,83 | 
| 7 | 120,65 | 844,53 | 
| 8 | 107,28 | 858,23 | 
| 9 | 96,90 | 872,08 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 732,78 | 732,78 | 
| 2 | 387,68 | 775,35 | 
| 3 | 263,12 | 789,35 | 
| 4 | 200,76 | 803,05 | 
| 5 | 163,34 | 816,68 | 
| 6 | 138,47 | 830,83 | 
| 7 | 120,65 | 844,53 | 
| 8 | 107,28 | 858,23 | 
| 9 | 96,90 | 872,08 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 732,78 | 732,78 | 
| 2 | 387,68 | 775,35 | 
| 3 | 263,12 | 789,35 | 
| 4 | 200,76 | 803,05 | 
| 5 | 163,34 | 816,68 | 
| 6 | 138,47 | 830,83 | 
| 7 | 120,65 | 844,53 | 
| 8 | 107,28 | 858,23 | 
| 9 | 96,90 | 872,08 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 732,78 | 732,78 | 
| 2 | 387,68 | 775,35 | 
| 3 | 263,12 | 789,35 | 
| 4 | 200,76 | 803,05 | 
| 5 | 163,34 | 816,68 | 
| 6 | 138,47 | 830,83 | 
| 7 | 120,65 | 844,53 | 
| 8 | 107,28 | 858,23 | 
| 9 | 96,90 | 872,08 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 732,78 | 732,78 | 
| 2 | 387,68 | 775,35 | 
| 3 | 263,12 | 789,35 | 
| 4 | 200,76 | 803,05 | 
| 5 | 163,34 | 816,68 | 
| 6 | 138,47 | 830,83 | 
| 7 | 120,65 | 844,53 | 
| 8 | 107,28 | 858,23 | 
| 9 | 96,90 | 872,08 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 732,78 | 732,78 | 
| 2 | 387,68 | 775,35 | 
| 3 | 263,12 | 789,35 | 
| 4 | 200,76 | 803,05 | 
| 5 | 163,34 | 816,68 | 
| 6 | 138,47 | 830,83 | 
| 7 | 120,65 | 844,53 | 
| 8 | 107,28 | 858,23 | 
| 9 | 96,90 | 872,08 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 732,78 | 732,78 | 
| 2 | 387,68 | 775,35 | 
| 3 | 263,12 | 789,35 | 
| 4 | 200,76 | 803,05 | 
| 5 | 163,34 | 816,68 | 
| 6 | 138,47 | 830,83 | 
| 7 | 120,65 | 844,53 | 
| 8 | 107,28 | 858,23 | 
| 9 | 96,90 | 872,08 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 732,78 | 732,78 | 
| 2 | 387,68 | 775,35 | 
| 3 | 263,12 | 789,35 | 
| 4 | 200,76 | 803,05 | 
| 5 | 163,34 | 816,68 | 
| 6 | 138,47 | 830,83 | 
| 7 | 120,65 | 844,53 | 
| 8 | 107,28 | 858,23 | 
| 9 | 96,90 | 872,08 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna