| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC, |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Ampül Tipi |
Smd Led |
| Sinyal Modu |
8 Fonksiyon Flaşör |
| Çalışma Süresi |
50.000h |
| Çektiği Akım |
100ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 +60 Derece |
| Cam Gövde Yapısı |
Polikarbon |
| Montaj Çapı |
130mm |
| Cam Çapı |
90mm |
| Yükseklik Toplam |
120mm |
| Montaj Tipi |
Taban+Duvar |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Garanti Süresi |
2 Yıl |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.195,73 | 1.195,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.195,73 | 1.195,73 |
| 2 | 632,60 | 1.265,20 |
| 3 | 429,35 | 1.288,04 |
| 4 | 327,60 | 1.310,40 |
| 5 | 266,53 | 1.332,64 |
| 6 | 225,95 | 1.355,72 |
| 7 | 196,87 | 1.378,08 |
| 8 | 175,06 | 1.400,44 |
| 9 | 158,12 | 1.423,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.195,73 | 1.195,73 |
| 2 | 632,60 | 1.265,20 |
| 3 | 429,35 | 1.288,04 |
| 4 | 327,60 | 1.310,40 |
| 5 | 266,53 | 1.332,64 |
| 6 | 225,95 | 1.355,72 |
| 7 | 196,87 | 1.378,08 |
| 8 | 175,06 | 1.400,44 |
| 9 | 158,12 | 1.423,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.195,73 | 1.195,73 |
| 2 | 632,60 | 1.265,20 |
| 3 | 429,35 | 1.288,04 |
| 4 | 327,60 | 1.310,40 |
| 5 | 266,53 | 1.332,64 |
| 6 | 225,95 | 1.355,72 |
| 7 | 196,87 | 1.378,08 |
| 8 | 175,06 | 1.400,44 |
| 9 | 158,12 | 1.423,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.195,73 | 1.195,73 |
| 2 | 632,60 | 1.265,20 |
| 3 | 429,35 | 1.288,04 |
| 4 | 327,60 | 1.310,40 |
| 5 | 266,53 | 1.332,64 |
| 6 | 225,95 | 1.355,72 |
| 7 | 196,87 | 1.378,08 |
| 8 | 175,06 | 1.400,44 |
| 9 | 158,12 | 1.423,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.195,73 | 1.195,73 |
| 2 | 632,60 | 1.265,20 |
| 3 | 429,35 | 1.288,04 |
| 4 | 327,60 | 1.310,40 |
| 5 | 266,53 | 1.332,64 |
| 6 | 225,95 | 1.355,72 |
| 7 | 196,87 | 1.378,08 |
| 8 | 175,06 | 1.400,44 |
| 9 | 158,12 | 1.423,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.195,73 | 1.195,73 |
| 2 | 632,60 | 1.265,20 |
| 3 | 429,35 | 1.288,04 |
| 4 | 327,60 | 1.310,40 |
| 5 | 266,53 | 1.332,64 |
| 6 | 225,95 | 1.355,72 |
| 7 | 196,87 | 1.378,08 |
| 8 | 175,06 | 1.400,44 |
| 9 | 158,12 | 1.423,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.195,73 | 1.195,73 |
| 2 | 632,60 | 1.265,20 |
| 3 | 429,35 | 1.288,04 |
| 4 | 327,60 | 1.310,40 |
| 5 | 266,53 | 1.332,64 |
| 6 | 225,95 | 1.355,72 |
| 7 | 196,87 | 1.378,08 |
| 8 | 175,06 | 1.400,44 |
| 9 | 158,12 | 1.423,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.195,73 | 1.195,73 |
| 2 | 632,60 | 1.265,20 |
| 3 | 429,35 | 1.288,04 |
| 4 | 327,60 | 1.310,40 |
| 5 | 266,53 | 1.332,64 |
| 6 | 225,95 | 1.355,72 |
| 7 | 196,87 | 1.378,08 |
| 8 | 175,06 | 1.400,44 |
| 9 | 158,12 | 1.423,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren