| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC, |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Ampül Tipi |
Smd Led |
| Sinyal Modu |
8 Fonksiyon Flaşör |
| Çalışma Süresi |
50.000h |
| Çektiği Akım |
100ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 +60 Derece |
| Cam Gövde Yapısı |
Polikarbon |
| Montaj Çapı |
130mm |
| Cam Çapı |
90mm |
| Yükseklik Toplam |
120mm |
| Montaj Tipi |
Taban+Duvar |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Garanti Süresi |
2 Yıl |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.228,37 | 1.228,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.228,37 | 1.228,37 |
| 2 | 649,87 | 1.299,74 |
| 3 | 441,07 | 1.323,20 |
| 4 | 336,54 | 1.346,17 |
| 5 | 273,80 | 1.369,02 |
| 6 | 232,12 | 1.392,73 |
| 7 | 202,24 | 1.415,70 |
| 8 | 179,83 | 1.438,67 |
| 9 | 162,43 | 1.461,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.228,37 | 1.228,37 |
| 2 | 649,87 | 1.299,74 |
| 3 | 441,07 | 1.323,20 |
| 4 | 336,54 | 1.346,17 |
| 5 | 273,80 | 1.369,02 |
| 6 | 232,12 | 1.392,73 |
| 7 | 202,24 | 1.415,70 |
| 8 | 179,83 | 1.438,67 |
| 9 | 162,43 | 1.461,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.228,37 | 1.228,37 |
| 2 | 649,87 | 1.299,74 |
| 3 | 441,07 | 1.323,20 |
| 4 | 336,54 | 1.346,17 |
| 5 | 273,80 | 1.369,02 |
| 6 | 232,12 | 1.392,73 |
| 7 | 202,24 | 1.415,70 |
| 8 | 179,83 | 1.438,67 |
| 9 | 162,43 | 1.461,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.228,37 | 1.228,37 |
| 2 | 649,87 | 1.299,74 |
| 3 | 441,07 | 1.323,20 |
| 4 | 336,54 | 1.346,17 |
| 5 | 273,80 | 1.369,02 |
| 6 | 232,12 | 1.392,73 |
| 7 | 202,24 | 1.415,70 |
| 8 | 179,83 | 1.438,67 |
| 9 | 162,43 | 1.461,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.228,37 | 1.228,37 |
| 2 | 649,87 | 1.299,74 |
| 3 | 441,07 | 1.323,20 |
| 4 | 336,54 | 1.346,17 |
| 5 | 273,80 | 1.369,02 |
| 6 | 232,12 | 1.392,73 |
| 7 | 202,24 | 1.415,70 |
| 8 | 179,83 | 1.438,67 |
| 9 | 162,43 | 1.461,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.228,37 | 1.228,37 |
| 2 | 649,87 | 1.299,74 |
| 3 | 441,07 | 1.323,20 |
| 4 | 336,54 | 1.346,17 |
| 5 | 273,80 | 1.369,02 |
| 6 | 232,12 | 1.392,73 |
| 7 | 202,24 | 1.415,70 |
| 8 | 179,83 | 1.438,67 |
| 9 | 162,43 | 1.461,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.228,37 | 1.228,37 |
| 2 | 649,87 | 1.299,74 |
| 3 | 441,07 | 1.323,20 |
| 4 | 336,54 | 1.346,17 |
| 5 | 273,80 | 1.369,02 |
| 6 | 232,12 | 1.392,73 |
| 7 | 202,24 | 1.415,70 |
| 8 | 179,83 | 1.438,67 |
| 9 | 162,43 | 1.461,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.228,37 | 1.228,37 |
| 2 | 649,87 | 1.299,74 |
| 3 | 441,07 | 1.323,20 |
| 4 | 336,54 | 1.346,17 |
| 5 | 273,80 | 1.369,02 |
| 6 | 232,12 | 1.392,73 |
| 7 | 202,24 | 1.415,70 |
| 8 | 179,83 | 1.438,67 |
| 9 | 162,43 | 1.461,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren