Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Kart Tipi |
Pcb |
Ampül Tipi |
Smd Led |
Sinyal Modu |
3 Çakar Ultraparlak |
Çalışma Süresi |
50.000h |
Çektiği Akım |
100ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 +60 Derece |
Cam Gövde Yapısı |
Polikarbon |
Montaj Çapı |
130mm |
Cam Çapı |
90mm |
Yükseklik Toplam |
120mm |
Montaj Tipi |
Taban+Duvar |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Garanti Süresi |
2 Yıl |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 818,63 | 818,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 818,63 | 818,63 |
2 | 433,10 | 866,19 |
3 | 293,94 | 881,83 |
4 | 224,29 | 897,14 |
5 | 182,47 | 912,36 |
6 | 154,69 | 928,16 |
7 | 134,78 | 943,47 |
8 | 119,85 | 958,78 |
9 | 108,25 | 974,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 818,63 | 818,63 |
2 | 433,10 | 866,19 |
3 | 293,94 | 881,83 |
4 | 224,29 | 897,14 |
5 | 182,47 | 912,36 |
6 | 154,69 | 928,16 |
7 | 134,78 | 943,47 |
8 | 119,85 | 958,78 |
9 | 108,25 | 974,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 818,63 | 818,63 |
2 | 433,10 | 866,19 |
3 | 293,94 | 881,83 |
4 | 224,29 | 897,14 |
5 | 182,47 | 912,36 |
6 | 154,69 | 928,16 |
7 | 134,78 | 943,47 |
8 | 119,85 | 958,78 |
9 | 108,25 | 974,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 818,63 | 818,63 |
2 | 433,10 | 866,19 |
3 | 293,94 | 881,83 |
4 | 224,29 | 897,14 |
5 | 182,47 | 912,36 |
6 | 154,69 | 928,16 |
7 | 134,78 | 943,47 |
8 | 119,85 | 958,78 |
9 | 108,25 | 974,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 818,63 | 818,63 |
2 | 433,10 | 866,19 |
3 | 293,94 | 881,83 |
4 | 224,29 | 897,14 |
5 | 182,47 | 912,36 |
6 | 154,69 | 928,16 |
7 | 134,78 | 943,47 |
8 | 119,85 | 958,78 |
9 | 108,25 | 974,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 818,63 | 818,63 |
2 | 433,10 | 866,19 |
3 | 293,94 | 881,83 |
4 | 224,29 | 897,14 |
5 | 182,47 | 912,36 |
6 | 154,69 | 928,16 |
7 | 134,78 | 943,47 |
8 | 119,85 | 958,78 |
9 | 108,25 | 974,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 818,63 | 818,63 |
2 | 433,10 | 866,19 |
3 | 293,94 | 881,83 |
4 | 224,29 | 897,14 |
5 | 182,47 | 912,36 |
6 | 154,69 | 928,16 |
7 | 134,78 | 943,47 |
8 | 119,85 | 958,78 |
9 | 108,25 | 974,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 818,63 | 818,63 |
2 | 433,10 | 866,19 |
3 | 293,94 | 881,83 |
4 | 224,29 | 897,14 |
5 | 182,47 | 912,36 |
6 | 154,69 | 928,16 |
7 | 134,78 | 943,47 |
8 | 119,85 | 958,78 |
9 | 108,25 | 974,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna