| Renk Seçeneği | 
			 Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz  | 
		
|---|---|
| Voltaj Seçeneği | 
			 110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC  | 
		
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Ampül Tipi | 
			 Smd Led  | 
		
| Sinyal Modu | 
			 Döner/Hız Ayarlı  | 
		
| Çalışma Süresi | 
			 50.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 100ma  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 +60 Derece  | 
		
| Cam Gövde Yapısı | 
			 Polikarbon  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 130mm  | 
		
| Cam Çapı | 
			 90mm  | 
		
| Yükseklik Toplam | 
			 120mm  | 
		
| Montaj Tipi | 
			 Taban+Duvar  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP65  | 
		
| Garanti Süresi | 
			 2 Yıl  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 834,43 | 834,43 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 834,43 | 834,43 | 
| 2 | 441,46 | 882,91 | 
| 3 | 299,62 | 898,85 | 
| 4 | 228,61 | 914,45 | 
| 5 | 185,99 | 929,97 | 
| 6 | 157,68 | 946,08 | 
| 7 | 137,38 | 961,68 | 
| 8 | 122,16 | 977,28 | 
| 9 | 110,34 | 993,06 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 834,43 | 834,43 | 
| 2 | 441,46 | 882,91 | 
| 3 | 299,62 | 898,85 | 
| 4 | 228,61 | 914,45 | 
| 5 | 185,99 | 929,97 | 
| 6 | 157,68 | 946,08 | 
| 7 | 137,38 | 961,68 | 
| 8 | 122,16 | 977,28 | 
| 9 | 110,34 | 993,06 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 834,43 | 834,43 | 
| 2 | 441,46 | 882,91 | 
| 3 | 299,62 | 898,85 | 
| 4 | 228,61 | 914,45 | 
| 5 | 185,99 | 929,97 | 
| 6 | 157,68 | 946,08 | 
| 7 | 137,38 | 961,68 | 
| 8 | 122,16 | 977,28 | 
| 9 | 110,34 | 993,06 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 834,43 | 834,43 | 
| 2 | 441,46 | 882,91 | 
| 3 | 299,62 | 898,85 | 
| 4 | 228,61 | 914,45 | 
| 5 | 185,99 | 929,97 | 
| 6 | 157,68 | 946,08 | 
| 7 | 137,38 | 961,68 | 
| 8 | 122,16 | 977,28 | 
| 9 | 110,34 | 993,06 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 834,43 | 834,43 | 
| 2 | 441,46 | 882,91 | 
| 3 | 299,62 | 898,85 | 
| 4 | 228,61 | 914,45 | 
| 5 | 185,99 | 929,97 | 
| 6 | 157,68 | 946,08 | 
| 7 | 137,38 | 961,68 | 
| 8 | 122,16 | 977,28 | 
| 9 | 110,34 | 993,06 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 834,43 | 834,43 | 
| 2 | 441,46 | 882,91 | 
| 3 | 299,62 | 898,85 | 
| 4 | 228,61 | 914,45 | 
| 5 | 185,99 | 929,97 | 
| 6 | 157,68 | 946,08 | 
| 7 | 137,38 | 961,68 | 
| 8 | 122,16 | 977,28 | 
| 9 | 110,34 | 993,06 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 834,43 | 834,43 | 
| 2 | 441,46 | 882,91 | 
| 3 | 299,62 | 898,85 | 
| 4 | 228,61 | 914,45 | 
| 5 | 185,99 | 929,97 | 
| 6 | 157,68 | 946,08 | 
| 7 | 137,38 | 961,68 | 
| 8 | 122,16 | 977,28 | 
| 9 | 110,34 | 993,06 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 834,43 | 834,43 | 
| 2 | 441,46 | 882,91 | 
| 3 | 299,62 | 898,85 | 
| 4 | 228,61 | 914,45 | 
| 5 | 185,99 | 929,97 | 
| 6 | 157,68 | 946,08 | 
| 7 | 137,38 | 961,68 | 
| 8 | 122,16 | 977,28 | 
| 9 | 110,34 | 993,06 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna