Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Kart Tipi |
Pcb |
Ampül Tipi |
Smd Led |
Sinyal Modu |
Döner/Hız Ayarlı |
Çalışma Süresi |
50.000h |
Çektiği Akım |
100ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 +60 Derece |
Cam Gövde Yapısı |
Polikarbon |
Montaj Çapı |
130mm |
Cam Çapı |
90mm |
Yükseklik Toplam |
120mm |
Montaj Tipi |
Taban+Duvar |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Garanti Süresi |
2 Yıl |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 828,78 | 828,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 828,78 | 828,78 |
2 | 438,47 | 876,93 |
3 | 297,59 | 892,76 |
4 | 227,07 | 908,26 |
5 | 184,74 | 923,68 |
6 | 156,61 | 939,67 |
7 | 136,45 | 955,17 |
8 | 121,33 | 970,67 |
9 | 109,59 | 986,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 828,78 | 828,78 |
2 | 438,47 | 876,93 |
3 | 297,59 | 892,76 |
4 | 227,07 | 908,26 |
5 | 184,74 | 923,68 |
6 | 156,61 | 939,67 |
7 | 136,45 | 955,17 |
8 | 121,33 | 970,67 |
9 | 109,59 | 986,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 828,78 | 828,78 |
2 | 438,47 | 876,93 |
3 | 297,59 | 892,76 |
4 | 227,07 | 908,26 |
5 | 184,74 | 923,68 |
6 | 156,61 | 939,67 |
7 | 136,45 | 955,17 |
8 | 121,33 | 970,67 |
9 | 109,59 | 986,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 828,78 | 828,78 |
2 | 438,47 | 876,93 |
3 | 297,59 | 892,76 |
4 | 227,07 | 908,26 |
5 | 184,74 | 923,68 |
6 | 156,61 | 939,67 |
7 | 136,45 | 955,17 |
8 | 121,33 | 970,67 |
9 | 109,59 | 986,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 828,78 | 828,78 |
2 | 438,47 | 876,93 |
3 | 297,59 | 892,76 |
4 | 227,07 | 908,26 |
5 | 184,74 | 923,68 |
6 | 156,61 | 939,67 |
7 | 136,45 | 955,17 |
8 | 121,33 | 970,67 |
9 | 109,59 | 986,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 828,78 | 828,78 |
2 | 438,47 | 876,93 |
3 | 297,59 | 892,76 |
4 | 227,07 | 908,26 |
5 | 184,74 | 923,68 |
6 | 156,61 | 939,67 |
7 | 136,45 | 955,17 |
8 | 121,33 | 970,67 |
9 | 109,59 | 986,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 828,78 | 828,78 |
2 | 438,47 | 876,93 |
3 | 297,59 | 892,76 |
4 | 227,07 | 908,26 |
5 | 184,74 | 923,68 |
6 | 156,61 | 939,67 |
7 | 136,45 | 955,17 |
8 | 121,33 | 970,67 |
9 | 109,59 | 986,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 828,78 | 828,78 |
2 | 438,47 | 876,93 |
3 | 297,59 | 892,76 |
4 | 227,07 | 908,26 |
5 | 184,74 | 923,68 |
6 | 156,61 | 939,67 |
7 | 136,45 | 955,17 |
8 | 121,33 | 970,67 |
9 | 109,59 | 986,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna