| Renk Seçeneği | 
			 Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz  | 
		
|---|---|
| Voltaj Seçeneği | 
			 12VDC  | 
		
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Ampül Tipi | 
			 Smd Led  | 
		
| Sinyal Modu | 
			 Sürekli Sabit Yanan  | 
		
| Çalışma Süresi | 
			 50.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 100ma  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 +60 Derece  | 
		
| Cam Gövde Yapısı | 
			 Polikarbon  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 130mm  | 
		
| Cam Çapı | 
			 90mm  | 
		
| Yükseklik Toplam | 
			 120mm  | 
		
| Montaj Tipi | 
			 Mıknatıs/Çakmak Fişli  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP65  | 
		
| Garanti Süresi | 
			 2 Yıl  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.010,73 | 1.010,73 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.010,73 | 1.010,73 | 
| 2 | 534,73 | 1.069,45 | 
| 3 | 362,92 | 1.088,76 | 
| 4 | 276,92 | 1.107,66 | 
| 5 | 225,29 | 1.126,46 | 
| 6 | 191,00 | 1.145,97 | 
| 7 | 166,41 | 1.164,87 | 
| 8 | 147,97 | 1.183,77 | 
| 9 | 133,65 | 1.202,87 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.010,73 | 1.010,73 | 
| 2 | 534,73 | 1.069,45 | 
| 3 | 362,92 | 1.088,76 | 
| 4 | 276,92 | 1.107,66 | 
| 5 | 225,29 | 1.126,46 | 
| 6 | 191,00 | 1.145,97 | 
| 7 | 166,41 | 1.164,87 | 
| 8 | 147,97 | 1.183,77 | 
| 9 | 133,65 | 1.202,87 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.010,73 | 1.010,73 | 
| 2 | 534,73 | 1.069,45 | 
| 3 | 362,92 | 1.088,76 | 
| 4 | 276,92 | 1.107,66 | 
| 5 | 225,29 | 1.126,46 | 
| 6 | 191,00 | 1.145,97 | 
| 7 | 166,41 | 1.164,87 | 
| 8 | 147,97 | 1.183,77 | 
| 9 | 133,65 | 1.202,87 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.010,73 | 1.010,73 | 
| 2 | 534,73 | 1.069,45 | 
| 3 | 362,92 | 1.088,76 | 
| 4 | 276,92 | 1.107,66 | 
| 5 | 225,29 | 1.126,46 | 
| 6 | 191,00 | 1.145,97 | 
| 7 | 166,41 | 1.164,87 | 
| 8 | 147,97 | 1.183,77 | 
| 9 | 133,65 | 1.202,87 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.010,73 | 1.010,73 | 
| 2 | 534,73 | 1.069,45 | 
| 3 | 362,92 | 1.088,76 | 
| 4 | 276,92 | 1.107,66 | 
| 5 | 225,29 | 1.126,46 | 
| 6 | 191,00 | 1.145,97 | 
| 7 | 166,41 | 1.164,87 | 
| 8 | 147,97 | 1.183,77 | 
| 9 | 133,65 | 1.202,87 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.010,73 | 1.010,73 | 
| 2 | 534,73 | 1.069,45 | 
| 3 | 362,92 | 1.088,76 | 
| 4 | 276,92 | 1.107,66 | 
| 5 | 225,29 | 1.126,46 | 
| 6 | 191,00 | 1.145,97 | 
| 7 | 166,41 | 1.164,87 | 
| 8 | 147,97 | 1.183,77 | 
| 9 | 133,65 | 1.202,87 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.010,73 | 1.010,73 | 
| 2 | 534,73 | 1.069,45 | 
| 3 | 362,92 | 1.088,76 | 
| 4 | 276,92 | 1.107,66 | 
| 5 | 225,29 | 1.126,46 | 
| 6 | 191,00 | 1.145,97 | 
| 7 | 166,41 | 1.164,87 | 
| 8 | 147,97 | 1.183,77 | 
| 9 | 133,65 | 1.202,87 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.010,73 | 1.010,73 | 
| 2 | 534,73 | 1.069,45 | 
| 3 | 362,92 | 1.088,76 | 
| 4 | 276,92 | 1.107,66 | 
| 5 | 225,29 | 1.126,46 | 
| 6 | 191,00 | 1.145,97 | 
| 7 | 166,41 | 1.164,87 | 
| 8 | 147,97 | 1.183,77 | 
| 9 | 133,65 | 1.202,87 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren