Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
12VDC |
Kart Tipi |
Pcb |
Ampül Tipi |
Smd Led |
Sinyal Modu |
Döner Flaşör/Hız Ayarlı |
Çalışma Süresi |
50.000h |
Çektiği Akım |
100ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 +60 Derece |
Cam Gövde Yapısı |
Polikarbon |
Montaj Çapı |
130mm |
Cam Çapı |
90mm |
Yükseklik Toplam |
120mm |
Montaj Tipi |
Mıknatıs/Çakmak Fiş |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Garanti Süresi |
2 Yıl |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,66 | 1.034,66 |
2 | 551,58 | 1.103,15 |
3 | 375,20 | 1.125,61 |
4 | 287,25 | 1.148,99 |
5 | 234,64 | 1.173,20 |
6 | 199,78 | 1.198,65 |
7 | 175,02 | 1.225,14 |
8 | 154,37 | 1.234,97 |
9 | 142,44 | 1.281,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,66 | 1.034,66 |
2 | 551,58 | 1.103,15 |
3 | 375,20 | 1.125,61 |
4 | 287,25 | 1.148,99 |
5 | 234,64 | 1.173,20 |
6 | 199,78 | 1.198,65 |
7 | 175,02 | 1.225,14 |
8 | 154,37 | 1.234,97 |
9 | 142,44 | 1.281,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,66 | 1.034,66 |
2 | 551,58 | 1.103,15 |
3 | 375,20 | 1.125,61 |
4 | 287,25 | 1.148,99 |
5 | 234,64 | 1.173,20 |
6 | 199,78 | 1.198,65 |
7 | 175,02 | 1.225,14 |
8 | 154,37 | 1.234,97 |
9 | 142,44 | 1.281,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,66 | 1.034,66 |
2 | 551,58 | 1.103,15 |
3 | 375,20 | 1.125,61 |
4 | 287,25 | 1.148,99 |
5 | 234,64 | 1.173,20 |
6 | 199,78 | 1.198,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,66 | 1.034,66 |
2 | 551,58 | 1.103,15 |
3 | 375,20 | 1.125,61 |
4 | 287,25 | 1.148,99 |
5 | 234,64 | 1.173,20 |
6 | 199,78 | 1.198,65 |
7 | 175,02 | 1.225,14 |
8 | 154,37 | 1.234,97 |
9 | 142,44 | 1.281,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,66 | 1.034,66 |
2 | 551,58 | 1.103,15 |
3 | 375,20 | 1.125,61 |
4 | 287,25 | 1.148,99 |
5 | 234,64 | 1.173,20 |
6 | 199,78 | 1.198,65 |
7 | 175,02 | 1.225,14 |
8 | 154,37 | 1.234,97 |
9 | 142,44 | 1.281,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,66 | 1.034,66 |
2 | 551,58 | 1.103,15 |
3 | 375,20 | 1.125,61 |
4 | 287,25 | 1.148,99 |
5 | 234,64 | 1.173,20 |
6 | 199,78 | 1.198,65 |
7 | 175,02 | 1.225,14 |
8 | 154,37 | 1.234,97 |
9 | 142,44 | 1.281,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,66 | 1.034,66 |
2 | 551,58 | 1.103,15 |
3 | 375,20 | 1.125,61 |
4 | 287,25 | 1.148,99 |
5 | 234,64 | 1.173,20 |
6 | 199,78 | 1.198,65 |
7 | 175,02 | 1.225,14 |
8 | 154,37 | 1.234,97 |
9 | 142,44 | 1.281,94 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna