| Renk Seçeneği | 
			 Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz  | 
		
|---|---|
| Voltaj Seçeneği | 
			 12VDC  | 
		
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Ampül Tipi | 
			 Smd Led  | 
		
| Sinyal Modu | 
			 Flaşörlü / 38 Saat  | 
		
| Çalışma Süresi | 
			 50.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 100ma  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 +60 Derece  | 
		
| Cam Gövde Yapısı | 
			 Polikarbon  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 130mm  | 
		
| Cam Çapı | 
			 90mm  | 
		
| Yükseklik Toplam | 
			 120mm  | 
		
| Montaj Tipi | 
			 Mıknatıslı  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP65  | 
		
| Garanti Süresi | 
			 2 Yıl  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.779,51 | 2.779,51 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.779,51 | 2.779,51 | 
| 2 | 1.470,50 | 2.941,00 | 
| 3 | 998,03 | 2.994,09 | 
| 4 | 761,52 | 3.046,07 | 
| 5 | 619,55 | 3.097,76 | 
| 6 | 525,24 | 3.151,41 | 
| 7 | 457,63 | 3.203,39 | 
| 8 | 406,92 | 3.255,36 | 
| 9 | 367,54 | 3.307,89 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.779,51 | 2.779,51 | 
| 2 | 1.470,50 | 2.941,00 | 
| 3 | 998,03 | 2.994,09 | 
| 4 | 761,52 | 3.046,07 | 
| 5 | 619,55 | 3.097,76 | 
| 6 | 525,24 | 3.151,41 | 
| 7 | 457,63 | 3.203,39 | 
| 8 | 406,92 | 3.255,36 | 
| 9 | 367,54 | 3.307,89 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.779,51 | 2.779,51 | 
| 2 | 1.470,50 | 2.941,00 | 
| 3 | 998,03 | 2.994,09 | 
| 4 | 761,52 | 3.046,07 | 
| 5 | 619,55 | 3.097,76 | 
| 6 | 525,24 | 3.151,41 | 
| 7 | 457,63 | 3.203,39 | 
| 8 | 406,92 | 3.255,36 | 
| 9 | 367,54 | 3.307,89 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.779,51 | 2.779,51 | 
| 2 | 1.470,50 | 2.941,00 | 
| 3 | 998,03 | 2.994,09 | 
| 4 | 761,52 | 3.046,07 | 
| 5 | 619,55 | 3.097,76 | 
| 6 | 525,24 | 3.151,41 | 
| 7 | 457,63 | 3.203,39 | 
| 8 | 406,92 | 3.255,36 | 
| 9 | 367,54 | 3.307,89 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.779,51 | 2.779,51 | 
| 2 | 1.470,50 | 2.941,00 | 
| 3 | 998,03 | 2.994,09 | 
| 4 | 761,52 | 3.046,07 | 
| 5 | 619,55 | 3.097,76 | 
| 6 | 525,24 | 3.151,41 | 
| 7 | 457,63 | 3.203,39 | 
| 8 | 406,92 | 3.255,36 | 
| 9 | 367,54 | 3.307,89 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.779,51 | 2.779,51 | 
| 2 | 1.470,50 | 2.941,00 | 
| 3 | 998,03 | 2.994,09 | 
| 4 | 761,52 | 3.046,07 | 
| 5 | 619,55 | 3.097,76 | 
| 6 | 525,24 | 3.151,41 | 
| 7 | 457,63 | 3.203,39 | 
| 8 | 406,92 | 3.255,36 | 
| 9 | 367,54 | 3.307,89 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.779,51 | 2.779,51 | 
| 2 | 1.470,50 | 2.941,00 | 
| 3 | 998,03 | 2.994,09 | 
| 4 | 761,52 | 3.046,07 | 
| 5 | 619,55 | 3.097,76 | 
| 6 | 525,24 | 3.151,41 | 
| 7 | 457,63 | 3.203,39 | 
| 8 | 406,92 | 3.255,36 | 
| 9 | 367,54 | 3.307,89 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.779,51 | 2.779,51 | 
| 2 | 1.470,50 | 2.941,00 | 
| 3 | 998,03 | 2.994,09 | 
| 4 | 761,52 | 3.046,07 | 
| 5 | 619,55 | 3.097,76 | 
| 6 | 525,24 | 3.151,41 | 
| 7 | 457,63 | 3.203,39 | 
| 8 | 406,92 | 3.255,36 | 
| 9 | 367,54 | 3.307,89 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna