| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Renk Seçeneği |
Kırmızı,Sarı,Beyaz |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
| Ampul Tipi |
Power Led |
| Sinyal Tipi |
3 Çakar Led |
| Opsiyon |
Fotosel / Gece Ayarlı |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çektiği Akım |
18W |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
Paslanmaz Metal |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
160MM |
| Boy |
250MM |
| Montaj Çapı |
190MM |
| Garanti Süresi |
2 YIL |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.644,24 | 4.644,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.644,24 | 4.644,24 |
| 2 | 2.457,04 | 4.914,07 |
| 3 | 1.667,59 | 5.002,78 |
| 4 | 1.272,41 | 5.089,62 |
| 5 | 1.035,20 | 5.176,01 |
| 6 | 877,61 | 5.265,64 |
| 7 | 764,64 | 5.352,49 |
| 8 | 679,92 | 5.439,33 |
| 9 | 614,12 | 5.527,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.644,24 | 4.644,24 |
| 2 | 2.457,04 | 4.914,07 |
| 3 | 1.667,59 | 5.002,78 |
| 4 | 1.272,41 | 5.089,62 |
| 5 | 1.035,20 | 5.176,01 |
| 6 | 877,61 | 5.265,64 |
| 7 | 764,64 | 5.352,49 |
| 8 | 679,92 | 5.439,33 |
| 9 | 614,12 | 5.527,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.644,24 | 4.644,24 |
| 2 | 2.457,04 | 4.914,07 |
| 3 | 1.667,59 | 5.002,78 |
| 4 | 1.272,41 | 5.089,62 |
| 5 | 1.035,20 | 5.176,01 |
| 6 | 877,61 | 5.265,64 |
| 7 | 764,64 | 5.352,49 |
| 8 | 679,92 | 5.439,33 |
| 9 | 614,12 | 5.527,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.644,24 | 4.644,24 |
| 2 | 2.457,04 | 4.914,07 |
| 3 | 1.667,59 | 5.002,78 |
| 4 | 1.272,41 | 5.089,62 |
| 5 | 1.035,20 | 5.176,01 |
| 6 | 877,61 | 5.265,64 |
| 7 | 764,64 | 5.352,49 |
| 8 | 679,92 | 5.439,33 |
| 9 | 614,12 | 5.527,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.644,24 | 4.644,24 |
| 2 | 2.457,04 | 4.914,07 |
| 3 | 1.667,59 | 5.002,78 |
| 4 | 1.272,41 | 5.089,62 |
| 5 | 1.035,20 | 5.176,01 |
| 6 | 877,61 | 5.265,64 |
| 7 | 764,64 | 5.352,49 |
| 8 | 679,92 | 5.439,33 |
| 9 | 614,12 | 5.527,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.644,24 | 4.644,24 |
| 2 | 2.457,04 | 4.914,07 |
| 3 | 1.667,59 | 5.002,78 |
| 4 | 1.272,41 | 5.089,62 |
| 5 | 1.035,20 | 5.176,01 |
| 6 | 877,61 | 5.265,64 |
| 7 | 764,64 | 5.352,49 |
| 8 | 679,92 | 5.439,33 |
| 9 | 614,12 | 5.527,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.644,24 | 4.644,24 |
| 2 | 2.457,04 | 4.914,07 |
| 3 | 1.667,59 | 5.002,78 |
| 4 | 1.272,41 | 5.089,62 |
| 5 | 1.035,20 | 5.176,01 |
| 6 | 877,61 | 5.265,64 |
| 7 | 764,64 | 5.352,49 |
| 8 | 679,92 | 5.439,33 |
| 9 | 614,12 | 5.527,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.644,24 | 4.644,24 |
| 2 | 2.457,04 | 4.914,07 |
| 3 | 1.667,59 | 5.002,78 |
| 4 | 1.272,41 | 5.089,62 |
| 5 | 1.035,20 | 5.176,01 |
| 6 | 877,61 | 5.265,64 |
| 7 | 764,64 | 5.352,49 |
| 8 | 679,92 | 5.439,33 |
| 9 | 614,12 | 5.527,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren