| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Renk Seçeneği |
Kırmızı,Sarı,Beyaz |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
| Ampul Tipi |
Power Led |
| Sinyal Tipi |
3 Çakar Led |
| Opsiyon |
Fotosel / Gece Ayarlı |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çektiği Akım |
18W |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
Paslanmaz Metal |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
160MM |
| Boy |
250MM |
| Montaj Çapı |
190MM |
| Garanti Süresi |
2 YIL |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.555,43 | 4.555,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.555,43 | 4.555,43 |
| 2 | 2.410,05 | 4.820,10 |
| 3 | 1.635,70 | 4.907,11 |
| 4 | 1.248,08 | 4.992,30 |
| 5 | 1.015,41 | 5.077,03 |
| 6 | 860,83 | 5.164,95 |
| 7 | 750,02 | 5.250,13 |
| 8 | 666,92 | 5.335,32 |
| 9 | 602,38 | 5.421,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.555,43 | 4.555,43 |
| 2 | 2.410,05 | 4.820,10 |
| 3 | 1.635,70 | 4.907,11 |
| 4 | 1.248,08 | 4.992,30 |
| 5 | 1.015,41 | 5.077,03 |
| 6 | 860,83 | 5.164,95 |
| 7 | 750,02 | 5.250,13 |
| 8 | 666,92 | 5.335,32 |
| 9 | 602,38 | 5.421,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.555,43 | 4.555,43 |
| 2 | 2.410,05 | 4.820,10 |
| 3 | 1.635,70 | 4.907,11 |
| 4 | 1.248,08 | 4.992,30 |
| 5 | 1.015,41 | 5.077,03 |
| 6 | 860,83 | 5.164,95 |
| 7 | 750,02 | 5.250,13 |
| 8 | 666,92 | 5.335,32 |
| 9 | 602,38 | 5.421,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.555,43 | 4.555,43 |
| 2 | 2.410,05 | 4.820,10 |
| 3 | 1.635,70 | 4.907,11 |
| 4 | 1.248,08 | 4.992,30 |
| 5 | 1.015,41 | 5.077,03 |
| 6 | 860,83 | 5.164,95 |
| 7 | 750,02 | 5.250,13 |
| 8 | 666,92 | 5.335,32 |
| 9 | 602,38 | 5.421,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.555,43 | 4.555,43 |
| 2 | 2.410,05 | 4.820,10 |
| 3 | 1.635,70 | 4.907,11 |
| 4 | 1.248,08 | 4.992,30 |
| 5 | 1.015,41 | 5.077,03 |
| 6 | 860,83 | 5.164,95 |
| 7 | 750,02 | 5.250,13 |
| 8 | 666,92 | 5.335,32 |
| 9 | 602,38 | 5.421,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.555,43 | 4.555,43 |
| 2 | 2.410,05 | 4.820,10 |
| 3 | 1.635,70 | 4.907,11 |
| 4 | 1.248,08 | 4.992,30 |
| 5 | 1.015,41 | 5.077,03 |
| 6 | 860,83 | 5.164,95 |
| 7 | 750,02 | 5.250,13 |
| 8 | 666,92 | 5.335,32 |
| 9 | 602,38 | 5.421,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.555,43 | 4.555,43 |
| 2 | 2.410,05 | 4.820,10 |
| 3 | 1.635,70 | 4.907,11 |
| 4 | 1.248,08 | 4.992,30 |
| 5 | 1.015,41 | 5.077,03 |
| 6 | 860,83 | 5.164,95 |
| 7 | 750,02 | 5.250,13 |
| 8 | 666,92 | 5.335,32 |
| 9 | 602,38 | 5.421,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.555,43 | 4.555,43 |
| 2 | 2.410,05 | 4.820,10 |
| 3 | 1.635,70 | 4.907,11 |
| 4 | 1.248,08 | 4.992,30 |
| 5 | 1.015,41 | 5.077,03 |
| 6 | 860,83 | 5.164,95 |
| 7 | 750,02 | 5.250,13 |
| 8 | 666,92 | 5.335,32 |
| 9 | 602,38 | 5.421,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
Işık Borulu Korna 120dB
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna