| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Renk Seçeneği |
Kırmızı,Sarı,Beyaz |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
| Ampul Tipi |
Power Led |
| Sinyal Tipi |
3 Çakar Led |
| Opsiyon |
Fotosel / Gece Ayarlı |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çektiği Akım |
18W |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
Paslanmaz Metal |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
160MM |
| Boy |
250MM |
| Montaj Çapı |
190MM |
| Garanti Süresi |
2 YIL |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.724,70 | 4.724,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.724,70 | 4.724,70 |
| 2 | 2.499,61 | 4.999,21 |
| 3 | 1.696,48 | 5.089,45 |
| 4 | 1.294,45 | 5.177,80 |
| 5 | 1.053,14 | 5.265,68 |
| 6 | 892,81 | 5.356,86 |
| 7 | 777,89 | 5.445,22 |
| 8 | 691,70 | 5.533,57 |
| 9 | 624,76 | 5.622,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.724,70 | 4.724,70 |
| 2 | 2.499,61 | 4.999,21 |
| 3 | 1.696,48 | 5.089,45 |
| 4 | 1.294,45 | 5.177,80 |
| 5 | 1.053,14 | 5.265,68 |
| 6 | 892,81 | 5.356,86 |
| 7 | 777,89 | 5.445,22 |
| 8 | 691,70 | 5.533,57 |
| 9 | 624,76 | 5.622,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.724,70 | 4.724,70 |
| 2 | 2.499,61 | 4.999,21 |
| 3 | 1.696,48 | 5.089,45 |
| 4 | 1.294,45 | 5.177,80 |
| 5 | 1.053,14 | 5.265,68 |
| 6 | 892,81 | 5.356,86 |
| 7 | 777,89 | 5.445,22 |
| 8 | 691,70 | 5.533,57 |
| 9 | 624,76 | 5.622,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.724,70 | 4.724,70 |
| 2 | 2.499,61 | 4.999,21 |
| 3 | 1.696,48 | 5.089,45 |
| 4 | 1.294,45 | 5.177,80 |
| 5 | 1.053,14 | 5.265,68 |
| 6 | 892,81 | 5.356,86 |
| 7 | 777,89 | 5.445,22 |
| 8 | 691,70 | 5.533,57 |
| 9 | 624,76 | 5.622,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.724,70 | 4.724,70 |
| 2 | 2.499,61 | 4.999,21 |
| 3 | 1.696,48 | 5.089,45 |
| 4 | 1.294,45 | 5.177,80 |
| 5 | 1.053,14 | 5.265,68 |
| 6 | 892,81 | 5.356,86 |
| 7 | 777,89 | 5.445,22 |
| 8 | 691,70 | 5.533,57 |
| 9 | 624,76 | 5.622,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.724,70 | 4.724,70 |
| 2 | 2.499,61 | 4.999,21 |
| 3 | 1.696,48 | 5.089,45 |
| 4 | 1.294,45 | 5.177,80 |
| 5 | 1.053,14 | 5.265,68 |
| 6 | 892,81 | 5.356,86 |
| 7 | 777,89 | 5.445,22 |
| 8 | 691,70 | 5.533,57 |
| 9 | 624,76 | 5.622,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.724,70 | 4.724,70 |
| 2 | 2.499,61 | 4.999,21 |
| 3 | 1.696,48 | 5.089,45 |
| 4 | 1.294,45 | 5.177,80 |
| 5 | 1.053,14 | 5.265,68 |
| 6 | 892,81 | 5.356,86 |
| 7 | 777,89 | 5.445,22 |
| 8 | 691,70 | 5.533,57 |
| 9 | 624,76 | 5.622,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.724,70 | 4.724,70 |
| 2 | 2.499,61 | 4.999,21 |
| 3 | 1.696,48 | 5.089,45 |
| 4 | 1.294,45 | 5.177,80 |
| 5 | 1.053,14 | 5.265,68 |
| 6 | 892,81 | 5.356,86 |
| 7 | 777,89 | 5.445,22 |
| 8 | 691,70 | 5.533,57 |
| 9 | 624,76 | 5.622,87 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren