| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Renk Seçeneği |
Kırmızı,Sarı,Beyaz |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
| Ampul Tipi |
Power Led |
| Sinyal Tipi |
3 Çakar Led |
| Opsiyon |
Fotosel / Gece Ayarlı |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çektiği Akım |
18W |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
Paslanmaz Metal |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
160MM |
| Boy |
250MM |
| Montaj Çapı |
190MM |
| Garanti Süresi |
2 YIL |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.969,18 | 4.969,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.969,18 | 4.969,18 |
| 2 | 2.628,95 | 5.257,89 |
| 3 | 1.784,27 | 5.352,80 |
| 4 | 1.361,43 | 5.445,72 |
| 5 | 1.107,63 | 5.538,15 |
| 6 | 939,01 | 5.634,06 |
| 7 | 818,14 | 5.726,98 |
| 8 | 727,49 | 5.819,90 |
| 9 | 657,09 | 5.913,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.969,18 | 4.969,18 |
| 2 | 2.628,95 | 5.257,89 |
| 3 | 1.784,27 | 5.352,80 |
| 4 | 1.361,43 | 5.445,72 |
| 5 | 1.107,63 | 5.538,15 |
| 6 | 939,01 | 5.634,06 |
| 7 | 818,14 | 5.726,98 |
| 8 | 727,49 | 5.819,90 |
| 9 | 657,09 | 5.913,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.969,18 | 4.969,18 |
| 2 | 2.628,95 | 5.257,89 |
| 3 | 1.784,27 | 5.352,80 |
| 4 | 1.361,43 | 5.445,72 |
| 5 | 1.107,63 | 5.538,15 |
| 6 | 939,01 | 5.634,06 |
| 7 | 818,14 | 5.726,98 |
| 8 | 727,49 | 5.819,90 |
| 9 | 657,09 | 5.913,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.969,18 | 4.969,18 |
| 2 | 2.628,95 | 5.257,89 |
| 3 | 1.784,27 | 5.352,80 |
| 4 | 1.361,43 | 5.445,72 |
| 5 | 1.107,63 | 5.538,15 |
| 6 | 939,01 | 5.634,06 |
| 7 | 818,14 | 5.726,98 |
| 8 | 727,49 | 5.819,90 |
| 9 | 657,09 | 5.913,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.969,18 | 4.969,18 |
| 2 | 2.628,95 | 5.257,89 |
| 3 | 1.784,27 | 5.352,80 |
| 4 | 1.361,43 | 5.445,72 |
| 5 | 1.107,63 | 5.538,15 |
| 6 | 939,01 | 5.634,06 |
| 7 | 818,14 | 5.726,98 |
| 8 | 727,49 | 5.819,90 |
| 9 | 657,09 | 5.913,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.969,18 | 4.969,18 |
| 2 | 2.628,95 | 5.257,89 |
| 3 | 1.784,27 | 5.352,80 |
| 4 | 1.361,43 | 5.445,72 |
| 5 | 1.107,63 | 5.538,15 |
| 6 | 939,01 | 5.634,06 |
| 7 | 818,14 | 5.726,98 |
| 8 | 727,49 | 5.819,90 |
| 9 | 657,09 | 5.913,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.969,18 | 4.969,18 |
| 2 | 2.628,95 | 5.257,89 |
| 3 | 1.784,27 | 5.352,80 |
| 4 | 1.361,43 | 5.445,72 |
| 5 | 1.107,63 | 5.538,15 |
| 6 | 939,01 | 5.634,06 |
| 7 | 818,14 | 5.726,98 |
| 8 | 727,49 | 5.819,90 |
| 9 | 657,09 | 5.913,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.969,18 | 4.969,18 |
| 2 | 2.628,95 | 5.257,89 |
| 3 | 1.784,27 | 5.352,80 |
| 4 | 1.361,43 | 5.445,72 |
| 5 | 1.107,63 | 5.538,15 |
| 6 | 939,01 | 5.634,06 |
| 7 | 818,14 | 5.726,98 |
| 8 | 727,49 | 5.819,90 |
| 9 | 657,09 | 5.913,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren