| Renk Seçeneği | 
			 Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz  | 
		
|---|---|
| Voltaj Seçeneği | 
			 110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC  | 
		
| Sinyal Tipi | 
			 Sabit Yanan  | 
		
| Ampul Tipi | 
			 Smd Led  | 
		
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Pcb Tipi | 
			 Fr4  | 
		
| Led Marka | 
			 Samsung  | 
		
| Led Üretim Tipi | 
			 Dikey Kule Led  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP54  | 
		
| Çalışma Ömrü | 
			 100.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 160Ma  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 55c  | 
		
| Gövde Yapısı | 
			 ABS  | 
		
| Cam Yapısı | 
			 Polikarbon  | 
		
| Çap | 
			 60MM  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 75MM  | 
		
| Boy | 
			 115MM  | 
		
| Montaj Şekli | 
			 Taban Montaj  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 316,07 | 316,07 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 316,07 | 316,07 | 
| 2 | 167,22 | 334,43 | 
| 3 | 113,49 | 340,47 | 
| 4 | 86,60 | 346,38 | 
| 5 | 70,45 | 352,26 | 
| 6 | 59,73 | 358,36 | 
| 7 | 52,04 | 364,27 | 
| 8 | 46,27 | 370,18 | 
| 9 | 41,79 | 376,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 316,07 | 316,07 | 
| 2 | 167,22 | 334,43 | 
| 3 | 113,49 | 340,47 | 
| 4 | 86,60 | 346,38 | 
| 5 | 70,45 | 352,26 | 
| 6 | 59,73 | 358,36 | 
| 7 | 52,04 | 364,27 | 
| 8 | 46,27 | 370,18 | 
| 9 | 41,79 | 376,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 316,07 | 316,07 | 
| 2 | 167,22 | 334,43 | 
| 3 | 113,49 | 340,47 | 
| 4 | 86,60 | 346,38 | 
| 5 | 70,45 | 352,26 | 
| 6 | 59,73 | 358,36 | 
| 7 | 52,04 | 364,27 | 
| 8 | 46,27 | 370,18 | 
| 9 | 41,79 | 376,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 316,07 | 316,07 | 
| 2 | 167,22 | 334,43 | 
| 3 | 113,49 | 340,47 | 
| 4 | 86,60 | 346,38 | 
| 5 | 70,45 | 352,26 | 
| 6 | 59,73 | 358,36 | 
| 7 | 52,04 | 364,27 | 
| 8 | 46,27 | 370,18 | 
| 9 | 41,79 | 376,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 316,07 | 316,07 | 
| 2 | 167,22 | 334,43 | 
| 3 | 113,49 | 340,47 | 
| 4 | 86,60 | 346,38 | 
| 5 | 70,45 | 352,26 | 
| 6 | 59,73 | 358,36 | 
| 7 | 52,04 | 364,27 | 
| 8 | 46,27 | 370,18 | 
| 9 | 41,79 | 376,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 316,07 | 316,07 | 
| 2 | 167,22 | 334,43 | 
| 3 | 113,49 | 340,47 | 
| 4 | 86,60 | 346,38 | 
| 5 | 70,45 | 352,26 | 
| 6 | 59,73 | 358,36 | 
| 7 | 52,04 | 364,27 | 
| 8 | 46,27 | 370,18 | 
| 9 | 41,79 | 376,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 316,07 | 316,07 | 
| 2 | 167,22 | 334,43 | 
| 3 | 113,49 | 340,47 | 
| 4 | 86,60 | 346,38 | 
| 5 | 70,45 | 352,26 | 
| 6 | 59,73 | 358,36 | 
| 7 | 52,04 | 364,27 | 
| 8 | 46,27 | 370,18 | 
| 9 | 41,79 | 376,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 316,07 | 316,07 | 
| 2 | 167,22 | 334,43 | 
| 3 | 113,49 | 340,47 | 
| 4 | 86,60 | 346,38 | 
| 5 | 70,45 | 352,26 | 
| 6 | 59,73 | 358,36 | 
| 7 | 52,04 | 364,27 | 
| 8 | 46,27 | 370,18 | 
| 9 | 41,79 | 376,15 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna