Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ton Tipi |
Kesik Kesik |
Ses Şiddeti |
95DB |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
320MA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
195MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 804,96 | 804,96 |
2 | 429,13 | 858,25 |
3 | 291,91 | 875,72 |
4 | 223,48 | 893,91 |
5 | 182,55 | 912,74 |
6 | 155,43 | 932,55 |
7 | 136,16 | 953,15 |
8 | 120,10 | 960,80 |
9 | 110,82 | 997,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 804,96 | 804,96 |
2 | 429,13 | 858,25 |
3 | 291,91 | 875,72 |
4 | 223,48 | 893,91 |
5 | 182,55 | 912,74 |
6 | 155,43 | 932,55 |
7 | 136,16 | 953,15 |
8 | 120,10 | 960,80 |
9 | 110,82 | 997,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 804,96 | 804,96 |
2 | 429,13 | 858,25 |
3 | 291,91 | 875,72 |
4 | 223,48 | 893,91 |
5 | 182,55 | 912,74 |
6 | 155,43 | 932,55 |
7 | 136,16 | 953,15 |
8 | 120,10 | 960,80 |
9 | 110,82 | 997,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 804,96 | 804,96 |
2 | 429,13 | 858,25 |
3 | 291,91 | 875,72 |
4 | 223,48 | 893,91 |
5 | 182,55 | 912,74 |
6 | 155,43 | 932,55 |
7 | 136,16 | 953,15 |
8 | 120,10 | 960,80 |
9 | 110,82 | 997,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 804,96 | 804,96 |
2 | 429,13 | 858,25 |
3 | 291,91 | 875,72 |
4 | 223,48 | 893,91 |
5 | 182,55 | 912,74 |
6 | 155,43 | 932,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 804,96 | 804,96 |
2 | 429,13 | 858,25 |
3 | 291,91 | 875,72 |
4 | 223,48 | 893,91 |
5 | 182,55 | 912,74 |
6 | 155,43 | 932,55 |
7 | 136,16 | 953,15 |
8 | 120,10 | 960,80 |
9 | 110,82 | 997,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 804,96 | 804,96 |
2 | 429,13 | 858,25 |
3 | 291,91 | 875,72 |
4 | 223,48 | 893,91 |
5 | 182,55 | 912,74 |
6 | 155,43 | 932,55 |
7 | 136,16 | 953,15 |
8 | 120,10 | 960,80 |
9 | 110,82 | 997,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 804,96 | 804,96 |
2 | 429,13 | 858,25 |
3 | 291,91 | 875,72 |
4 | 223,48 | 893,91 |
5 | 182,55 | 912,74 |
6 | 155,43 | 932,55 |
7 | 136,16 | 953,15 |
8 | 120,10 | 960,80 |
9 | 110,82 | 997,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 804,96 | 804,96 |
2 | 429,13 | 858,25 |
3 | 291,91 | 875,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna