Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ton Tipi |
Kesik Kesik |
Ses Şiddeti |
95DB |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
800MA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
355MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.787,14 | 1.787,14 |
2 | 952,73 | 1.905,45 |
3 | 648,08 | 1.944,23 |
4 | 496,16 | 1.984,62 |
5 | 405,29 | 2.026,44 |
6 | 345,07 | 2.070,40 |
7 | 302,31 | 2.116,15 |
8 | 266,64 | 2.133,13 |
9 | 246,03 | 2.214,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.787,14 | 1.787,14 |
2 | 952,73 | 1.905,45 |
3 | 648,08 | 1.944,23 |
4 | 496,16 | 1.984,62 |
5 | 405,29 | 2.026,44 |
6 | 345,07 | 2.070,40 |
7 | 302,31 | 2.116,15 |
8 | 266,64 | 2.133,13 |
9 | 246,03 | 2.214,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.787,14 | 1.787,14 |
2 | 952,73 | 1.905,45 |
3 | 648,08 | 1.944,23 |
4 | 496,16 | 1.984,62 |
5 | 405,29 | 2.026,44 |
6 | 345,07 | 2.070,40 |
7 | 302,31 | 2.116,15 |
8 | 266,64 | 2.133,13 |
9 | 246,03 | 2.214,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.787,14 | 1.787,14 |
2 | 952,73 | 1.905,45 |
3 | 648,08 | 1.944,23 |
4 | 496,16 | 1.984,62 |
5 | 405,29 | 2.026,44 |
6 | 345,07 | 2.070,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.787,14 | 1.787,14 |
2 | 952,73 | 1.905,45 |
3 | 648,08 | 1.944,23 |
4 | 496,16 | 1.984,62 |
5 | 405,29 | 2.026,44 |
6 | 345,07 | 2.070,40 |
7 | 302,31 | 2.116,15 |
8 | 266,64 | 2.133,13 |
9 | 246,03 | 2.214,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.787,14 | 1.787,14 |
2 | 952,73 | 1.905,45 |
3 | 648,08 | 1.944,23 |
4 | 496,16 | 1.984,62 |
5 | 405,29 | 2.026,44 |
6 | 345,07 | 2.070,40 |
7 | 302,31 | 2.116,15 |
8 | 266,64 | 2.133,13 |
9 | 246,03 | 2.214,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.787,14 | 1.787,14 |
2 | 952,73 | 1.905,45 |
3 | 648,08 | 1.944,23 |
4 | 496,16 | 1.984,62 |
5 | 405,29 | 2.026,44 |
6 | 345,07 | 2.070,40 |
7 | 302,31 | 2.116,15 |
8 | 266,64 | 2.133,13 |
9 | 246,03 | 2.214,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.787,14 | 1.787,14 |
2 | 952,73 | 1.905,45 |
3 | 648,08 | 1.944,23 |
4 | 496,16 | 1.984,62 |
5 | 405,29 | 2.026,44 |
6 | 345,07 | 2.070,40 |
7 | 302,31 | 2.116,15 |
8 | 266,64 | 2.133,13 |
9 | 246,03 | 2.214,27 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna