Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen Flaşör/Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ton Tipi |
Kesik Kesik |
Ses Şiddeti |
95DB |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
640MM |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
350MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.910,15 | 1.910,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.910,15 | 1.910,15 |
2 | 1.010,57 | 2.021,13 |
3 | 685,87 | 2.057,61 |
4 | 523,33 | 2.093,33 |
5 | 425,77 | 2.128,86 |
6 | 360,96 | 2.165,73 |
7 | 314,49 | 2.201,45 |
8 | 279,65 | 2.237,17 |
9 | 252,59 | 2.273,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.910,15 | 1.910,15 |
2 | 1.010,57 | 2.021,13 |
3 | 685,87 | 2.057,61 |
4 | 523,33 | 2.093,33 |
5 | 425,77 | 2.128,86 |
6 | 360,96 | 2.165,73 |
7 | 314,49 | 2.201,45 |
8 | 279,65 | 2.237,17 |
9 | 252,59 | 2.273,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.910,15 | 1.910,15 |
2 | 1.010,57 | 2.021,13 |
3 | 685,87 | 2.057,61 |
4 | 523,33 | 2.093,33 |
5 | 425,77 | 2.128,86 |
6 | 360,96 | 2.165,73 |
7 | 314,49 | 2.201,45 |
8 | 279,65 | 2.237,17 |
9 | 252,59 | 2.273,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.910,15 | 1.910,15 |
2 | 1.010,57 | 2.021,13 |
3 | 685,87 | 2.057,61 |
4 | 523,33 | 2.093,33 |
5 | 425,77 | 2.128,86 |
6 | 360,96 | 2.165,73 |
7 | 314,49 | 2.201,45 |
8 | 279,65 | 2.237,17 |
9 | 252,59 | 2.273,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.910,15 | 1.910,15 |
2 | 1.010,57 | 2.021,13 |
3 | 685,87 | 2.057,61 |
4 | 523,33 | 2.093,33 |
5 | 425,77 | 2.128,86 |
6 | 360,96 | 2.165,73 |
7 | 314,49 | 2.201,45 |
8 | 279,65 | 2.237,17 |
9 | 252,59 | 2.273,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.910,15 | 1.910,15 |
2 | 1.010,57 | 2.021,13 |
3 | 685,87 | 2.057,61 |
4 | 523,33 | 2.093,33 |
5 | 425,77 | 2.128,86 |
6 | 360,96 | 2.165,73 |
7 | 314,49 | 2.201,45 |
8 | 279,65 | 2.237,17 |
9 | 252,59 | 2.273,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.910,15 | 1.910,15 |
2 | 1.010,57 | 2.021,13 |
3 | 685,87 | 2.057,61 |
4 | 523,33 | 2.093,33 |
5 | 425,77 | 2.128,86 |
6 | 360,96 | 2.165,73 |
7 | 314,49 | 2.201,45 |
8 | 279,65 | 2.237,17 |
9 | 252,59 | 2.273,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.910,15 | 1.910,15 |
2 | 1.010,57 | 2.021,13 |
3 | 685,87 | 2.057,61 |
4 | 523,33 | 2.093,33 |
5 | 425,77 | 2.128,86 |
6 | 360,96 | 2.165,73 |
7 | 314,49 | 2.201,45 |
8 | 279,65 | 2.237,17 |
9 | 252,59 | 2.273,27 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna