| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
|---|---|
| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
| Sinyal Tipi |
8 Multifonksiyon/8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
960MA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
5100MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.595,70 | 7.595,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.595,70 | 7.595,70 |
| 2 | 4.018,51 | 8.037,01 |
| 3 | 2.727,36 | 8.182,09 |
| 4 | 2.081,03 | 8.324,13 |
| 5 | 1.693,08 | 8.465,41 |
| 6 | 1.435,33 | 8.612,00 |
| 7 | 1.250,58 | 8.754,04 |
| 8 | 1.112,01 | 8.896,08 |
| 9 | 1.004,40 | 9.039,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.595,70 | 7.595,70 |
| 2 | 4.018,51 | 8.037,01 |
| 3 | 2.727,36 | 8.182,09 |
| 4 | 2.081,03 | 8.324,13 |
| 5 | 1.693,08 | 8.465,41 |
| 6 | 1.435,33 | 8.612,00 |
| 7 | 1.250,58 | 8.754,04 |
| 8 | 1.112,01 | 8.896,08 |
| 9 | 1.004,40 | 9.039,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.595,70 | 7.595,70 |
| 2 | 4.018,51 | 8.037,01 |
| 3 | 2.727,36 | 8.182,09 |
| 4 | 2.081,03 | 8.324,13 |
| 5 | 1.693,08 | 8.465,41 |
| 6 | 1.435,33 | 8.612,00 |
| 7 | 1.250,58 | 8.754,04 |
| 8 | 1.112,01 | 8.896,08 |
| 9 | 1.004,40 | 9.039,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.595,70 | 7.595,70 |
| 2 | 4.018,51 | 8.037,01 |
| 3 | 2.727,36 | 8.182,09 |
| 4 | 2.081,03 | 8.324,13 |
| 5 | 1.693,08 | 8.465,41 |
| 6 | 1.435,33 | 8.612,00 |
| 7 | 1.250,58 | 8.754,04 |
| 8 | 1.112,01 | 8.896,08 |
| 9 | 1.004,40 | 9.039,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.595,70 | 7.595,70 |
| 2 | 4.018,51 | 8.037,01 |
| 3 | 2.727,36 | 8.182,09 |
| 4 | 2.081,03 | 8.324,13 |
| 5 | 1.693,08 | 8.465,41 |
| 6 | 1.435,33 | 8.612,00 |
| 7 | 1.250,58 | 8.754,04 |
| 8 | 1.112,01 | 8.896,08 |
| 9 | 1.004,40 | 9.039,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.595,70 | 7.595,70 |
| 2 | 4.018,51 | 8.037,01 |
| 3 | 2.727,36 | 8.182,09 |
| 4 | 2.081,03 | 8.324,13 |
| 5 | 1.693,08 | 8.465,41 |
| 6 | 1.435,33 | 8.612,00 |
| 7 | 1.250,58 | 8.754,04 |
| 8 | 1.112,01 | 8.896,08 |
| 9 | 1.004,40 | 9.039,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.595,70 | 7.595,70 |
| 2 | 4.018,51 | 8.037,01 |
| 3 | 2.727,36 | 8.182,09 |
| 4 | 2.081,03 | 8.324,13 |
| 5 | 1.693,08 | 8.465,41 |
| 6 | 1.435,33 | 8.612,00 |
| 7 | 1.250,58 | 8.754,04 |
| 8 | 1.112,01 | 8.896,08 |
| 9 | 1.004,40 | 9.039,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.595,70 | 7.595,70 |
| 2 | 4.018,51 | 8.037,01 |
| 3 | 2.727,36 | 8.182,09 |
| 4 | 2.081,03 | 8.324,13 |
| 5 | 1.693,08 | 8.465,41 |
| 6 | 1.435,33 | 8.612,00 |
| 7 | 1.250,58 | 8.754,04 |
| 8 | 1.112,01 | 8.896,08 |
| 9 | 1.004,40 | 9.039,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
4 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
3 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj