| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Yeşil |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
8 Multifonksiyon/ 8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
480mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
205MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.572,58 | 2.572,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.572,58 | 2.572,58 |
| 2 | 1.361,03 | 2.722,05 |
| 3 | 923,73 | 2.771,18 |
| 4 | 704,82 | 2.819,29 |
| 5 | 573,43 | 2.867,14 |
| 6 | 486,13 | 2.916,79 |
| 7 | 423,56 | 2.964,90 |
| 8 | 376,63 | 3.013,01 |
| 9 | 340,18 | 3.061,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.572,58 | 2.572,58 |
| 2 | 1.361,03 | 2.722,05 |
| 3 | 923,73 | 2.771,18 |
| 4 | 704,82 | 2.819,29 |
| 5 | 573,43 | 2.867,14 |
| 6 | 486,13 | 2.916,79 |
| 7 | 423,56 | 2.964,90 |
| 8 | 376,63 | 3.013,01 |
| 9 | 340,18 | 3.061,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.572,58 | 2.572,58 |
| 2 | 1.361,03 | 2.722,05 |
| 3 | 923,73 | 2.771,18 |
| 4 | 704,82 | 2.819,29 |
| 5 | 573,43 | 2.867,14 |
| 6 | 486,13 | 2.916,79 |
| 7 | 423,56 | 2.964,90 |
| 8 | 376,63 | 3.013,01 |
| 9 | 340,18 | 3.061,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.572,58 | 2.572,58 |
| 2 | 1.361,03 | 2.722,05 |
| 3 | 923,73 | 2.771,18 |
| 4 | 704,82 | 2.819,29 |
| 5 | 573,43 | 2.867,14 |
| 6 | 486,13 | 2.916,79 |
| 7 | 423,56 | 2.964,90 |
| 8 | 376,63 | 3.013,01 |
| 9 | 340,18 | 3.061,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.572,58 | 2.572,58 |
| 2 | 1.361,03 | 2.722,05 |
| 3 | 923,73 | 2.771,18 |
| 4 | 704,82 | 2.819,29 |
| 5 | 573,43 | 2.867,14 |
| 6 | 486,13 | 2.916,79 |
| 7 | 423,56 | 2.964,90 |
| 8 | 376,63 | 3.013,01 |
| 9 | 340,18 | 3.061,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.572,58 | 2.572,58 |
| 2 | 1.361,03 | 2.722,05 |
| 3 | 923,73 | 2.771,18 |
| 4 | 704,82 | 2.819,29 |
| 5 | 573,43 | 2.867,14 |
| 6 | 486,13 | 2.916,79 |
| 7 | 423,56 | 2.964,90 |
| 8 | 376,63 | 3.013,01 |
| 9 | 340,18 | 3.061,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.572,58 | 2.572,58 |
| 2 | 1.361,03 | 2.722,05 |
| 3 | 923,73 | 2.771,18 |
| 4 | 704,82 | 2.819,29 |
| 5 | 573,43 | 2.867,14 |
| 6 | 486,13 | 2.916,79 |
| 7 | 423,56 | 2.964,90 |
| 8 | 376,63 | 3.013,01 |
| 9 | 340,18 | 3.061,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.572,58 | 2.572,58 |
| 2 | 1.361,03 | 2.722,05 |
| 3 | 923,73 | 2.771,18 |
| 4 | 704,82 | 2.819,29 |
| 5 | 573,43 | 2.867,14 |
| 6 | 486,13 | 2.916,79 |
| 7 | 423,56 | 2.964,90 |
| 8 | 376,63 | 3.013,01 |
| 9 | 340,18 | 3.061,63 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren