Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
---|---|
Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi |
Sinyal Tipi |
3 Çakar Ultraparlak |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ton Tipi |
Kesik Kesik |
Ses Şiddeti |
95DB |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
800MA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
355MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.717,73 | 2.717,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.717,73 | 2.717,73 |
2 | 1.437,82 | 2.875,63 |
3 | 975,85 | 2.927,54 |
4 | 744,59 | 2.978,36 |
5 | 605,78 | 3.028,91 |
6 | 513,56 | 3.081,36 |
7 | 447,45 | 3.132,18 |
8 | 397,88 | 3.183,01 |
9 | 359,37 | 3.234,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.717,73 | 2.717,73 |
2 | 1.437,82 | 2.875,63 |
3 | 975,85 | 2.927,54 |
4 | 744,59 | 2.978,36 |
5 | 605,78 | 3.028,91 |
6 | 513,56 | 3.081,36 |
7 | 447,45 | 3.132,18 |
8 | 397,88 | 3.183,01 |
9 | 359,37 | 3.234,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.717,73 | 2.717,73 |
2 | 1.437,82 | 2.875,63 |
3 | 975,85 | 2.927,54 |
4 | 744,59 | 2.978,36 |
5 | 605,78 | 3.028,91 |
6 | 513,56 | 3.081,36 |
7 | 447,45 | 3.132,18 |
8 | 397,88 | 3.183,01 |
9 | 359,37 | 3.234,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.717,73 | 2.717,73 |
2 | 1.437,82 | 2.875,63 |
3 | 975,85 | 2.927,54 |
4 | 744,59 | 2.978,36 |
5 | 605,78 | 3.028,91 |
6 | 513,56 | 3.081,36 |
7 | 447,45 | 3.132,18 |
8 | 397,88 | 3.183,01 |
9 | 359,37 | 3.234,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.717,73 | 2.717,73 |
2 | 1.437,82 | 2.875,63 |
3 | 975,85 | 2.927,54 |
4 | 744,59 | 2.978,36 |
5 | 605,78 | 3.028,91 |
6 | 513,56 | 3.081,36 |
7 | 447,45 | 3.132,18 |
8 | 397,88 | 3.183,01 |
9 | 359,37 | 3.234,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.717,73 | 2.717,73 |
2 | 1.437,82 | 2.875,63 |
3 | 975,85 | 2.927,54 |
4 | 744,59 | 2.978,36 |
5 | 605,78 | 3.028,91 |
6 | 513,56 | 3.081,36 |
7 | 447,45 | 3.132,18 |
8 | 397,88 | 3.183,01 |
9 | 359,37 | 3.234,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.717,73 | 2.717,73 |
2 | 1.437,82 | 2.875,63 |
3 | 975,85 | 2.927,54 |
4 | 744,59 | 2.978,36 |
5 | 605,78 | 3.028,91 |
6 | 513,56 | 3.081,36 |
7 | 447,45 | 3.132,18 |
8 | 397,88 | 3.183,01 |
9 | 359,37 | 3.234,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.717,73 | 2.717,73 |
2 | 1.437,82 | 2.875,63 |
3 | 975,85 | 2.927,54 |
4 | 744,59 | 2.978,36 |
5 | 605,78 | 3.028,91 |
6 | 513,56 | 3.081,36 |
7 | 447,45 | 3.132,18 |
8 | 397,88 | 3.183,01 |
9 | 359,37 | 3.234,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna